<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urgencias &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/urgencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2023 06:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>urgencias &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Caos en las urgencias del Hospital de Torrevieja durante estas navidades</title>
		<link>https://suso.es/caos-en-las-urgencias-del-hospital-de-torrevieja-durante-estas-navidades/</link>
					<comments>https://suso.es/caos-en-las-urgencias-del-hospital-de-torrevieja-durante-estas-navidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 06:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Excelente]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=257840</guid>

					<description><![CDATA[Los temores anunciados por los médicos de urgencias a mitad de diciembre del año pasado se han convertido en una pesadilla. No se han cubierto los servicios sanitarios mínimos dejando el servicio de urgencias en una situación tercermundista La Plataforma “Sanidad Excelente” anunció el pasado mes de Diciembre el gran temor que existía entre los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/caos-en-las-urgencias-del-hospital-de-torrevieja-durante-estas-navidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Última hora: El Sindicato Independiente Comunidad Valenciana. informa del colapso del Servicio de Urgencias esta mañana en el Hospital de Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-el-sindicato-independiente-comunidad-valenciana-informa-del-colapso-del-servicio-de-urgencias-esta-manana-en-el-hospital-de-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-el-sindicato-independiente-comunidad-valenciana-informa-del-colapso-del-servicio-de-urgencias-esta-manana-en-el-hospital-de-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 14:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[colanso]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[independiente]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<category><![CDATA[universitario]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=235628</guid>

					<description><![CDATA[El SICV acaba de enviar a los medios de Comunicación, una nota de prensa en la que se informa que hoy lunes 22 de noviembre, el Hospital de Torrevieja amanece de nuevo Colapsado en el Servicio de Urgencias según les cuentan fuentes del servicio. Hay 40 pacientes pendiente de ingreso en planta, de ellos la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-el-sindicato-independiente-comunidad-valenciana-informa-del-colapso-del-servicio-de-urgencias-esta-manana-en-el-hospital-de-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los recortes sanitarios impuestos por el presidente socialista Ximo Puig llevan al caos de las urgencias en el hospital de Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/los-recortes-sanitarios-impuestos-por-el-presidente-socialista-ximo-puig-llevan-al-caos-de-las-urgencias-en-el-hospital-de-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/los-recortes-sanitarios-impuestos-por-el-presidente-socialista-ximo-puig-llevan-al-caos-de-las-urgencias-en-el-hospital-de-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 07:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[falta]]></category>
		<category><![CDATA[Hospytal]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>
		<category><![CDATA[xcelente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=229487</guid>

					<description><![CDATA[La plataforma ciudadana “Sanidad Excelente” desde su nacimiento lleva avisando en todos los foros, que la gestión sanitaria directa del Hospital de Torrevieja desde el despacho de un político en Valencia, expulsando a “Ribera Salud”, iba a provocar un desastre asistencial y una grave pérdida de calidad sanitaria y de servicios en los municipios del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/los-recortes-sanitarios-impuestos-por-el-presidente-socialista-ximo-puig-llevan-al-caos-de-las-urgencias-en-el-hospital-de-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Departamento de Salud de Torrevieja atiende a 59.734 urgencias durante los meses de verano</title>
		<link>https://suso.es/el-departamento-de-salud-de-torrevieja-atiende-a-59-734-urgencias-durante-los-meses-de-verano/</link>
					<comments>https://suso.es/el-departamento-de-salud-de-torrevieja-atiende-a-59-734-urgencias-durante-los-meses-de-verano/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[hispital torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=25540</guid>

					<description><![CDATA[Atención Primaria resolvió más de 63,84% de todos los casos registrados. El Departamento de Salud de Torrevieja ha atendido a 59.734 pacientes en los servicios de urgencias durante el período del 15 de junio al 15 de septiembre, unos datos que reflejan los picos asistenciales propios de esta época estival. Cada verano el Departamento de Salud [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-departamento-de-salud-de-torrevieja-atiende-a-59-734-urgencias-durante-los-meses-de-verano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Hospital de Torrevieja, hace balance de las Urgencias este verano</title>
		<link>https://suso.es/el-hospital-de-torrevieja-hace-balance-de-las-urgencias-este-verano/</link>
					<comments>https://suso.es/el-hospital-de-torrevieja-hace-balance-de-las-urgencias-este-verano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 01:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=6989</guid>

					<description><![CDATA[El 60% de los pacientes atendidos fueron turistas Las Urgencias del Departamento de Salud Torrevieja alcanzaron este verano más de 45.000 asistencias, registrándose 2.876 menos que en mismo periodo del 2009 y, de las cuales, casi un 60% pertenecieron a pacientes desplazados desde otras áreas de salud, comunidades autónomas e incluso del extranjero. Cada verano [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-hospital-de-torrevieja-hace-balance-de-las-urgencias-este-verano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
