<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>universitario &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/universitario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2022 07:06:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>universitario &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>I Concurso de Fotografía sobre Lactancia Materna</title>
		<link>https://suso.es/i-concurso-de-fotografia-sobre-lactancia-materna/</link>
					<comments>https://suso.es/i-concurso-de-fotografia-sobre-lactancia-materna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 07:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[lactancia]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[universitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=257068</guid>

					<description><![CDATA[El Departamento de Salud de Torrevieja ha organizado el I Concurso de Fotografía sobre Lactancia Materna, con el objetivo de normalizar y fomentar la lactancia materna, a través de la fotografía, mostrando imágenes de madres amamantando a sus hijos/as. Las bases se pueden consultar en https://bit.ly/3WILeyx . El plazo de presentación de trabajos finaliza el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/i-concurso-de-fotografia-sobre-lactancia-materna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Última hora: El Sindicato Independiente Comunidad Valenciana. informa del colapso del Servicio de Urgencias esta mañana en el Hospital de Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-el-sindicato-independiente-comunidad-valenciana-informa-del-colapso-del-servicio-de-urgencias-esta-manana-en-el-hospital-de-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-el-sindicato-independiente-comunidad-valenciana-informa-del-colapso-del-servicio-de-urgencias-esta-manana-en-el-hospital-de-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 14:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[colanso]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[independiente]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<category><![CDATA[universitario]]></category>
		<category><![CDATA[urgencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=235628</guid>

					<description><![CDATA[El SICV acaba de enviar a los medios de Comunicación, una nota de prensa en la que se informa que hoy lunes 22 de noviembre, el Hospital de Torrevieja amanece de nuevo Colapsado en el Servicio de Urgencias según les cuentan fuentes del servicio. Hay 40 pacientes pendiente de ingreso en planta, de ellos la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-el-sindicato-independiente-comunidad-valenciana-informa-del-colapso-del-servicio-de-urgencias-esta-manana-en-el-hospital-de-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“La eficacia de las vacunas no llega al 100% pero reduce la infección, la enfermedad leve, moderada y grave y la mortalidad”</title>
		<link>https://suso.es/la-eficacia-de-las-vacunas-no-llega-al-100-pero-reduce-la-infeccion-la-enfermedad-leve-moderada-y-grave-y-la-mortalidad/</link>
					<comments>https://suso.es/la-eficacia-de-las-vacunas-no-llega-al-100-pero-reduce-la-infeccion-la-enfermedad-leve-moderada-y-grave-y-la-mortalidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 05:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hopital]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[universitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=230178</guid>

					<description><![CDATA[El jefe de Medicina Preventiva de los Hospitales Universitarios de Torrevieja y Vinalopó, Vicente García Román, asegura que la mayoría de los contagiados en la 5ª ola son menores de 40 y 30 años que aún no están vacunados o personas vacunadas que no han desarrollado inmunidad El jefe de Servicio de Medicina Preventiva de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-eficacia-de-las-vacunas-no-llega-al-100-pero-reduce-la-infeccion-la-enfermedad-leve-moderada-y-grave-y-la-mortalidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Covid provoca más miedo, estrés, ira y desgaste emocional en pacientes crónicos, según salud mental de Torrevieja y Vinalopó</title>
		<link>https://suso.es/el-covid-provoca-mas-miedo-estres-ira-y-desgaste-emocional-en-pacientes-cronicos-segun-salud-mental-de-torrevieja-y-vinalopo/</link>
					<comments>https://suso.es/el-covid-provoca-mas-miedo-estres-ira-y-desgaste-emocional-en-pacientes-cronicos-segun-salud-mental-de-torrevieja-y-vinalopo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 05:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[secuelas]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[universitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=228222</guid>

					<description><![CDATA[Profesionales alertan sobre las consecuencias de la reducción de relaciones sociales. El progreso de la vacunación mejora sus expectativas con la recuperación de parte de la actividad social y les proporciona energía para continuar con sus tratamientos Los hospitales universitarios de Torrevieja y Vinalopó, del grupo Ribera, alertan sobre una mayor presencia de emociones negativas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-covid-provoca-mas-miedo-estres-ira-y-desgaste-emocional-en-pacientes-cronicos-segun-salud-mental-de-torrevieja-y-vinalopo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Asociación de Padres de Alumnos con Necesidades Especiales Educativas protagoniza el tercer Consejo de Pacientes del Departamento de Salud de Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/la-asociacion-de-padres-de-alumnos-con-necesidades-especiales-educativas-protagoniza-el-tercer-consejo-de-pacientes-del-departamento-de-salud-de-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/la-asociacion-de-padres-de-alumnos-con-necesidades-especiales-educativas-protagoniza-el-tercer-consejo-de-pacientes-del-departamento-de-salud-de-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 06:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[universitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=226363</guid>

					<description><![CDATA[Los integrantes del Consejo han tenido la opción de conectarse de manera virtual o de acudir presencialmente para compartir novedades, experiencias y necesidades de los diferentes colectivos con el departamento de salud El Hospital Universitario de Torrevieja, gestionado por Ribera, ha celebrado su tercera edición del Consejo de Pacientes. Con la presencia de más de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-asociacion-de-padres-de-alumnos-con-necesidades-especiales-educativas-protagoniza-el-tercer-consejo-de-pacientes-del-departamento-de-salud-de-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La música entra en el Hospital, de la mano de Inma, para acompañar a pacientes y sanitarios</title>
		<link>https://suso.es/la-musica-entra-en-el-hospital-de-la-mano-de-inma-para-acompanar-a-pacientes-y-sanitarios/</link>
					<comments>https://suso.es/la-musica-entra-en-el-hospital-de-la-mano-de-inma-para-acompanar-a-pacientes-y-sanitarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 05:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[inma]]></category>
		<category><![CDATA[ribera]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[universitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=196732</guid>

					<description><![CDATA[La música se ha convertido en una gran aliada para luchar contra la soledad de muchos pacientes durante estos días. Muchos han sido los ejemplos que hemos ido publicando a través de nuestro medio, desde las canciones que se hacen himnos, como “Resistiré”, coreada cada día desde todos los balcones, o canciones de grupos y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-musica-entra-en-el-hospital-de-la-mano-de-inma-para-acompanar-a-pacientes-y-sanitarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sara, primer bebé nacido en Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-sara-primer-bebe-nacido-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-sara-primer-bebe-nacido-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 02:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[Sara]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<category><![CDATA[universitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=130811</guid>

					<description><![CDATA[El primer bebé del año, nacido en el Hospital Universitario de Torrevieja, lo hizo  a las 02.30 horas del 1 de enero de 2017. Ha pesado 3,543 kilos al nacer y se llama Sara. Su madre, María del Mar Hernández Sánchez, de nacionalidad española, se ha mostrado muy feliz con la llegada de la recién [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-sara-primer-bebe-nacido-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja Salud recomienda la vacuna contra la gripe estacional como mejor medida preventiva</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-salud-recomienda-la-vacuna-contra-la-gripe-estacional-como-mejor-medida-preventiva/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-salud-recomienda-la-vacuna-contra-la-gripe-estacional-como-mejor-medida-preventiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 05:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[universitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=127086</guid>

					<description><![CDATA[En total se han recibido 29.500 dosis destinadas a vacunar a la población del departamento y 600 dosis adicionales para vacunar a pacientes ingresados en residencia de ancianos. El Departamento de Salude de Torrevieja comenzó el pasado lunes la campaña de vacunación contra la gripe en la que se administrarán un total de 29.500 dosis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-salud-recomienda-la-vacuna-contra-la-gripe-estacional-como-mejor-medida-preventiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Hospital Universitario de Torrevieja, pionero en el tratamiento definitivo de una úlcera compleja</title>
		<link>https://suso.es/el-hospital-universitario-de-torrevieja-pionero-en-el-tratamiento-definitivo-de-una-ulcera-compleja/</link>
					<comments>https://suso.es/el-hospital-universitario-de-torrevieja-pionero-en-el-tratamiento-definitivo-de-una-ulcera-compleja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 01:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Trasplantes]]></category>
		<category><![CDATA[universitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=93353</guid>

					<description><![CDATA[Un nuevo aparato permite a los profesionales del Departamento de Salud de Torrevieja realizar un injerto en un tiempo mínimo entre 30 minuto. El Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de Torrevieja ha realizado, de forma pionera en la Comunitat, el tratamiento definitivo de una úlcera compleja mediante la colocación de un injerto epidérmico autólogo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-hospital-universitario-de-torrevieja-pionero-en-el-tratamiento-definitivo-de-una-ulcera-compleja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
