<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uci &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/uci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2021 20:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>uci &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Última hora: La Comunitat ha registrado hoy 2.482 nuevos casos de coronavirus y 95 fallecidos</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-la-comunitat-ha-registrado-hoy-2-482-nuevos-casos-de-coronavirus-y-95-fallecidos/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-la-comunitat-ha-registrado-hoy-2-482-nuevos-casos-de-coronavirus-y-95-fallecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 20:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[comunidadç]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[cpontagios]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[uci]]></category>
		<category><![CDATA[Úñtima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=215510</guid>

					<description><![CDATA[La Comunitat Valenciana bate récord de ingresos, UCI y muertes La Comunitat Valenciana ha registrado 2.482 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en personas. Por provincias, la distribución de nuevos positivos es la siguiente: 135 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-la-comunitat-ha-registrado-hoy-2-482-nuevos-casos-de-coronavirus-y-95-fallecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opinión: Si no somos solidarios, seguiremos llenando Hospitales y Cementerios</title>
		<link>https://suso.es/opinion-si-no-somos-solidarios-seguiremos-llenando-hospitales-y-cementerios/</link>
					<comments>https://suso.es/opinion-si-no-somos-solidarios-seguiremos-llenando-hospitales-y-cementerios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 01:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cementerio]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[uci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=196689</guid>

					<description><![CDATA[El coronavirus se nos está llevando una de las  generaciones  más importantes de nuestra historia:  La de la Transición.  He salido tres veces y he sentido vergüenza y ansiedad, como si estuviera cometiendo un delito. Fernando Guardiola En veintitrés días de confinamiento  he intentado ser lo más respetuoso posible con las normas que el Estado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/opinion-si-no-somos-solidarios-seguiremos-llenando-hospitales-y-cementerios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
