<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remo &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/remo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 06:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>Remo &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los remeros del RCN Torrevieja logran un oro y tres bronces en el Campeonato de España celebrado en Sevilla</title>
		<link>https://suso.es/los-remeros-del-rcn-torrevieja-logran-un-oro-y-tres-bronces-en-el-campeonato-de-espana-celebrado-en-sevilla/</link>
					<comments>https://suso.es/los-remeros-del-rcn-torrevieja-logran-un-oro-y-tres-bronces-en-el-campeonato-de-espana-celebrado-en-sevilla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 05:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=319138</guid>

					<description><![CDATA[El equipo de remo del Real Club Náutico Torrevieja ha protagonizado un brillante fin de semana en la Copa Primavera celebrada en Sevilla entre 16 y 17 de mayo, firmando una destacada actuación nacional en las categorías alevín, infantil y cadete, y demostrando una vez más el enorme potencial de la cantera del Club y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/los-remeros-del-rcn-torrevieja-logran-un-oro-y-tres-bronces-en-el-campeonato-de-espana-celebrado-en-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las veteranas del RCNT completan una destacada actuación en el campeonato autonómico de banco fijo de Valencia</title>
		<link>https://suso.es/las-veteranas-del-rcnt-completan-una-destacada-actuacion-en-el-campeonato-autonomico-de-banco-fijo-de-valencia/</link>
					<comments>https://suso.es/las-veteranas-del-rcnt-completan-una-destacada-actuacion-en-el-campeonato-autonomico-de-banco-fijo-de-valencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 05:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=318868</guid>

					<description><![CDATA[El equipo de veteranas completó una destacada participación en el Campeonato Autonómico de Banco Fijo celebrado en Valencia, logrando una meritoria novena posición en una competición de gran exigencia y alto nivel, en la que se dieron cita algunas de las mejores embarcaciones de la Comunidad Valenciana. Campeonato Autonómico La regata volvió a poner de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/las-veteranas-del-rcnt-completan-una-destacada-actuacion-en-el-campeonato-autonomico-de-banco-fijo-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuatro medallas de oro para el RCN Torrevieja en el campeonato autonómico de remo olímpico alevín</title>
		<link>https://suso.es/cuatro-medallas-de-oro-para-el-rcn-torrevieja-en-el-campeonato-autonomico-de-remo-olimpico-alevin/</link>
					<comments>https://suso.es/cuatro-medallas-de-oro-para-el-rcn-torrevieja-en-el-campeonato-autonomico-de-remo-olimpico-alevin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 05:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=304512</guid>

					<description><![CDATA[El pasado sábado 31 de mayo se celebró en Torrevieja el Campeonato Autonómico de Remo Olímpico en categoría Alevín, una cita destacada en el calendario deportivo autonómico, en la que el club ha tenido una actuación sobresaliente, cosechando cuatro medallas de oro, en diferentes modalidades. El evento, organizado por la Federación de Remo de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/cuatro-medallas-de-oro-para-el-rcn-torrevieja-en-el-campeonato-autonomico-de-remo-olimpico-alevin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El RCN Torrevieja consigue en Beniarrés 12 medallas en el campeonato de remo olímpico infantil y cadete</title>
		<link>https://suso.es/el-rcn-torrevieja-consigue-en-beniarres-12-medallas-en-el-campeonato-de-remo-olimpico-infantil-y-cadete/</link>
					<comments>https://suso.es/el-rcn-torrevieja-consigue-en-beniarres-12-medallas-en-el-campeonato-de-remo-olimpico-infantil-y-cadete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 05:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=304511</guid>

					<description><![CDATA[El equipo de remo olímpico del Real Club Náutico Torrevieja ha firmado una actuación brillante el domingo 1 de junio, en el Campeonato Autonómico de Remo Olímpico Infantil y Cadete celebrado en el embalse de Beniarrés. Con un total de 12 medallas  (5 de oro, 5 de plata y 2 de bronce) el RCNT se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-rcn-torrevieja-consigue-en-beniarres-12-medallas-en-el-campeonato-de-remo-olimpico-infantil-y-cadete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El remero paralímpico Javier García del RCNT, Oro en el Trial de acceso a la Selección Española</title>
		<link>https://suso.es/el-remero-paralimpico-javier-garcia-del-rcnt-oro-en-el-trial-de-acceso-a-la-seleccion-espanola/</link>
					<comments>https://suso.es/el-remero-paralimpico-javier-garcia-del-rcnt-oro-en-el-trial-de-acceso-a-la-seleccion-espanola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 06:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=302165</guid>

					<description><![CDATA[Del 13 al 17 de abril tuvo lugar en el lago de Banyoles una concentración del equipo paralímpico con el objetivo de preparar las tripulaciones para el Campeonato de Europa. Los organizadores convocaron a 8 deportistas de la categoría PR3 y a 1 deportista de la categoría PR1 para la concentración. Entre ellos el paralímpico [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-remero-paralimpico-javier-garcia-del-rcnt-oro-en-el-trial-de-acceso-a-la-seleccion-espanola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Club Remo Torrevieja brilló en la Regata de Denia con un oro en categoría veterana masculina</title>
		<link>https://suso.es/el-club-remo-torrevieja-brillo-en-la-regata-de-denia-con-un-oro-en-categoria-veterana-masculina/</link>
					<comments>https://suso.es/el-club-remo-torrevieja-brillo-en-la-regata-de-denia-con-un-oro-en-categoria-veterana-masculina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 07:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=301177</guid>

					<description><![CDATA[El Club Remo Torrevieja ha dejado su huella en la regata celebrada este domingo en Denia, logrando un desempeño sobresaliente en la competición. Destacando entre los mejores, el equipo veterano masculino se alzó con la medalla de oro tras una actuación impecable. Desde el inicio de la jornada, los remeros torrevejenses marcaron el ritmo, consiguiendo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-club-remo-torrevieja-brillo-en-la-regata-de-denia-con-un-oro-en-categoria-veterana-masculina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El equipo de remo-e.municipal consigue 7 oros 5 platas y 7 bronces en el Campeonato Autonómico de Remoergometro en Alicante</title>
		<link>https://suso.es/el-equipo-de-remo-e-municipal-consigue-7-oros-5-platas-y-7-bronces-en-el-ccmpeonato-autonomico-de-remoergometro-en-alicante/</link>
					<comments>https://suso.es/el-equipo-de-remo-e-municipal-consigue-7-oros-5-platas-y-7-bronces-en-el-ccmpeonato-autonomico-de-remoergometro-en-alicante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 06:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=300427</guid>

					<description><![CDATA[El equipo de remo del Real Club Náutico Torrevieja-Escuela Municipal de Remo se presentó con 51 deportistas Campeonato autonómico de Remoergometro celebrado el sábado día 8 de marzo en el pabellón Municipal Pitiu Rochel de Alicante, logrando 7 Oros, 5 Platas y 7 Bronces. Más de 300 deportistas participaron en esta modalidad de remo que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-equipo-de-remo-e-municipal-consigue-7-oros-5-platas-y-7-bronces-en-el-ccmpeonato-autonomico-de-remoergometro-en-alicante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El carnaval llega al equipo de Remo del RCNT en una de las regatas más divertidas en el club</title>
		<link>https://suso.es/el-carnaval-llega-al-equipo-de-remo-del-rcnt-en-una-de-las-regatas-mas-divertidas-en-el-club/</link>
					<comments>https://suso.es/el-carnaval-llega-al-equipo-de-remo-del-rcnt-en-una-de-las-regatas-mas-divertidas-en-el-club/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 06:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=299635</guid>

					<description><![CDATA[Ha tenido lugar en el Real Club Náutico Torrevieja, durante la mañana del sábado 22 de febrero, una de las regatas más divertidas con el equipo de remo. La escuela de remo celebró la divertida regata carnaval, la segunda regata de invierno de esta temporada de nuestro Club. Acequión Desde la playa de la Acequión, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-carnaval-llega-al-equipo-de-remo-del-rcnt-en-una-de-las-regatas-mas-divertidas-en-el-club/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francisco José Pizana 4° de la categoría peso ligero y José Daniel Martínez 9° y 7° clasificados en el Campeonato del Mundo de Remoergómetro 2025</title>
		<link>https://suso.es/francisco-jose-pizana-4-de-la-categoria-peso-ligero-y-jose-daniel-martinez-9-y-7-clasificados-en-el-campeonato-del-mundo-de-remoergometro-2025/</link>
					<comments>https://suso.es/francisco-jose-pizana-4-de-la-categoria-peso-ligero-y-jose-daniel-martinez-9-y-7-clasificados-en-el-campeonato-del-mundo-de-remoergometro-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 07:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=299323</guid>

					<description><![CDATA[El Campeonato del Mundo de Remoergómetro, realizado de forma online, tuvo un previo donde los regatistas para clasificarse debían realizar eliminatorias que les han llevado desde el 1 de octubre hasta el 3 de febrero a enviar sus mejores tiempos. Se clasificaban los mejores 150 de cada categoría, open masculino y femenino y open ligero [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/francisco-jose-pizana-4-de-la-categoria-peso-ligero-y-jose-daniel-martinez-9-y-7-clasificados-en-el-campeonato-del-mundo-de-remoergometro-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ander Martín en la Tecnificación absoluta Beach Sprint, centro de Alto Rendimiento (CAR) en Sierra Nevada.</title>
		<link>https://suso.es/ander-martin-en-la-tecnificacion-absoluta-beach-sprint-centro-de-alto-rendimiento-car-en-sierra-nevada/</link>
					<comments>https://suso.es/ander-martin-en-la-tecnificacion-absoluta-beach-sprint-centro-de-alto-rendimiento-car-en-sierra-nevada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 06:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=298406</guid>

					<description><![CDATA[Lejos de las competiciones, el día a día de los deportistas de alto nivel transcurre en los entrenamientos. En el caso Ander Martin, del equipo de remo del Real Club Náutico Torrevieja, que ha comenzado el año participando en la concentración del Equipo Nacional de Beach Sprint, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Sierra [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ander-martin-en-la-tecnificacion-absoluta-beach-sprint-centro-de-alto-rendimiento-car-en-sierra-nevada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ander Martín, del RCNT en la primera concentración del equipo nacional Beach Sprint en Sierra Nevada</title>
		<link>https://suso.es/ander-martin-del-rcnt-en-la-primera-concentracion-del-equipo-nacional-beach-sprint-en-sierra-nevada/</link>
					<comments>https://suso.es/ander-martin-del-rcnt-en-la-primera-concentracion-del-equipo-nacional-beach-sprint-en-sierra-nevada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 05:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=297529</guid>

					<description><![CDATA[Ander Martin, del equipo de remo del Real Club Náutico Torrevieja, comienza el año participando en la concentración del Equipo Nacional de Beach Sprint, con el objetivo de iniciar la preparación y trabajo en altura del Equipo Nacional de cara a preparar las competiciones internacionales de 2025. Equipo nacional de Beach Sprint Desde el próximo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ander-martin-del-rcnt-en-la-primera-concentracion-del-equipo-nacional-beach-sprint-en-sierra-nevada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El RCN Torrevieja se hace con dos primeros, un segundo y un tercer puesto del IV circuito open nacional de remo indoor</title>
		<link>https://suso.es/el-rcn-torrevieja-se-hace-con-dos-primeros-un-segundo-y-un-tercer-puesto-del-iv-circuito-open-nacional-de-remo-indoor/</link>
					<comments>https://suso.es/el-rcn-torrevieja-se-hace-con-dos-primeros-un-segundo-y-un-tercer-puesto-del-iv-circuito-open-nacional-de-remo-indoor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 06:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=296810</guid>

					<description><![CDATA[Los deportistas del Real Club Náutico Torrevieja, además, sumaron nuevos triunfos en la competición organizada por la Federación Española de Remo, en el IV Circuito Open de Remo Indoor, logrando: Francisco José Pizana Iniesta, Oro en absoluto peso ligero distancia 250 metros José Daniel Martínez López Oro en absoluto pesado distancia 250 metros Rubén Zurdo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-rcn-torrevieja-se-hace-con-dos-primeros-un-segundo-y-un-tercer-puesto-del-iv-circuito-open-nacional-de-remo-indoor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Real Club Náutico Torrevieja en el 18° abierto internacional de Andalucía remo olímpico</title>
		<link>https://suso.es/el-real-club-nautico-torrevieja-en-el-18-abierto-internacional-de-andalucia-remo-olimpico/</link>
					<comments>https://suso.es/el-real-club-nautico-torrevieja-en-el-18-abierto-internacional-de-andalucia-remo-olimpico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 06:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=296807</guid>

					<description><![CDATA[La competición ha tenido lugar el fin de semana, en la que han tomado parte en el CEAR La Cartuja (Sevilla) un millar de remeros de 40 clubes de España, Portugal y Gran Bretaña; entre los que se encontraba el RCN Torrevieja con 14 de nuestros regatistas. Dos jornadas La decimoctava edición del Abierto internacional [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-real-club-nautico-torrevieja-en-el-18-abierto-internacional-de-andalucia-remo-olimpico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las veteranas de remo bronce en la III Regata de la liga suma banco fijo del mediterráneo en Jávea</title>
		<link>https://suso.es/las-veteranas-de-remo-bronce-en-la-iii-regata-de-la-liga-suma-banco-fijo-del-mediterraneo-en-javea/</link>
					<comments>https://suso.es/las-veteranas-de-remo-bronce-en-la-iii-regata-de-la-liga-suma-banco-fijo-del-mediterraneo-en-javea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 05:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=296718</guid>

					<description><![CDATA[El Campeonato Autonómico Suma de Fondo en las categorías juvenil y veterana ha tenido lugar el 15 de diciembre en Jávea. Además, ha sido la III Regata de la Liga SUMA Banco Fijo del Mediterráneo, que cada año acoge a deportistas de muchos puntos de la costa de Levante. La Federación de Remo de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/las-veteranas-de-remo-bronce-en-la-iii-regata-de-la-liga-suma-banco-fijo-del-mediterraneo-en-javea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oro para Francisco José Pizana Iniesta y plata para José Daniel Martínez López en el British Rowing Indoor Championship</title>
		<link>https://suso.es/oro-para-francisco-jose-pizana-iniesta-y-plata-para-jose-daniel-martinez-lopez-en-el-british-rowing-indoor-championship/</link>
					<comments>https://suso.es/oro-para-francisco-jose-pizana-iniesta-y-plata-para-jose-daniel-martinez-lopez-en-el-british-rowing-indoor-championship/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 07:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=296324</guid>

					<description><![CDATA[Ha tenido lugar los días 7 y 8 de diciembre en Inglaterra, en el National Exhibition Center de Birmingham, el campeonato Inglés de Remo Indoor 2024. Además de ser un evento a nivel nacional, en esta ocasión se han abierto a deportistas de todo el mundo. En esta edición se ha contado con más de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/oro-para-francisco-jose-pizana-iniesta-y-plata-para-jose-daniel-martinez-lopez-en-el-british-rowing-indoor-championship/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El III Festival Internacional de barco dragón se celebrará del 30 de noviembre al 1 de diciembre</title>
		<link>https://suso.es/el-iii-festival-internacional-de-barco-dragon-se-celebrara-del-30-de-noviembre-al-1-de-diciembre/</link>
					<comments>https://suso.es/el-iii-festival-internacional-de-barco-dragon-se-celebrara-del-30-de-noviembre-al-1-de-diciembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 07:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=295735</guid>

					<description><![CDATA[Más de 500 participantes se darán cita en este encuentro deportivo que agrupa diferentes modalidades La concejal de Deportes, Diana Box, y las ediles de Salud Pública y Atención a la diversidad funcional, Rosa Cañón y Trudy Páez, junto al presidente del Real Club Náutico de Torrevieja (RCNT), Carlos Carmona; el director gerente del Hospital [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-iii-festival-internacional-de-barco-dragon-se-celebrara-del-30-de-noviembre-al-1-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En el campeonato autonómico de remo olímpico celebrado en Torrevieja el RCN Torrevieja consigue 3 oros, 2 platas y 2 bronces</title>
		<link>https://suso.es/en-el-campeonato-autonomico-de-remo-olimpico-celebrado-en-torrevieja-el-rcn-torrevieja-consigue-3-oros-2-platas-y-2-bronces/</link>
					<comments>https://suso.es/en-el-campeonato-autonomico-de-remo-olimpico-celebrado-en-torrevieja-el-rcn-torrevieja-consigue-3-oros-2-platas-y-2-bronces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 04:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=293907</guid>

					<description><![CDATA[El equipo de remo del Real Club Náutico Torrevieja-Escuela Municipal de remo han tenido una gran participación en el Campeonato Autonómico Suma de Remo Olímpico en las categorías alevín e infantil. La prueba autonómica se ha celebrado durante la mañana del domingo 20 de octubre en la zona de poniente del Puerto de Torrevieja. Compuesto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/en-el-campeonato-autonomico-de-remo-olimpico-celebrado-en-torrevieja-el-rcn-torrevieja-consigue-3-oros-2-platas-y-2-bronces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unificación y puesta en marcha del curso 2024-25 de la Escuela Municipal de Remo en el Real Club Náutico</title>
		<link>https://suso.es/unificacion-y-puesta-en-marcha-del-curso-2024-25-de-la-escuela-municipal-de-remo-en-el-real-club-nautico/</link>
					<comments>https://suso.es/unificacion-y-puesta-en-marcha-del-curso-2024-25-de-la-escuela-municipal-de-remo-en-el-real-club-nautico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 06:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=292911</guid>

					<description><![CDATA[Da comienzo de forma oficial el curso 2024-25 en la Escuela de Remo Municipal que se imparte en el Real Club Natico Torrevieja. Este año es el de la unificación de las dos sedes que tenía establecidas el Ayuntamiento, formando de las dos escuelas existentes hasta el curso pasado, una sola más grande y potente [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/unificacion-y-puesta-en-marcha-del-curso-2024-25-de-la-escuela-municipal-de-remo-en-el-real-club-nautico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los regatistas del RCNT José Daniel Martínez y Rubén Zurdo compiten en el IV open de remo indoor frente a más de 400 participantes</title>
		<link>https://suso.es/los-regatistas-del-rcnt-jose-daniel-martinez-y-ruben-zurdo-compiten-en-el-iv-open-de-remo-indoor-frente-a-mas-de-400-participantes/</link>
					<comments>https://suso.es/los-regatistas-del-rcnt-jose-daniel-martinez-y-ruben-zurdo-compiten-en-el-iv-open-de-remo-indoor-frente-a-mas-de-400-participantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 05:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=292852</guid>

					<description><![CDATA[Jose Daniel Martínez López 2° en 1? en la categoría Absoluto masculino y Rubén Zurdo López 4° en la prueba de 1? y 3° en 20? en veterano masculino. Ha tenido lugar el IV open de Remo Indoor, competición a nivel Nacional que se compone de un conjunto de 3 pruebas, que tienen lugar en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/los-regatistas-del-rcnt-jose-daniel-martinez-y-ruben-zurdo-compiten-en-el-iv-open-de-remo-indoor-frente-a-mas-de-400-participantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recepción oficial a los remeros torrevejenses, Marco Liarte y Ander Martín, tras su participación en el Campeonato del Mundo de Beach Sprint celebrado en Italia</title>
		<link>https://suso.es/recepcion-oficial-a-los-remeros-torrevejenses-marco-liarte-y-ander-martin-tras-su-participacion-en-el-campeonato-del-mundo-de-beach-sprint-celebrado-en-italia/</link>
					<comments>https://suso.es/recepcion-oficial-a-los-remeros-torrevejenses-marco-liarte-y-ander-martin-tras-su-participacion-en-el-campeonato-del-mundo-de-beach-sprint-celebrado-en-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 05:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=292611</guid>

					<description><![CDATA[Marco Liarte, que participaba por primera vez, se colgaba el oro en la categoría juvenil del doble masculino. Ander Martín, que competía en la categoría absoluta del doble mixto, se alzó con la medalla de bronce. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, la concejal de Deportes, Diana Box, y concejal de Pesca, Antonio Vidal, recibieron [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/recepcion-oficial-a-los-remeros-torrevejenses-marco-liarte-y-ander-martin-tras-su-participacion-en-el-campeonato-del-mundo-de-beach-sprint-celebrado-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El equipo de Dragon Racing Boat del RCN Torrevieja consigue 1 oro, 4 platas y 1 bronce en el Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana en Dragón 200 metros</title>
		<link>https://suso.es/el-equipo-de-dragon-racing-boat-del-rcn-torrevieja-consigue-1-oro-4-platas-y-1-bronce-en-el-campeonato-autonomico-de-la-comunidad-valenciana-en-dragon-200-metros/</link>
					<comments>https://suso.es/el-equipo-de-dragon-racing-boat-del-rcn-torrevieja-consigue-1-oro-4-platas-y-1-bronce-en-el-campeonato-autonomico-de-la-comunidad-valenciana-en-dragon-200-metros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 05:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=292614</guid>

