<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>regista &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/regista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2021 01:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>regista &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Última hora: Sanidad detecta un brote en Torrevieja con 18 casos implicados</title>
		<link>https://suso.es/ultiam-hora-sanidad-detecta-un-brote-en-torrevieja-con-18-casos-implicaods/</link>
					<comments>https://suso.es/ultiam-hora-sanidad-detecta-un-brote-en-torrevieja-con-18-casos-implicaods/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 18:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[regista]]></category>
		<category><![CDATA[Torreiveja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=229132</guid>

					<description><![CDATA[Al parecer los brotes corresponden a varios locales de la zona de ocio norte. Nuevos casos por provincias: 239 en Castellón, 530 en Alicante y 2.086 en Valencia.  De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 18.022 casos activos, lo que supone un 4,18% del total de positivos. De los brotes registrados, ocho [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultiam-hora-sanidad-detecta-un-brote-en-torrevieja-con-18-casos-implicaods/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manuel Vera, registra su propio partido político</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-manuel-vera-registra-su-propio-partido-politico/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-manuel-vera-registra-su-propio-partido-politico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 23:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[Compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[manuel]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[Quiles]]></category>
		<category><![CDATA[regista]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[UCPT]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<category><![CDATA[Vera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=13600</guid>

					<description><![CDATA[Con el que podría concurrir a las  elecciones municipales de mayo Fernando Guardiola El pasado viernes, 14 de Enero, quedó inscrito en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, un nuevo partido político, auspiciado por Manuel Vera Quiles, actual concejal y portavoz del PSOE, en el ayuntamiento salinero. El partido cuyas siglas son [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-manuel-vera-registra-su-propio-partido-politico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
