<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proyecto &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/proyecto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Nov 2023 06:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>proyecto &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sueña Torrevieja presenta el “Proyecto Gatotel” una moción para la mejora en la gestión y protección de las colonias de gatos ferales del término municipal.</title>
		<link>https://suso.es/suena-torrevieja-presenta-el-proyecto-gatotel-una-mocion-para-la-mejora-en-la-gestion-y-proteccion-de-las-colonias-de-gatos-ferales-del-termino-municipal/</link>
					<comments>https://suso.es/suena-torrevieja-presenta-el-proyecto-gatotel-una-mocion-para-la-mejora-en-la-gestion-y-proteccion-de-las-colonias-de-gatos-ferales-del-termino-municipal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 06:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[gatotel]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=275772</guid>

					<description><![CDATA[Sueña Torrevieja propone al Ayuntamiento de Torrevieja la creación de una partida presupuestaria específica para la adaptación de 20 contenedores de recogida de vidrio en desuso y su posterior transformación como refugio felino en las zonas de más afluencia de gatos ferales. Pablo Samper recuerda que, en Sueña Torrevieja mantenemos firme nuestro compromiso por el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/suena-torrevieja-presenta-el-proyecto-gatotel-una-mocion-para-la-mejora-en-la-gestion-y-proteccion-de-las-colonias-de-gatos-ferales-del-termino-municipal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adjudicada la redacción del proyecto de obra para la rehabilitación de “La Plasa”</title>
		<link>https://suso.es/adjudicada-la-redaccion-del-proyecto-de-obra-para-la-rehabilitacion-de-la-plasa/</link>
					<comments>https://suso.es/adjudicada-la-redaccion-del-proyecto-de-obra-para-la-rehabilitacion-de-la-plasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 08:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[la Plasa]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=273821</guid>

					<description><![CDATA[El presupuesto base de licitación asciende a 342.885 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución para la redacción del proyecto será de dos meses El concejal secretario de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja, Federico Alarcón, anunció ayer la aprobación del contrato de redacción del proyecto de obra para la rehabilitación [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/adjudicada-la-redaccion-del-proyecto-de-obra-para-la-rehabilitacion-de-la-plasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comienza en los centros escolares el proyecto «Nos entrenamos en la igualdad»</title>
		<link>https://suso.es/comienza-en-los-centros-escolares-el-proyecto-nos-entrenamos-en-la-igualdad/</link>
					<comments>https://suso.es/comienza-en-los-centros-escolares-el-proyecto-nos-entrenamos-en-la-igualdad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 07:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[colegios]]></category>
		<category><![CDATA[IGUALDAD]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=273480</guid>

					<description><![CDATA[La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torrevieja informa que ya ha comenzado el proyecto “nos entrenamos en la igualdad”, una actividad dirigida a la promoción de la igualdad entre niños y niñas (centrada fundamentalmente en niños/as de 3º de infantil y 1º de Primaria) y el fomento de la coeducación, realizada en colaboración con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/comienza-en-los-centros-escolares-el-proyecto-nos-entrenamos-en-la-igualdad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto Mastral cuenta con una nueva webcam en las salinas de Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/proyecto-mastral-cuenta-con-una-nueva-webcam-en-las-salinas-de-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/proyecto-mastral-cuenta-con-una-nueva-webcam-en-las-salinas-de-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 06:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[mastral]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=261604</guid>

					<description><![CDATA[Los usuarios podrán ver en directo y a lo largo de todo el día, distintas panorámicas de este entorno maravilloso marcado por la laguna rosa y las impresionantes montañas de sal, además de los flamencos y aves que habitan en esta zona. Esta webcam se suma a las otras cinco instaladas en las playas de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/proyecto-mastral-cuenta-con-una-nueva-webcam-en-las-salinas-de-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Verdes proponen un servicio de atención integral de salud mental en su proyecto de ciudad “Torrevieja 2030”</title>
		<link>https://suso.es/los-verdes-proponen-un-servicio-de-atencion-integral-de-salud-mental-en-su-proyecto-de-ciudad-torrevieja-2030/</link>
					<comments>https://suso.es/los-verdes-proponen-un-servicio-de-atencion-integral-de-salud-mental-en-su-proyecto-de-ciudad-torrevieja-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 07:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=261454</guid>

					<description><![CDATA[El plan de ciudad “Torrevieja 2030” es el proyecto político con el que Los Verdes plantean repensar la ciudad cara a futuro y proponer un cambio de políticas encaminadas a los retos que plantea el futuro. Desde los Verdes de Torrevieja queremos transmitir que estamos finalizando la creación de nuestro proyecto de ciudad “Torrevieja 2030”, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/los-verdes-proponen-un-servicio-de-atencion-integral-de-salud-mental-en-su-proyecto-de-ciudad-torrevieja-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto Mastral entrega los beneficios de su calendario solidario</title>
		<link>https://suso.es/proyecto-mastral-entrega-los-beneficios-de-su-calendario-solidario/</link>
					<comments>https://suso.es/proyecto-mastral-entrega-los-beneficios-de-su-calendario-solidario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 07:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[GAEX]]></category>
		<category><![CDATA[mastral]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=260901</guid>

					<description><![CDATA[Las asociaciones AFA Torrevieja y GAEX reciben un total de 3000 euros Proyecto Mastral ha entregado esta semana los beneficios íntegros obtenidos con la venta de los calendarios solidarios que por décimo año consecutivo han editado con fotografías del tiempo en Torrevieja y que se pusieron a la venta en numerosos puntos de la ciudad. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/proyecto-mastral-entrega-los-beneficios-de-su-calendario-solidario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pablo Samper presenta el proyecto de remodelación del parque de la estación en el Acequión con más de 40.000 m2 de zonas verdes y parques infantiles</title>
		<link>https://suso.es/pablo-samper-presenta-el-proyecto-de-remodelacion-del-parque-de-la-estacion-en-el-acequion-con-mas-de-40-000-m2-de-zonas-verdes-y-parques-infantiles/</link>
					<comments>https://suso.es/pablo-samper-presenta-el-proyecto-de-remodelacion-del-parque-de-la-estacion-en-el-acequion-con-mas-de-40-000-m2-de-zonas-verdes-y-parques-infantiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 07:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[estación]]></category>
		<category><![CDATA[pablo]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Samper]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=260625</guid>

					<description><![CDATA[La propuesta diseñada contempla además la renovación de la pista de skateboard así como la creación de un aparcamiento subterráneo Pablo Samper, candidato a la alcaldía de Sueña Torrevieja ha presentado públicamente un ambicioso proyecto para la remodelación de la zona del Parque de la Estación, la zona del canal del Acequión y el área [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/pablo-samper-presenta-el-proyecto-de-remodelacion-del-parque-de-la-estacion-en-el-acequion-con-mas-de-40-000-m2-de-zonas-verdes-y-parques-infantiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ars Creatio y el IES Mare Nostrum ofrecen alternativas educativas con la recuperación de los tradicionales viñedos de La Mata: un futuro para nuestro alumnado y para nuestros viñedos</title>
		<link>https://suso.es/ars-creatio-y-el-ies-mare-nostrum-ofrecen-alternativas-educativas-con-la-recuperacion-de-los-tradicionales-vinedos-de-la-mata-un-futuro-para-nuestro-alumnado-y-para-nuestros-vinedos/</link>
					<comments>https://suso.es/ars-creatio-y-el-ies-mare-nostrum-ofrecen-alternativas-educativas-con-la-recuperacion-de-los-tradicionales-vinedos-de-la-mata-un-futuro-para-nuestro-alumnado-y-para-nuestros-vinedos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 08:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[creatio]]></category>
		<category><![CDATA[IES]]></category>
		<category><![CDATA[La mata]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[nostrum]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[Srs]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Viñedos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=259379</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Cultural Ars Creatio lleva a cabo un proyecto educativo con el IES Mare Nostrum de Torrevieja para ayudar en sus salidas profesionales al alumnado de Agrojardinería, y su lugar de actuación es el viñedo en La Mata. En este proyecto también participa el viticultor, enólogo y gran conocedor de las peculiaridades del viñedo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ars-creatio-y-el-ies-mare-nostrum-ofrecen-alternativas-educativas-con-la-recuperacion-de-los-tradicionales-vinedos-de-la-mata-un-futuro-para-nuestro-alumnado-y-para-nuestros-vinedos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto Mastral, llevó su proyecto “El tiempo en el cole” al IES Mediterráneo</title>
		<link>https://suso.es/proyecto-mastral-llevo-su-proyecto-el-tiempo-en-el-cole-al-ies-mediterraneo/</link>
					<comments>https://suso.es/proyecto-mastral-llevo-su-proyecto-el-tiempo-en-el-cole-al-ies-mediterraneo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 08:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cole]]></category>
		<category><![CDATA[IES]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterráneo]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén]]></category>
		<category><![CDATA[tiempoo]]></category>
		<category><![CDATA[Torregrosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258865</guid>

					<description><![CDATA[Siguiendo con su proyecto educativo «El tiempo en el cole». “Proyecto Mastral”, estuvo la semana pasada visitando a los alumnos del Aula Específica y de 3°ESO del IES Mediterráneo para hablar con ellos de instrumentos meteorológicos.En este centro se ha instalado una estación meteorológica para que los propios alumnos tomen sus datos de temperaturas y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/proyecto-mastral-llevo-su-proyecto-el-tiempo-en-el-cole-al-ies-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El frío se intensificará en los próximos días con posibles heladas en la Vega Baja</title>
		<link>https://suso.es/el-frio-se-intensificara-en-los-proximos-dias-con-posibles-heladas-en-la-vega-baja/</link>
					<comments>https://suso.es/el-frio-se-intensificara-en-los-proximos-dias-con-posibles-heladas-en-la-vega-baja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 06:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[llega]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[mastral]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[vega]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258273</guid>

					<description><![CDATA[Después de un ligero ascenso de las temperaturas registrado este viernes, con máximas que han vuelto a rondar los 20 grados en muchos puntos de la comarca de la Vega Baja del Segura, Proyecto Mastral informa que a partir de este sábado se espera que se intensifique el ambiente frío y que lo siga haciendo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-frio-se-intensificara-en-los-proximos-dias-con-posibles-heladas-en-la-vega-baja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AFA pone en marcha el Proyecto Intergeneracional con visitas a Centros de Enseñanza</title>
		<link>https://suso.es/afa-pone-en-marcha-el-proyecto-intergeneracional-con-visitas-a-centros-de-ensenanza/</link>
					<comments>https://suso.es/afa-pone-en-marcha-el-proyecto-intergeneracional-con-visitas-a-centros-de-ensenanza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 05:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=257759</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos de Alzheimer de Torrevieja, comenzado las mismas en el CEIP Las Culturas. En las mismas se les explicó a los alumnos del curso de 3º de primaria lo que es la Enfermedad de Alzheimer y lo que se hace en la Asociación para facilitarles la vida, invitándoles [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/afa-pone-en-marcha-el-proyecto-intergeneracional-con-visitas-a-centros-de-ensenanza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los delfines visitan Torrevieja por Navidad</title>
		<link>https://suso.es/los-delfines-visitan-torrevieja-por-navidad/</link>
					<comments>https://suso.es/los-delfines-visitan-torrevieja-por-navidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 07:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cRONICAS]]></category>
		<category><![CDATA[delfines]]></category>
		<category><![CDATA[García]]></category>
		<category><![CDATA[mastral]]></category>
		<category><![CDATA[mulares]]></category>
		<category><![CDATA[orecam]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=257078</guid>

					<description><![CDATA[Hace unos días, Juan Carlos García de Orecam Imagen y Sonido, SL realizó uno de los más espectaculares avistamientos de delfines mulares en nuestras costas en lo que va de año. Uno no se cansa de ver imágenes como las grabadas por Juan Carlos y editadas con gran maestría por Proyecto Mastral y publicadas también [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/los-delfines-visitan-torrevieja-por-navidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mañana sábado se presenta el proyecto de remodelación del Puerto de Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/manana-sabado-se-presenta-el-proyecto-de-remodelacion-del-puerto-de-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/manana-sabado-se-presenta-el-proyecto-de-remodelacion-del-puerto-de-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 07:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Sçabadp. presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Tporrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=238788</guid>

					<description><![CDATA[Mañana sábado, 29 de enero, a las 11:30 horas, se presentará en el Teatro Municipal el proyecto de remodelación del puerto de Torrevieja, donde está implicada la Generalitat, el Ayuntamiento de Torrevieja y la iniciativa privada. Así lo ha anunciado en redes sociales el propio alcalde, Eduardo Dolón. Se espera la presencia del presidente de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/manana-sabado-se-presenta-el-proyecto-de-remodelacion-del-puerto-de-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Preparados? Nos espera más calor</title>
		<link>https://suso.es/preparados-nos-espera-mas-calor/</link>
					<comments>https://suso.es/preparados-nos-espera-mas-calor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 06:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[claor]]></category>
		<category><![CDATA[mastral]]></category>
		<category><![CDATA[Ola]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=230505</guid>

					<description><![CDATA[Proyecto Mastral Ayer dio comienzo oficialmente el episodio de ola de calor en España según indicó la AEMET. En nuestra zona iremos sumando grados al termómetro y será el fin de semana cuando llegue lo peor. Las predicciones de AEMET indican que el domingo se podrían alcanzar los 35ºC en Torrevieja y ¡hasta 45ºC en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/preparados-nos-espera-mas-calor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La JGL aprueba el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica de la modificación puntual nº 109 del PGOU para la ordenación del puerto</title>
		<link>https://suso.es/la-jgl-aprueba-el-inicio-del-procedimiento-de-evaluacion-ambiental-estrategica-de-la-modificacion-puntual-no-109-del-pgou-para-la-ordenacion-del-puerto/</link>
					<comments>https://suso.es/la-jgl-aprueba-el-inicio-del-procedimiento-de-evaluacion-ambiental-estrategica-de-la-modificacion-puntual-no-109-del-pgou-para-la-ordenacion-del-puerto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 05:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=230315</guid>

					<description><![CDATA[Su situación estratégica lo convierte en un espacio que requiere de una ordenación que lo integre con la trama urbana circundante, articule la relación entre la ciudad y el puerto y potencie el uso público La Junta de Gobierno Local aprobó ayer el inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de la modificación puntual Nº [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-jgl-aprueba-el-inicio-del-procedimiento-de-evaluacion-ambiental-estrategica-de-la-modificacion-puntual-no-109-del-pgou-para-la-ordenacion-del-puerto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprobados los pliegos administrativos para la contratación del servicio de redacción de proyecto para la reurbanización del paseo de la playa de Los Locos</title>
		<link>https://suso.es/aprobados-los-pliegos-administrativos-para-la-contratacion-del-servicio-de-redaccion-de-proyecto-para-la-reurbanizacion-del-paseo-de-la-playa-de-los-locos/</link>
					<comments>https://suso.es/aprobados-los-pliegos-administrativos-para-la-contratacion-del-servicio-de-redaccion-de-proyecto-para-la-reurbanizacion-del-paseo-de-la-playa-de-los-locos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 05:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Playa.. Los Locos]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=230312</guid>

					<description><![CDATA[Federico Alarcón, concejal de secretario de la Junta de Gobierno Local, informó ayer de la contratación del servicio de redacción, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del proyecto de obras para la reurbanización de la Avenida Mariano Ruiz Cánovas (playa de los locos). Desde la Concejalía de Calidad de los servicios urbanos, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/aprobados-los-pliegos-administrativos-para-la-contratacion-del-servicio-de-redaccion-de-proyecto-para-la-reurbanizacion-del-paseo-de-la-playa-de-los-locos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Tiempo: La AEMET actualiza sus avisos de lluvias para hoy lunes</title>
		<link>https://suso.es/el-tiempo-la-aemet-actualiza-sus-avisos-de-lluvias-para-hoy-lunes/</link>
					<comments>https://suso.es/el-tiempo-la-aemet-actualiza-sus-avisos-de-lluvias-para-hoy-lunes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 05:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Masrtgal]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=229756</guid>

					<description><![CDATA[Infórmate en Proyecto Mastral Ayer la AEMTG actualizó sus avisos meteorológicos para hoy y los eleva a naranja en prácticamente toda la Región de Murcia, norte de la provincia de Alicante y sur de la de Valencia. La llegada de una vaguada de aire frío favorecerá mañana la formación de tormentas que podrían descargar con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-tiempo-la-aemet-actualiza-sus-avisos-de-lluvias-para-hoy-lunes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AEMET activa el aviso rojo por calor para el lunes</title>
		<link>https://suso.es/aemet-activa-el-aviso-rojo-por-calor-para-el-lunes/</link>
					<comments>https://suso.es/aemet-activa-el-aviso-rojo-por-calor-para-el-lunes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 03:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Lunes]]></category>
		<category><![CDATA[mastral]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[rojo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=229051</guid>

					<description><![CDATA[Las temperaturas experimentarán una subida extraordinaria de hasta 12 grados La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso de nivel rojo para el próximo lunes 12 de julio ante el riesgo extremo por altas temperaturas. Ese día las temperaturas podrían superar los 44 grados en zonas alejadas de la costa del sur de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/aemet-activa-el-aviso-rojo-por-calor-para-el-lunes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La concejalía de juventud en colaboración con la asociación juvenil “La troupe”, pone en marcha el proyecto del musical “On Air”</title>
		<link>https://suso.es/la-concejalia-de-juventud-en-colaboracion-con-la-asociacion-juvenil-la-troupe-pone-en-marcha-el-proyecto-del-musical-on-air/</link>
					<comments>https://suso.es/la-concejalia-de-juventud-en-colaboracion-con-la-asociacion-juvenil-la-troupe-pone-en-marcha-el-proyecto-del-musical-on-air/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 06:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cocnejalía]]></category>
		<category><![CDATA[On Air]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=227653</guid>

					<description><![CDATA[Las clases de teatro y ensayos serán del 21 de junio al 29 de agosto, martes, jueves y viernes, de 10:00 a 14:00 horas, en el Centro Cultural Virgen del Carmen, y el estreno del musical se representará en el Teatro Municipal de Torrevieja el 31 de agosto El concejal de Juventud, Domingo Paredes, informa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-concejalia-de-juventud-en-colaboracion-con-la-asociacion-juvenil-la-troupe-pone-en-marcha-el-proyecto-del-musical-on-air/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
