<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>primaria &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/primaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2023 06:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>primaria &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El departamento de Torrevieja incorpora a 122 profesionales a los centros de atención primaria y reduce el tiempo medio de espera</title>
		<link>https://suso.es/el-departamento-de-torrevieja-incorpora-a-122-profesionales-a-los-centros-de-atencion-primaria-y-reduce-el-tiempo-medio-de-espera/</link>
					<comments>https://suso.es/el-departamento-de-torrevieja-incorpora-a-122-profesionales-a-los-centros-de-atencion-primaria-y-reduce-el-tiempo-medio-de-espera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 06:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[espera Atención]]></category>
		<category><![CDATA[hOSPITL tORREVIEJA]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[rece]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=259786</guid>

					<description><![CDATA[La espera media para ser atendido en los centros de salud en atención primaria del departamento de Torrevieja es de 4,85 días. Se han incorporado 46 médicos, 3 pediatras, 57 enfermeras y 16 nuevos celadores. El Departamento de Salud de Torrevieja ha realizado un importante esfuerzo organizativo y de contratación de personal para reforzar los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-departamento-de-torrevieja-incorpora-a-122-profesionales-a-los-centros-de-atencion-primaria-y-reduce-el-tiempo-medio-de-espera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los retrasos para ser atendidos con los médicos de familia en el área de Torrevieja superan los 20 días</title>
		<link>https://suso.es/los-retrasos-para-ser-atendidos-con-los-medicos-de-familia-en-el-area-de-torrevieja-superan-los-20-dias/</link>
					<comments>https://suso.es/los-retrasos-para-ser-atendidos-con-los-medicos-de-familia-en-el-area-de-torrevieja-superan-los-20-dias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 06:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Días]]></category>
		<category><![CDATA[Excelente]]></category>
		<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Retrasos]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=259656</guid>

					<description><![CDATA[Los ciudadanos que están acudiendo a los centros de salud para pedir cita con su medico de cabecera están siendo remitidos a mitad de marzo de esta año. Los atrasos son brutales alcanzando niveles jamás vistos. La Plataforma SANIDAD EXCELENTE denuncia que la realidad está hundiendo todos los bonitos titulares que pretende vender la Conselleria [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/los-retrasos-para-ser-atendidos-con-los-medicos-de-familia-en-el-area-de-torrevieja-superan-los-20-dias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los centros de salud de La Loma y Pilar de la Horadada potencian las urgencias 24 horas con la asignación de más médicos y enfermeras</title>
		<link>https://suso.es/los-centros-de-salud-de-la-loma-y-pilar-de-la-horadada-potencian-las-urgencias-24-horas-con-la-asignacion-de-mas-medicos-y-enfermeras/</link>
					<comments>https://suso.es/los-centros-de-salud-de-la-loma-y-pilar-de-la-horadada-potencian-las-urgencias-24-horas-con-la-asignacion-de-mas-medicos-y-enfermeras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 07:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[horadada]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitl]]></category>
		<category><![CDATA[la loma]]></category>
		<category><![CDATA[Pilar]]></category>
		<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[tenció]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258966</guid>

					<description><![CDATA[El centro de salud de La Loma suma a un facultativo adicional y a un enfermero extra en el Punto de Atención Continuada. El Punto de Atención Continuada del municipio de Pilar de la Horadada contará con un facultativo y a una enfermera adicional para la atención urgente 24 horas El Departamento de Salud de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/los-centros-de-salud-de-la-loma-y-pilar-de-la-horadada-potencian-las-urgencias-24-horas-con-la-asignacion-de-mas-medicos-y-enfermeras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actos de graduación de alumnos del Colegio Ciudad del Mar</title>
		<link>https://suso.es/actos-de-graduacion-de-alumnos-del-colegio-ciudad-del-mar/</link>
					<comments>https://suso.es/actos-de-graduacion-de-alumnos-del-colegio-ciudad-del-mar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 04:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cinco]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[Graduaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=119664</guid>

					<description><![CDATA[El pasado lunes y ayer Martes tuvo lugar la graduación de los niños de 5 años y de 6º de primaria. El Auditorio del Centro Cultural “Virgen del Carmen”, volvió durante dos días consecutivos a quedarse pequeño, para acoger la celebración, durante dos días consecutivos de los actos de graduación de los alumnos de 5 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/actos-de-graduacion-de-alumnos-del-colegio-ciudad-del-mar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regreso a las aulas: 6.250 alumnos comienzan en Torrevieja el curso escolar</title>
		<link>https://suso.es/regreso-a-las-aulas-6-250-alumnos-comienzan-en-torrevieja-el-curso-escolar/</link>
					<comments>https://suso.es/regreso-a-las-aulas-6-250-alumnos-comienzan-en-torrevieja-el-curso-escolar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 00:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[comienza]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Regreso]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=7246</guid>

					<description><![CDATA[Ayer por la mañana, el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, acompañado por el delegado de Educación, José Manuel Pizana, visitó varios centros escolares con motivo del inicio del curso escolar 2010/11 en Infantil y Primaria. La primera de las visitas ha sido al Colegio Público Nº 11 “Ciudad del Mar”, ubicado en la zona [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/regreso-a-las-aulas-6-250-alumnos-comienzan-en-torrevieja-el-curso-escolar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se abre el plazo de solicitudes de admisión en Infantil y Primaria para el próximo curso</title>
		<link>https://suso.es/se-abre-el-plazo-de-solicitudes-de-admision-en-infantil-y-primaria-para-el-proximo-curso/</link>
					<comments>https://suso.es/se-abre-el-plazo-de-solicitudes-de-admision-en-infantil-y-primaria-para-el-proximo-curso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 23:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[primaria]]></category>
		<category><![CDATA[solicitudes de admisión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=598</guid>

					<description><![CDATA[El plazo es del 4 al 14 de mayo El delegado de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, José Manuel Pizana, comunica que del 4 al 14 de mayo quedará abierto el plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación correspondiente de Infantil y Primaria para el próximo curso escolar 2010/11. Asimismo, Pizana informa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/se-abre-el-plazo-de-solicitudes-de-admision-en-infantil-y-primaria-para-el-proximo-curso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
