<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>población &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/poblacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jan 2013 23:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>población &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Solo el 14 por ciento de los empadronados en Torrevieja son de “Pata negra”</title>
		<link>https://suso.es/solo-el-14-por-ciento-de-los-empadronados-en-torrevieja-son-de-pata-negra/</link>
					<comments>https://suso.es/solo-el-14-por-ciento-de-los-empadronados-en-torrevieja-son-de-pata-negra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 23:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[torrrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[ultimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=49959</guid>

					<description><![CDATA[Torrevieja inicia el año 2013 con 107.009 habitantes empadronados, 1.739 más que el último año Los ciudadanos del Reino Unido, con 13.226 habitantes empadronados, rusos (4.474), alemanes (4.097), y suecos (3.196), encabezan la lista de los países extranjeros en el censo de Torrevieja Según los datos estadísticos de población y evolución del Padrón Municipal del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/solo-el-14-por-ciento-de-los-empadronados-en-torrevieja-son-de-pata-negra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja inicia el año 2012 con 105.270 habitantes empadronados</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-inicia-el-ano-2012-con-105-270-habitantes-empadronados/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-inicia-el-ano-2012-con-105-270-habitantes-empadronados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crece]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=31487</guid>

					<description><![CDATA[En un año la ciudad ha aumentado en 1.730 su número de habitantes censados Los ciudadanos del Reino Unido, con 13.185 habitantes empadronados, alemanes (4.032), rusos (4.013) y suecos (3.107), encabezan la lista de los países extranjeros en el censo de Torrevieja Según los datos estadísticos de población y evolución del Padrón Municipal del Ayuntamiento, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-inicia-el-ano-2012-con-105-270-habitantes-empadronados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
