<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>paro &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/paro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2023 04:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>paro &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El paro sube un 2,01% en el mes de octubre en Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/el-paro-sube-un-201-en-el-mes-de-octubre-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/el-paro-sube-un-201-en-el-mes-de-octubre-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 04:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=275684</guid>

					<description><![CDATA[El mes de octubre de 2023 se cerró en Torrevieja con 7.248 desempleados, un 2,01% más que en septiembre, que acabó con 7.105 personas sin trabajo, según datos de Labora. El aumento del paro ha perjudicado especialmente al sector servicios, que registró un incremento del 2,34%, que se traduce en 132 desempleados más. En cuanto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-paro-sube-un-201-en-el-mes-de-octubre-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16 de octubre, Día Europeo de Concienciación del Paro Cardíaco</title>
		<link>https://suso.es/16-de-octubre-dia-europeo-de-concienciacion-del-paro-cardiaco/</link>
					<comments>https://suso.es/16-de-octubre-dia-europeo-de-concienciacion-del-paro-cardiaco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 04:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=274592</guid>

					<description><![CDATA[El Colegio de Enfermería de Alicante destaca la importancia de la formación para actuar y salvar vidas ante una situación de parada cardiorrespiratoria El Colegio de Enfermería de Alicante se quiere sumar a la celebración mañana, 16 de octubre, del Día Europeo de Concienciación del Paro Cardíaco, que este año tiene como lema “Todos los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/16-de-octubre-dia-europeo-de-concienciacion-del-paro-cardiaco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El paro baja un 0,26% en el mes de febrero en Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/el-paro-baja-un-026-en-el-mes-de-febrero-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/el-paro-baja-un-026-en-el-mes-de-febrero-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 09:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Labora]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=260675</guid>

					<description><![CDATA[El mes de febrero de 2023 se cerró en Torrevieja con 7.936 desempleados, un 0,26% menos que en enero, que acabó con 7.957 personas sin trabajo, según datos de Labora. El leve descenso del paro ha beneficiado al sector servicios, que registró una rebaja del 0,31%. En cuanto al sector de la construcción, la bajada [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-paro-baja-un-026-en-el-mes-de-febrero-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El paro sube un 2,64% en el mes de enero en Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/el-paro-sube-un-264-en-el-mes-de-enero-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/el-paro-sube-un-264-en-el-mes-de-enero-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 05:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[sube]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=259096</guid>

					<description><![CDATA[El mes de enero de 2023 se cerró en Torrevieja con 7.957 desempleados, un 2,64% más que en diciembre, que acabó con 7.752 personas sin trabajo, según datos de Labora. El aumento del paro ha perjudicado al sector servicios, que registró un incremento del 3,35%, que se traduce en 208 desempleados más. En cuanto al [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-paro-sube-un-264-en-el-mes-de-enero-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El paro sube un 1,73% en el mes de agosto en Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/el-paro-sube-un-173-en-el-mes-de-agosto-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/el-paro-sube-un-173-en-el-mes-de-agosto-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 06:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[sube]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=250527</guid>

					<description><![CDATA[El mes de agosto de 2022 se cerró en Torrevieja con 7.009 desempleados, un 1,73% más que en julio, que acabó con 6.890 personas sin trabajo, según datos de Labora. El aumento del paro ha perjudicado al sector servicios, que registró un incremento del 1,37%, que se traduce en 74 desempleados más. En cuanto al [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-paro-sube-un-173-en-el-mes-de-agosto-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un mes más el descenso del paro en torrevieja supera las 300 personas</title>
		<link>https://suso.es/un-mes-mas-el-descenso-del-paro-en-torrevieja-supera-las-300-personas/</link>
					<comments>https://suso.es/un-mes-mas-el-descenso-del-paro-en-torrevieja-supera-las-300-personas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 04:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Descenso]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=99783</guid>

					<description><![CDATA[De enero a mayo del presente año 2015 el paro ha descendido en Torrevieja en casi 900 personas Durante el pasado mes de mayo el número de trabajadores desempleados ha descendido en 331 personas, según los datos ofrecidos por el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), dejando la cifra global de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/un-mes-mas-el-descenso-del-paro-en-torrevieja-supera-las-300-personas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento adopta nuevas medidas para fomentar el empleo y la actividad económica</title>
		<link>https://suso.es/el-ayuntamiento-adopta-nuevas-medidas-para-fomentar-el-empleo-y-la-actividad-economica/</link>
					<comments>https://suso.es/el-ayuntamiento-adopta-nuevas-medidas-para-fomentar-el-empleo-y-la-actividad-economica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[contra]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=26841</guid>

					<description><![CDATA[El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrevieja, Francisco Moreno, informó ayer martes, que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de modificación de la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencias de Aperturas de Establecimientos”. La principal novedad que presenta esta ordenanza es la inclusión de un nuevo artículo (artículo 13), [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-ayuntamiento-adopta-nuevas-medidas-para-fomentar-el-empleo-y-la-actividad-economica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A partir de mañana el Servicio Público Estatal de Empleo inicia en Torrevieja el sistema de cita previa en sus oficinas</title>
		<link>https://suso.es/a-partir-de-manana-el-servicio-publico-estatal-de-empleo-inicia-en-torrevieja-el-sistema-de-cita-previa-en-sus-oficinas/</link>
					<comments>https://suso.es/a-partir-de-manana-el-servicio-publico-estatal-de-empleo-inicia-en-torrevieja-el-sistema-de-cita-previa-en-sus-oficinas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 22:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[comienza]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[previa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=22019</guid>

					<description><![CDATA[ A partir de mañana  sólo se atenderá a quienes cuenten con cita previa solicitada a través del 901.01.02.10 o www.sepe.es. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, comenzará a partir de mañana 7 de  julio a ofrecer el servicio de cita previa para los usuarios en su oficina [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/a-partir-de-manana-el-servicio-publico-estatal-de-empleo-inicia-en-torrevieja-el-sistema-de-cita-previa-en-sus-oficinas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
