<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metereología &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/metereologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 07:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>Metereología &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proyecto Mastral estrena una nueva webcam en directo en la Playa del Cura de Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/proyecto-mastral-estrena-una-nueva-webcam-en-directo-en-la-playa-del-cura-de-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/proyecto-mastral-estrena-una-nueva-webcam-en-directo-en-la-playa-del-cura-de-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 05:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Metereología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=290213</guid>

					<description><![CDATA[La cámara capta toda la extensión de una de las playas más concurridas de Torrevieja Desde este jueves 1 de agosto es posible ver en directo, a través de Internet, la playa del Cura de Torrevieja, una de las más céntricas y concurridas de la ciudad, especialmente en los meses de verano. 1 + 6 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/proyecto-mastral-estrena-una-nueva-webcam-en-directo-en-la-playa-del-cura-de-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoy hace siete años en que Torrevieja se vistió de novia</title>
		<link>https://suso.es/hoy-hace-siete-anos-en-que-torrevieja-se-vistio-de-novia/</link>
					<comments>https://suso.es/hoy-hace-siete-anos-en-que-torrevieja-se-vistio-de-novia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 07:14:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Metereología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=279325</guid>

					<description><![CDATA[Como en otras grandes ocasiones de la historia, hoy la pregunta es ¿Dónde estabas cuando la nevada en Torrevieja  del 2017? Fernando Guardiola Era el día de Antón, de un enero que  fue especialmente frío, contrastando con el “veranillo” tan inusual que estamos pasando este año. Dos aficionados a la meteorología,  que 10 años antes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/hoy-hace-siete-anos-en-que-torrevieja-se-vistio-de-novia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un “bólido verdoso” sobrevoló los cielos de Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/un-bolido-verdoso-sobrevolo-los-cielos-de-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/un-bolido-verdoso-sobrevolo-los-cielos-de-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 06:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Metereología]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=279231</guid>

					<description><![CDATA[El día de ayer comienzó dejándonos ver un impresionante bólido verdoso poco antes de las ocho de la mañana. La webcam que tiene instalada Proyecto Mastral en la Playa de La Mata lo captó, incluso con las primeras luces de ayer martes. Un bólido es, en pocas palabras, una estrella fugaz «a lo bruto». Son [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/un-bolido-verdoso-sobrevolo-los-cielos-de-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Observación de la lluvia de estrellas de las Perseidas en el Parque Natural</title>
		<link>https://suso.es/observacion-de-la-lluvia-de-estrellas-de-las-perseidas-en-el-parque-natural/</link>
					<comments>https://suso.es/observacion-de-la-lluvia-de-estrellas-de-las-perseidas-en-el-parque-natural/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 06:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Metereología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=271343</guid>

					<description><![CDATA[Proyecto Mastral, con la colaboración de la Asociación Astroingeo, realizó el pasado sábado, 12 de agosto, su observación anual de la lluvia de estrellas de las Perseidas en el Parque Natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja. Un centenar de personas participaron en esta actividad para disfrutar del cielo de verano y del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/observacion-de-la-lluvia-de-estrellas-de-las-perseidas-en-el-parque-natural/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La AEMET sitúa la zona en nivel  rojo por calor</title>
		<link>https://suso.es/la-aemet-situa-la-zona-en-nivel-rojo-por-calor/</link>
					<comments>https://suso.es/la-aemet-situa-la-zona-en-nivel-rojo-por-calor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 06:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Metereología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=271080</guid>

					<description><![CDATA[Según Proyecto Mastral la AEMET ha elevado a nivel rojo (riesgo extremo) el aviso por temperaturas máximas para hoy jueves en nuestra zona. En el interior de la Vega Baja se podrían superar puntualmente los 44ºC. En zonas de costa los valores superarán ligeramente los 35ºC. ¡Precaución!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-aemet-situa-la-zona-en-nivel-rojo-por-calor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aviso actiado de la AEMET por altas temperaturas y riesgo de «reventones»</title>
		<link>https://suso.es/aviso-actiado-de-la-aemet-por-altas-temperaturas-y-riesgo-de-reventones/</link>
					<comments>https://suso.es/aviso-actiado-de-la-aemet-por-altas-temperaturas-y-riesgo-de-reventones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 07:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Metereología]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=269849</guid>

					<description><![CDATA[El intenso calor favorecerá la formación de tormentas secas que pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para hoy miércoles, 19 de julio, el aviso de nivel rojo (riesgo extremo) por altas temperaturas, según informó Proyecto Mastral. Se espera que en el interior de la Vega [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/aviso-actiado-de-la-aemet-por-altas-temperaturas-y-riesgo-de-reventones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Colegio “La Purísima” pone en marcha un observatorio pluviométrico.</title>
		<link>https://suso.es/el-colegio-la-purisima-pone-en-marcha-un-observatorio-pluviometrico/</link>
					<comments>https://suso.es/el-colegio-la-purisima-pone-en-marcha-un-observatorio-pluviometrico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 05:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Metereología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=267019</guid>

					<description><![CDATA[El colegio “La Purísima” de las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas, ha puesto en marcha un nuevo proyecto de recogida de datos meteorológicos con la instalación de un observatorio pluviométrico en las dependencias de dicho Centro. Desde el pasado mes de Mayo ya se encuentra operativo el instrumental compuesto por un pluviómetro manual, con el cual, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-colegio-la-purisima-pone-en-marcha-un-observatorio-pluviometrico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto Mastral realizó una actividad de astronomía en el CEIP Ciudad del Mar</title>
		<link>https://suso.es/proyecto-mastral-realizo-una-actividad-de-astronomia-en-el-ceip-ciudad-del-mar/</link>
					<comments>https://suso.es/proyecto-mastral-realizo-una-actividad-de-astronomia-en-el-ceip-ciudad-del-mar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 07:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Metereología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=261904</guid>

					<description><![CDATA[Proyecto Mastral, dentro de sus actividades de divulgación científica, realizó una actividad de astronomía en el colegio Ciudad del Mar. El alumnado, que trabajó en clase el sistema solar y los planetas, pudo ver con telescopio y a simple vista la Luna, varios planetas y constelaciones. Los alumnos también experimentaron la presión lanzando sus propios [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/proyecto-mastral-realizo-una-actividad-de-astronomia-en-el-ceip-ciudad-del-mar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
