<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mas &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/mas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 06:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>mas &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las Veteranas +35 del C.T. Torrevieja revalidan el título de Campeonas de la Comunidad Valenciana por equipos</title>
		<link>https://suso.es/las-veteranas-35-del-c-t-torrevieja-revalidan-el-titulo-de-campeonas-de-la-comunidad-valenciana-por-equipos/</link>
					<comments>https://suso.es/las-veteranas-35-del-c-t-torrevieja-revalidan-el-titulo-de-campeonas-de-la-comunidad-valenciana-por-equipos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 06:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Veterana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=309193</guid>

					<description><![CDATA[El Club de Tenis Torrevieja vuelve a estar de enhorabuena gracias a su equipo de Veteranas +35, que ha conseguido proclamarse, por segundo año consecutivo, Campeonas de la Comunidad Valenciana por equipos. Se trata de un logro que confirma la solidez y el excelente momento deportivo de estas jugadoras, que han vuelto a demostrar talento, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/las-veteranas-35-del-c-t-torrevieja-revalidan-el-titulo-de-campeonas-de-la-comunidad-valenciana-por-equipos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondeó en costa torrevejense “Vértigo” uno de los veleros más grandes del mundo</title>
		<link>https://suso.es/fondeo-en-costa-torrevejense-vertigo-uno-de-los-veleros-mas-grandes-del-mundo/</link>
					<comments>https://suso.es/fondeo-en-costa-torrevejense-vertigo-uno-de-los-veleros-mas-grandes-del-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 04:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[grande]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[velero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=274572</guid>

					<description><![CDATA[Muchas personas pudieron observar ayer frente al Dique de levante, la imponente figura del velero “Vértigo” uno de los más grandes y lujosos del mundo, con 67,2 metros de eslora y manda de 12,3 metros, realizado en aluminio, va equipado con dos motores de 1044 Kw, alcanzando una velocidad de 20 nudos. Tiene un valor [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/fondeo-en-costa-torrevejense-vertigo-uno-de-los-veleros-mas-grandes-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja ya no es la ciudad más pobre de España</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-ya-no-es-la-ciudad-mas-pobre-de-espana/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-ya-no-es-la-ciudad-mas-pobre-de-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 05:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[pobre]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=274360</guid>

					<description><![CDATA[Según los datos que se han publicado tras analizar las Declaraciones de la Renta que los españoles realizaron antes del verano: “Las diez ciudades más ricas de España están en Madrid y en Cataluña, y las más pobres están en Andalucía y Extremadura”. El municipio más rico vuelve a ser, un año más, Pozuelo, en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-ya-no-es-la-ciudad-mas-pobre-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja se endulza durante la semana con “Pastel y Café”</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-se-endulza-durante-la-semana-con-pastel-y-cafe/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-se-endulza-durante-la-semana-con-pastel-y-cafe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 08:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dulce]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[pastel]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=259885</guid>

					<description><![CDATA[Desde el pasado lunes se están celebrando en once cafetería y Restaurantes de la ciudad la 2ª Edición de Pastel y café “La semana más dulce”, en la que los clientes están degustando tartas y pasteles acompañados por un café, té o infusión a un precio que oscila entre 3,50 y 6,00 euros. Este fin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-se-endulza-durante-la-semana-con-pastel-y-cafe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El centro de salud del San Miguel de Salinas contará con un facultativo más y sus profesionales desarrollarán un programa de prescripción de ejercicio en colaboración con el ayuntamiento</title>
		<link>https://suso.es/el-centro-de-salud-del-san-miguel-de-salinas-contara-con-un-facultativo-mas-y-sus-profesionales-desarrollaran-un-programa-de-prescripcion-de-ejercicio-en-colaboracion-con-el-ayuntamiento/</link>
					<comments>https://suso.es/el-centro-de-salud-del-san-miguel-de-salinas-contara-con-un-facultativo-mas-y-sus-profesionales-desarrollaran-un-programa-de-prescripcion-de-ejercicio-en-colaboracion-con-el-ayuntamiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 07:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[facultativo]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=259866</guid>

					<description><![CDATA[La nueva incorporación permitirá ofrecer una mejor atención a los pacientes del municipio. El gerente se ha comprometido a trasladar el estudio de viabilidad para la posible ampliación del centro El municipio de San Miguel de Salinas contará desde mayo con un facultativo más, especialista en medicina familiar y comunitaria. El profesional, que ya se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-centro-de-salud-del-san-miguel-de-salinas-contara-con-un-facultativo-mas-y-sus-profesionales-desarrollaran-un-programa-de-prescripcion-de-ejercicio-en-colaboracion-con-el-ayuntamiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melendi, India Martínez y Loquillo, los primeros artistas que conforman la III Edición del Festival “Brilla Torrevieja”</title>
		<link>https://suso.es/melendi-india-martinez-y-loquillo-los-primeros-artistas-que-conforman-la-iii-edicion-del-festival-brilla-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/melendi-india-martinez-y-loquillo-los-primeros-artistas-que-conforman-la-iii-edicion-del-festival-brilla-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 09:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Loquillo]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[Melendi]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258245</guid>

					<description><![CDATA[La programación cultural también se presentó, por primera vez en FITUR, con un avance de los eventos preparados por Cultura Torrevieja para 2023 La agenda cultural y musical de Torrevieja se presentó ayer, 19 de enero, en el marco de la Feria Internacional del Turismo de Madrid (FITUR) con el anticipo de algunos de los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/melendi-india-martinez-y-loquillo-los-primeros-artistas-que-conforman-la-iii-edicion-del-festival-brilla-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facpyme reclama al Gobierno un ‘bono eléctrico del comercio’ para compensar los incrementos de más del 50% en la factura de la luz que sufre el sector</title>
		<link>https://suso.es/facpyme-reclama-al-gobierno-un-bono-electrico-del-comercio-para-compensar-los-incrementos-de-mas-del-50-en-la-factura-de-la-luz-que-sufre-el-sector/</link>
					<comments>https://suso.es/facpyme-reclama-al-gobierno-un-bono-electrico-del-comercio-para-compensar-los-incrementos-de-mas-del-50-en-la-factura-de-la-luz-que-sufre-el-sector/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 06:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Facpyme]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=238765</guid>

					<description><![CDATA[La luz está hoy en máximos cercanos a 250 euros/MWh, pero el comercio sigue iluminando tiendas y calles, poniendo la calefacción para que los locales sean confortables, y ya hay negocios que pagan facturas 400 euros más altas que hace un año La Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa de la provincia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/facpyme-reclama-al-gobierno-un-bono-electrico-del-comercio-para-compensar-los-incrementos-de-mas-del-50-en-la-factura-de-la-luz-que-sufre-el-sector/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Última hora: Torrevieja se libra del «Toque de queda» aprobado por el TSJ de la Comunidad</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-torrevieja-se-libra-del-toque-de-queda-aprobado-por-el-tsj-de-la-comunidad/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-torrevieja-se-libra-del-toque-de-queda-aprobado-por-el-tsj-de-la-comunidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 14:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[Exenta]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[poblaciones]]></category>
		<category><![CDATA[toque de queda]]></category>
		<category><![CDATA[TSJ]]></category>
		<category><![CDATA[TYorrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Últiam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=229129</guid>

					<description><![CDATA[El Alto Tribunal avala el toque de queda en 32 localidades y limita las reuniones en toda la Comunitat Valenciana a 10 personas El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha autorizado las medidas adoptadas en la resolución de la consellera de Sanidad de 9 de julio de 2021, relativas a la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-torrevieja-se-libra-del-toque-de-queda-aprobado-por-el-tsj-de-la-comunidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por segundo año consecutivo Torrevieja tendrá las playas más seguras de España</title>
		<link>https://suso.es/por-segundo-ano-consecutivo-torrevieja-tendra-las-playas-mas-seguras-de-espana/</link>
					<comments>https://suso.es/por-segundo-ano-consecutivo-torrevieja-tendra-las-playas-mas-seguras-de-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 07:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Españ]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[seguras]]></category>
		<category><![CDATA[toorevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=228238</guid>

					<description><![CDATA[Alrededor de 275 personas velarán este verano por la seguridad de las playas de Torrevieja entre controladores, informadores, montadores, vigilantes y socorristas El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el concejal de Playas, Antonio Vidal, visitaron ayer las piscinas naturales del paseo marítimo de Juan Aparicio, día en el que dio comienzo el Servicio de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/por-segundo-ano-consecutivo-torrevieja-tendra-las-playas-mas-seguras-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja vuelve a situarse como el departamento de salud con menos demora quirúrgica de la Comunidad Valenciana</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-vuelve-a-situarse-como-el-departamento-de-salud-con-menos-demora-quirurgica-de-la-comunidad-valenciana-2/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-vuelve-a-situarse-como-el-departamento-de-salud-con-menos-demora-quirurgica-de-la-comunidad-valenciana-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 07:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[espera]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=228061</guid>

					<description><![CDATA[Vinalopó, también gestionado por el grupo sanitario Ribera, se sitúa como el segundo departamento de salud con menos demora con 43 días de media. Los pacientes del Hospital Universitario de Torrevieja esperan 42 días frente a los 106 días de media del resto de departamentos de la Comunidad Valenciana El tiempo de espera medio para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-vuelve-a-situarse-como-el-departamento-de-salud-con-menos-demora-quirurgica-de-la-comunidad-valenciana-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samuel gana el concurso internacional de tuba más importante de España.</title>
		<link>https://suso.es/samuel-gana-el-concurso-internacional-de-tuba-mas-importante-de-espana/</link>
					<comments>https://suso.es/samuel-gana-el-concurso-internacional-de-tuba-mas-importante-de-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 08:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[iMNERNÓN]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[PROTANTE]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Tuba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=227716</guid>

					<description><![CDATA[El músico torrevejense Samuel Hernández Imbernón, consigue el primer premio del concurso internacional de la asociación española de tubas y bombardinos (AETYB), en la categoría jóvenes artistas “Jonathan Vázquez”, compartiendo pódium con 2 jóvenes tubistas portugueses que se han alzado con el 2º y 3º premio respectivamente. Dentro de su categoría en la que han [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/samuel-gana-el-concurso-internacional-de-tuba-mas-importante-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los hospitales de Ribera cuentan con 44 días de espera quirúrgica frente a los 127 días del resto de centros de la Comunidad</title>
		<link>https://suso.es/los-hospitales-de-ribera-cuentan-con-44-dias-de-espera-quirurgica-frente-a-los-127-dias-del-resto-de-centros-de-la-comunidad/</link>
					<comments>https://suso.es/los-hospitales-de-ribera-cuentan-con-44-dias-de-espera-quirurgica-frente-a-los-127-dias-del-resto-de-centros-de-la-comunidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 07:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[espera]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[ribera]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Toprrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=225652</guid>

					<description><![CDATA[La demora media en el Hospital Universitario de Torrevieja es de 42 días y en el Hospital Universitario del Vinalopó es de 46 días Los Departamentos de Vinalopó y Torrevieja mejora, una vez más, El tiempo de espera medio para una intervención en los Hospitales universitarios de Torrevieja y Vinalopó, gestionados por el grupo Ribera, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/los-hospitales-de-ribera-cuentan-con-44-dias-de-espera-quirurgica-frente-a-los-127-dias-del-resto-de-centros-de-la-comunidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitur 21: Torrevieja “+ cerca de lo que imaginas”</title>
		<link>https://suso.es/fitur-21-torrevieja-cerca-de-lo-que-imaginas/</link>
					<comments>https://suso.es/fitur-21-torrevieja-cerca-de-lo-que-imaginas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 06:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cerca]]></category>
		<category><![CDATA[FITUR]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[Sowcooking]]></category>
		<category><![CDATA[Torreiveja]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=225170</guid>

					<description><![CDATA[Deporte, naturaleza, playas y gastronomía, son la apuesta de esta campaña que hace especial incidencia en los destinos emisores nacionales que demuestran una mayor fidelidad a Torrevieja, como son las comunidades autónomas de Madrid, País Vasco, Castilla-La Mancha y Castilla-León La concejalía de Turismo de Ayuntamiento de Torrevieja ha lanzado la campaña promocional que ya [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/fitur-21-torrevieja-cerca-de-lo-que-imaginas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Última hora: El Consell cerrará perimetralmente Torrevieja y todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. los fines de semana</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-el-consell-cierra-perimetralmente-torrevieja-y-todas-las-ciudades-de-mas-de-50-000-habitantes-los-fines-de-semana/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-el-consell-cierra-perimetralmente-torrevieja-y-todas-las-ciudades-de-mas-de-50-000-habitantes-los-fines-de-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 14:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[fines]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=215837</guid>

					<description><![CDATA[Se restringen las reuniones en espacios cerrados a los convivientes El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que se decretará el cierre perimetral de las ciudades de más de 50.000 habitantes durante los fines de semana y los días festivos para combatir al coronavirus. Puig ha confirmado además que se limitarán las reuniones [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-el-consell-cierra-perimetralmente-torrevieja-y-todas-las-ciudades-de-mas-de-50-000-habitantes-los-fines-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Última hora:Sánchez anuncia 15 días más de Estado de Alarma</title>
		<link>https://suso.es/ultima-horasanchez-anuncia-15-dias-mas-de-estado-de-alarma/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-horasanchez-anuncia-15-dias-mas-de-estado-de-alarma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 10:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[Días]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[prolonga]]></category>
		<category><![CDATA[quince]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=195849</guid>

					<description><![CDATA[El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado a los presidentes autonómicos en la videoconferencia este domingo que el Ejecutivo ha decidido prorrogar durante quince días más el Estado de Alarma -decretado hace ahora ocho días- para contener la evolución del Covid-19. Toda vez que la decisión está adoptada, ahora debe ser el Congreso de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-horasanchez-anuncia-15-dias-mas-de-estado-de-alarma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Diputación concedió a Torrevieja ayudas por más de 6.000.000 € en el periodo 2015-2016</title>
		<link>https://suso.es/la-diputacion-concedio-a-torrevieja-ayudas-por-mas-de-6-000-000-e-en-el-periodo-2015-2016/</link>
					<comments>https://suso.es/la-diputacion-concedio-a-torrevieja-ayudas-por-mas-de-6-000-000-e-en-el-periodo-2015-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 08:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[diputación]]></category>
		<category><![CDATA[Dolón]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[excluxiva]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=169677</guid>

					<description><![CDATA[El vicepresidente de la Diputación de Alicante recuerda, que lo que el alcalde llama “Cortijo”, también tiene aprobada una subvención nominativa de 1.000.000 € para la reforma del alumbrado del municipio en 2019 y que en 2016 y 2017 no hubo subvención nominativa, única y exclusivamente, porque no la solicitó Tras las declaraciones del pasado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-diputacion-concedio-a-torrevieja-ayudas-por-mas-de-6-000-000-e-en-el-periodo-2015-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja vivió ayer el día más caluroso en un mes de septiembre desde 1927</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-vivio-ayer-el-dia-mas-caluroso-en-un-mes-de-septiembre-desde-1927/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-vivio-ayer-el-dia-mas-caluroso-en-un-mes-de-septiembre-desde-1927/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 03:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[mastral]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[sepriembre]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=124150</guid>

					<description><![CDATA[La predicción meteorológica no ha fallado este lunes con un día extremadamente caluroso en gran parte de España. En el caso de la Vega Baja los valores han sido muy elevados. En Orihuela el termómetro ascendió hasta los 43,8 grados mientras que en Torrevieja se registró una máxima de 36,4 grados en las estaciones del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-vivio-ayer-el-dia-mas-caluroso-en-un-mes-de-septiembre-desde-1927/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Última hora meteorológica: Más de 70 litros por metro cuadrado en Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-meteorologica-mas-de-70-litros-por-metro-cuadrado-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-meteorologica-mas-de-70-litros-por-metro-cuadrado-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 13:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[litros]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[setenta]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=103581</guid>

					<description><![CDATA[Es el doble de la lluvia que había caído en todo el año. Aquópolis vuelve a inundarse por la desembocadura de todos los aliviaderos realizados en la zona del Polígono Industrial Una intensa tromba de agua ha dejado en Torrevieja casi 80 litros por metro cuadrado en Torrevieja según los datos recogidos por el Proyecto Mastral hasta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-meteorologica-mas-de-70-litros-por-metro-cuadrado-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciclismo: José Más «Chipo» presente en la Vuelta a Castellón</title>
		<link>https://suso.es/ciclismo-jose-mas-chipo-presente-en-la-vuelta-a-castellon/</link>
					<comments>https://suso.es/ciclismo-jose-mas-chipo-presente-en-la-vuelta-a-castellon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 03:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Chipo]]></category>
		<category><![CDATA[josé]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=99872</guid>

