<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>información &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2023 09:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>información &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En marcha la campaña informativa para Residentes Internacionales para poder votar en las Elecciones Municipales 2023</title>
		<link>https://suso.es/en-marcha-la-campana-informativa-para-residentes-internacionales-para-poder-votar-en-las-elecciones-municipales-2023/</link>
					<comments>https://suso.es/en-marcha-la-campana-informativa-para-residentes-internacionales-para-poder-votar-en-las-elecciones-municipales-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 07:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[RESIDNETES]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=257719</guid>

					<description><![CDATA[MÁS INFORMACIÓN EN VARIOS IDIOMAS EN EL INTERIOR La concejal de Residentes Internacionales del Ayuntamiento de Torrevieja, Gitte Lund Thomsen, que está en marcha desde hace unos días la Campaña Informativa “Derecho a voto en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. La campaña trata de explicar los plazos que cada una de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/en-marcha-la-campana-informativa-para-residentes-internacionales-para-poder-votar-en-las-elecciones-municipales-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Asociación de Familias Numerosas cuenta con un punto de información y asesoramiento en el Ayuntamiento de La Mata</title>
		<link>https://suso.es/la-asociacion-de-familias-numerosas-cuenta-con-un-punto-de-informacion-y-asesoramiento-en-el-ayuntamiento-de-la-mata/</link>
					<comments>https://suso.es/la-asociacion-de-familias-numerosas-cuenta-con-un-punto-de-informacion-y-asesoramiento-en-el-ayuntamiento-de-la-mata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 06:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[familiasm]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[La Mataq]]></category>
		<category><![CDATA[nmerosos]]></category>
		<category><![CDATA[Punto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=230513</guid>

					<description><![CDATA[La delegación en Torrevieja de la Asociación Alicantina de Familias Numerosas (ASAFAN) ha abierto un punto de información y asesoramiento para atender a todos los ciudadanos en la planta baja del Ayuntamiento periférico de La Mata. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el concejal de Bienestar Social, Tomás Ballester, han visitado junto al delegado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-asociacion-de-familias-numerosas-cuenta-con-un-punto-de-informacion-y-asesoramiento-en-el-ayuntamiento-de-la-mata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja, gestionado por el grupo sanitario Ribera, un año como el departamento de salud con menos demora quirúrgica de la Comunidad Valenciana</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-gestionado-por-el-grupo-sanitario-ribera-un-ano-como-el-departamento-de-salud-con-menos-demora-quirurgica-de-la-comunidad-valenciana/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-gestionado-por-el-grupo-sanitario-ribera-un-ano-como-el-departamento-de-salud-con-menos-demora-quirurgica-de-la-comunidad-valenciana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 05:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=229355</guid>

					<description><![CDATA[Los pacientes del Hospital Universitario de Torrevieja esperan 43 días frente a los 98 días de media del resto de departamentos de la Comunidad Valenciana Un mes más, y ya suman 12, el tiempo de espera medio para una intervención en el Hospital Universitario de Torrevieja, del grupo sanitario Ribera, es de 43 días. Una [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-gestionado-por-el-grupo-sanitario-ribera-un-ano-como-el-departamento-de-salud-con-menos-demora-quirurgica-de-la-comunidad-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Última hora: Fallece el periodista Manuel Pàmies Andreu</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-fallece-el-periodista-manuel-pamies-andreu/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-fallece-el-periodista-manuel-pamies-andreu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 08:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Necrológicas]]></category>
		<category><![CDATA[fallece]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[manuel]]></category>
		<category><![CDATA[pamies]]></category>
		<category><![CDATA[peridista]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=152826</guid>

					<description><![CDATA[El responso tendrá lugar mañana a las 10,30 horas, en el Templo Arciprestal de la Inmaculada Concepción. El Decano de la prensa torrevejense Manuel Pàmies Andreu, falleció anoche inesperadamente, causando un hondo pesar  entre  todos aquellos que le conocíamos.  Pámies ha sido y será un referente en el periodismo de Torrevieja,  al que se ha [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-fallece-el-periodista-manuel-pamies-andreu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Información de última hora: El muro del paseo de La Mata sufre daños por el temporal</title>
		<link>https://suso.es/informacion-de-ultima-hora-el-muro-del-paseo-de-la-mata-sufre-danos-por-el-temporal/</link>
					<comments>https://suso.es/informacion-de-ultima-hora-el-muro-del-paseo-de-la-mata-sufre-danos-por-el-temporal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 13:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[La mata]]></category>
		<category><![CDATA[temproal]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=130145</guid>

					<description><![CDATA[Se están pasando vídeos que no corresponden a la situación de nuestro entorno de forma irresponsable El concejal de Seguridad, Javier Manzanares, ha venido informando durante toda la noche de las diferentes incidencias que se produjeron durante la noche. Entre la más destacada la de el deterioro del muro del paseo de la Playa de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/informacion-de-ultima-hora-el-muro-del-paseo-de-la-mata-sufre-danos-por-el-temporal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Verdes acusan al ayuntamiento de Torrevieja de conculcar el derecho a la información.</title>
		<link>https://suso.es/los-verdes-acusan-al-ayuntamiento-de-torrevieja-de-conculcar-el-derecho-a-la-informacion/</link>
					<comments>https://suso.es/los-verdes-acusan-al-ayuntamiento-de-torrevieja-de-conculcar-el-derecho-a-la-informacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=33430</guid>

					<description><![CDATA[(Nota de Prensa, Los verdes, 6.3.2012) El Ayuntamiento de Torrevieja lleva casi tres meses sin entregar las actas de la Junta de Gobierno Local a la oposición, al menos en lo que se refiere al Grupo Municipal Los Verdes que, desde el día 23 de diciembre de 2011 no puede realizar con un mínimo de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/los-verdes-acusan-al-ayuntamiento-de-torrevieja-de-conculcar-el-derecho-a-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Plaza del Ayuntamiento de Benijófar se embellece con árboles y se hace más accesible</title>
		<link>https://suso.es/la-plaza-del-ayuntamiento-de-benijofar-se-embellece-con-arboles-y-se-hace-mas-accesible/</link>
					<comments>https://suso.es/la-plaza-del-ayuntamiento-de-benijofar-se-embellece-con-arboles-y-se-hace-mas-accesible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 22:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=27308</guid>

					<description><![CDATA[Se han plantado árboles de distintos tipos y se ha creado una zona de paso que une las calles Juan Ramón Jiménez y Doña Paz Las Concejalías de Obras y Medio Ambiente han diseñado un programa para embellecer y hacer más accesibles las plazas de Benijófar. Este proyecto se ha comenzado con la Plaza del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-plaza-del-ayuntamiento-de-benijofar-se-embellece-con-arboles-y-se-hace-mas-accesible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los “indignados se erigen en “vigilantes de la democracia”</title>
		<link>https://suso.es/los-%e2%80%9cindignados-se-erigen-en-%e2%80%9cvigilantes-de-la-democracia%e2%80%9d/</link>
					<comments>https://suso.es/los-%e2%80%9cindignados-se-erigen-en-%e2%80%9cvigilantes-de-la-democracia%e2%80%9d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[tallers]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=22464</guid>

					<description><![CDATA[Emulando a los “vigilantes de la playa” dieron a conocer ayer su última actividad “Toma la playa” Como dice el refrán; “Si Mahoma no va la montaña, la montaña irá a Mahoma”, pensaron los dirigentes de “Democracia Real Ya”, conocidos como los “indignados”, que en tiempo de verano habría que llevar sus propuestas a pie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/los-%e2%80%9cindignados-se-erigen-en-%e2%80%9cvigilantes-de-la-democracia%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El servicio de oncología del Hospital de Torrevieja investiga para mejorar el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal</title>
		<link>https://suso.es/el-servicio-de-oncologia-del-hospital-de-torrevieja-investiga-para-mejorar-el-tratamiento-de-pacientes-con-cancer-colorrectal/</link>
					<comments>https://suso.es/el-servicio-de-oncologia-del-hospital-de-torrevieja-investiga-para-mejorar-el-tratamiento-de-pacientes-con-cancer-colorrectal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 04:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=16938</guid>

					<description><![CDATA[La identificación de células tumorales circulantes en sangre permitirá predecir la probabilidad de reaparición del cáncer en pacientes oncológicos. Los resultados mejorarán el tratamiento terapéutico de cada paciente, posibilitando la administración personalizada de fármacos. El servicio de oncología del Hospital de Torrevieja, gestionado por Ribera Salud y Asisa e integrado en la red pública de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-servicio-de-oncologia-del-hospital-de-torrevieja-investiga-para-mejorar-el-tratamiento-de-pacientes-con-cancer-colorrectal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Liga de Pádel “Ciudad de Torrevieja”, arranca con 26 partidos</title>
		<link>https://suso.es/la-liga-de-padel-%e2%80%9cciudad-de-torrevieja%e2%80%9d-arranca-con-26-partidos/</link>
					<comments>https://suso.es/la-liga-de-padel-%e2%80%9cciudad-de-torrevieja%e2%80%9d-arranca-con-26-partidos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 05:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[torevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=15591</guid>

					<description><![CDATA[La primera jornada de la Liga de Pádel «Ciudad de Torrevieja» nos ha dejado un total de 26 partidos de pádel, además de un buen ambiente en las pistas y, sobre todo, una gran implicación de todos los participantes. En 3ª categoría masculina el grupo SPRINTER es liderado por el equipo PARVULITOS, mientras que en el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-liga-de-padel-%e2%80%9cciudad-de-torrevieja%e2%80%9d-arranca-con-26-partidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Jóvenes continúan con los preparativos, para la llegada de la Cruz</title>
		<link>https://suso.es/los-jovenes-continuan-con-los-preparativos-para-la-llegada-de-la-cruz/</link>
					<comments>https://suso.es/los-jovenes-continuan-con-los-preparativos-para-la-llegada-de-la-cruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 05:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[llegada de la Cruz a Torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=15585</guid>

					<description><![CDATA[Ya han comenzado los ensayos generales de la coral de la cruz en Torrevieja, la cual acompañara a la cruz durante todo el encuentro, el sábado día 5. Ayer se  reunió la comisión de seguridad de la “Venida de la cruz”. Esta comisión, formada por los miembros de la comisión general de la venida de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/los-jovenes-continuan-con-los-preparativos-para-la-llegada-de-la-cruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El proyecto meteorológico » Mastral», colabora con Objetivo Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/el-proyecto-meteorologico-mastral-colabora-con-objetivo-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/el-proyecto-meteorologico-mastral-colabora-con-objetivo-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 22:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[mastral]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[minuto]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=5849</guid>

					<description><![CDATA[Desde ayer, un grupo de torrevejenses, enamorados de todo lo que supone la meteorología, y que ya lleva un tiempo colaborando con otros medios de comunicación, lo hace con “Objetivo Torrevieja”, ofreciendo las condiciones actuales en Torrevieja tomadas por las estaciones del Proyecto Mastral. Más adelante, intentarán incluir las previsiones meteorológicas. Para hacer más efectiva [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-proyecto-meteorologico-mastral-colabora-con-objetivo-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
