<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>frio &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/frio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2023 10:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>frio &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Protección Civil y Alimentos Solidarios colaboran para hacer llegar a Los «Sin techo» alimentación y material de abrigo</title>
		<link>https://suso.es/proteccion-civil-y-alimentos-solidarios-colaboran-para-hacer-llegar-a-los-sin-techo-alimentacion-y-material-de-abrigo/</link>
					<comments>https://suso.es/proteccion-civil-y-alimentos-solidarios-colaboran-para-hacer-llegar-a-los-sin-techo-alimentacion-y-material-de-abrigo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 10:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[civil atenciom sin]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[PROTECCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[techo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258739</guid>

					<description><![CDATA[Los beneficiarios de esta ayuda, pese a la insistencia de lso voluntarios que les atienden, se niegan a ser trasladados a albergues oficiales o a hostales donde cumplir unas normas y prefieren seguir superviviendo en los espacios que actualmenteocupan Protección Civil y Alimentos Solidarios, unen sus esfuerzos, para llevar a todos aquellos que viven en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/proteccion-civil-y-alimentos-solidarios-colaboran-para-hacer-llegar-a-los-sin-techo-alimentacion-y-material-de-abrigo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El frío se intensificará en los próximos días con posibles heladas en la Vega Baja</title>
		<link>https://suso.es/el-frio-se-intensificara-en-los-proximos-dias-con-posibles-heladas-en-la-vega-baja/</link>
					<comments>https://suso.es/el-frio-se-intensificara-en-los-proximos-dias-con-posibles-heladas-en-la-vega-baja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 06:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[llega]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[mastral]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[vega]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258273</guid>

					<description><![CDATA[Después de un ligero ascenso de las temperaturas registrado este viernes, con máximas que han vuelto a rondar los 20 grados en muchos puntos de la comarca de la Vega Baja del Segura, Proyecto Mastral informa que a partir de este sábado se espera que se intensifique el ambiente frío y que lo siga haciendo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-frio-se-intensificara-en-los-proximos-dias-con-posibles-heladas-en-la-vega-baja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llega el frío a partir de mañana</title>
		<link>https://suso.es/llega-el-frio-a-partir-de-manana/</link>
					<comments>https://suso.es/llega-el-frio-a-partir-de-manana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 07:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[llega]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=257935</guid>

					<description><![CDATA[La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido una nota informativa ante el episodio invernal que se dará la próxima semana en la península ibérica y en las Baleares. El episodio comenzará el domingo afectando al extremo norte donde las lluvias y las nevadas pueden ser bastante importantes. En nuestra zona se notará con más viento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/llega-el-frio-a-partir-de-manana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comienza una semana muy fría</title>
		<link>https://suso.es/comienza-una-semana-muy-fria/</link>
					<comments>https://suso.es/comienza-una-semana-muy-fria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 01:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[comienza]]></category>
		<category><![CDATA[fria. torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[mucho]]></category>
		<category><![CDATA[Tirrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=215062</guid>

					<description><![CDATA[MAPA DE TEMPERATURAS EN EL INTERIOR / Proyecto Mastral La semana que mañana comenzamos va a ser fría. La AEMET califica este episodio como ola de frío y pronostica valores que mañana podrían llegar en algunos puntos del país a los -15ºC, tal y como muestra el mapa de temperaturas que compartimos. En nuestra zona [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/comienza-una-semana-muy-fria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Última hora meteorológica: La temperatura roza los 0°C en Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-meteorologica-la-temperatura-roza-los-0c-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-meteorologica-la-temperatura-roza-los-0c-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 07:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[últma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=214219</guid>

					<description><![CDATA[Los termómetros de Proyecto Mastral registran una mínima de 0&#8217;4°C El frío ha llegado de golpe. Mientras que el día de Nochebuena rozamos los 20°C, la madrugada de este domingo la temperatura ha llegado a bajar hasta los 0&#8217;4°C en la estación que Proyecto Mastral tiene instalada en Los Balcones, junto a la laguna de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-meteorologica-la-temperatura-roza-los-0c-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frío, lluvias y nieve para comenzar febrero</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-meterologica-frio-lluvias-y-nieve-para-comenzar-febrero/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-meterologica-frio-lluvias-y-nieve-para-comenzar-febrero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 08:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[El Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[mastral]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=150318</guid>

					<description><![CDATA[La cota de nieve se desplomará y podríamos ver nevar en algunos puntos de la Vega Baja Tras un mes de enero más cálido de lo habitual, el mes de febrero va a comenzar recordándonos que seguimos en invierno y que por esta zona también hace frío, llueve e incluso nieva. Según informa Proyecto Mastral [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-meterologica-frio-lluvias-y-nieve-para-comenzar-febrero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 90 litros m2, de lluvia en dos días provocan la suspensión de transporte urbano y corte de tráfico</title>
		<link>https://suso.es/mas-de-90-litros-m2-de-lluvia-en-dos-dias-provocan-la-suspension-de-transporte-urbano-y-corte-de-trafico/</link>
					<comments>https://suso.es/mas-de-90-litros-m2-de-lluvia-en-dos-dias-provocan-la-suspension-de-transporte-urbano-y-corte-de-trafico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 07:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[pora]]></category>
		<category><![CDATA[te]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=131743</guid>

					<description><![CDATA[El día de hoy se espera un tiempo algo más tranquilo aunque de nuevo con probabilidad de chubascos. El sábado sería un día más gris con además mucho viento. Ya el domingo comienza a remitir el temporal, según P. Mastral Los más de 90 l/m2 caídos casi ininterrumpidamente durante dos en nuestra ciudad, según facilitó [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/mas-de-90-litros-m2-de-lluvia-en-dos-dias-provocan-la-suspension-de-transporte-urbano-y-corte-de-trafico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El viento nos da una tregua pero volverá acompañado de frío intenso</title>
		<link>https://suso.es/el-viento-nos-da-una-tregua-pero-volvera-acompanado-de-frio-intenso/</link>
					<comments>https://suso.es/el-viento-nos-da-una-tregua-pero-volvera-acompanado-de-frio-intenso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 01:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[espuma]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=93588</guid>

					<description><![CDATA[Viento a partir del martes y descenso de temperaturas a partir del miércoles Proyecto Mastral El intenso viento que nos ha acompañado durante el fin de semana, y que llegó a superar los 60 km/h, nos da este lunes una pequeña tregua, pero volverá a partir de mañana y lo hará acompañado de más frío. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-viento-nos-da-una-tregua-pero-volvera-acompanado-de-frio-intenso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El invierno vuelve para quedarse</title>
		<link>https://suso.es/el-invierno-vuelve-para-quedarse/</link>
					<comments>https://suso.es/el-invierno-vuelve-para-quedarse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 01:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[mastral]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[vuelve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=92864</guid>

					<description><![CDATA[A partir de este viernes se inicia un cambio de tiempo que dejará atrás los días tan estables y calurosos que hemos tenido durante la primera quincena del mes de enero en nuestra zona. Proyecto Mastral Los primeros cambios llegarán en forma de nubes y posibles lluvias débiles en la mañana del viernes, con viento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-invierno-vuelve-para-quedarse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las estalactitas que forman el agua congelada, también se vieron en Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/las-estalactitas-que-forman-el-agua-congelada-tambien-se-vieron-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/las-estalactitas-que-forman-el-agua-congelada-tambien-se-vieron-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[estalactitas]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=32390</guid>

					<description><![CDATA[Proyecto Mastral, anuncia que el frío remitirá en breve Redacción: Proyecto Mastral/ Fotos: Objetivo Torrevieja Al igual que en muchas zonas de nuestro país, que hemos visto estos días por televisión, en nuestra ciudad, también hemos tenido oportunidad de ver como el agua congelada por el intenso frío que ha hecho, era capaz de congelar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/las-estalactitas-que-forman-el-agua-congelada-tambien-se-vieron-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La helada en imágenes</title>
		<link>https://suso.es/la-helada-en-imagenes/</link>
					<comments>https://suso.es/la-helada-en-imagenes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Ola]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=32016</guid>

					<description><![CDATA[ Fotos: Pedro y Alfonso Torrevieja esta sufriendo la ola de frío de una forma inusual. Aunque mucho más suave que la zona norte del país, debido a la humedad y por la situación geográfica, la sensación térmica es superior que en otros lugares, y oímos a veces decir que “por más que nos tapemos, se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-helada-en-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llega una ola de frío siberiana</title>
		<link>https://suso.es/llega-una-ola-de-frio-siberiana/</link>
					<comments>https://suso.es/llega-una-ola-de-frio-siberiana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[mastral]]></category>
		<category><![CDATA[Ola]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=31760</guid>

					<description><![CDATA[Información por gentileza de Proyecto Mastral Después de un mes de Enero que se ha caracterizado por presentar temperaturas cálidas, sobre todo al principio, parece que el invierno se va a hacer notar en Torrevieja y, en general, en casi toda España. Y es que en las próximas horas y durante el fin de semana [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/llega-una-ola-de-frio-siberiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://www.eltiempoentorrevieja.es/Siberiana/Hirlam.wmv" length="22655929" type="video/asf" />

			</item>
		<item>
		<title>Vuelve el frío</title>
		<link>https://suso.es/vuelve-el-frio/</link>
					<comments>https://suso.es/vuelve-el-frio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 01:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[mucho]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[torreieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=12283</guid>

					<description><![CDATA[Proyecto Mastral Desde este miércoles, una masa de aire frío polar comenzará a afectar a gran parte de la Península Ibérica, incluyendo las costas mediterráneas. Este aire frío entrará por el nordeste peninsular a partir del miércoles y se retirará de cara al fin de semana. Mientras tanto, dejará temperaturas bajo cero en casi toda [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/vuelve-el-frio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El tiempo para las fiestas en Torrevieja: Bajan las temperaturas</title>
		<link>https://suso.es/el-tiempo-para-las-fiestas-en-torrevieja-bajan-las-temperaturas/</link>
					<comments>https://suso.es/el-tiempo-para-las-fiestas-en-torrevieja-bajan-las-temperaturas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 01:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=11661</guid>

					<description><![CDATA[Proyecto Mastral ?Con la llegada del mes de Diciembre, da comienzo el invierno meteorológico, que no coincide con el astronómico (que llegará alrededor del día 21 de Diciembre). Y este invierno llega con una notable bajada de las temperaturas de cara a los próximos días. Noviembre ha sido un mes muy lluvioso, ya que hemos superado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-tiempo-para-las-fiestas-en-torrevieja-bajan-las-temperaturas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Tiempo tiende a complicarse (Proyecto Mastral)</title>
		<link>https://suso.es/el-tiempo-tiende-a-complicarse-proyecto-mastral/</link>
					<comments>https://suso.es/el-tiempo-tiende-a-complicarse-proyecto-mastral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 23:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=8620</guid>

					<description><![CDATA[Activada la alerta amarilla, a partir las 6 de la tarde de hoy por fuertes lluvias en toda la comunidad valenciana, pudiendo caer 80 litros /m2 en 12 horas. A partir de la tarde del lunes la situación meteorológica tiende a complicarse en todo el litoral mediterráneo. Desde hace unos días, una masa de aire frio, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-tiempo-tiende-a-complicarse-proyecto-mastral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
