<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitness &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/fitness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2024 11:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>Fitness &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡Únete al Zumba Solidario por Valencia!</title>
		<link>https://suso.es/unete-al-zumba-solidario-por-valencia/</link>
					<comments>https://suso.es/unete-al-zumba-solidario-por-valencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 06:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=295715</guid>

					<description><![CDATA[Queremos ayudar a que los niños y niñas puedan recuperar su normalidad cuanto ántes, y que cuando vuelvan a sus escuelas puedan disponer de los mínimos materiales necesarios para desarrollar sus actividades. Por eso te pedimos que les ayudes con la aportación de material escolar. Fecha: 1 Diciembre. Hora: 11h. Lugar: Campo de fútbol Gabriel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/unete-al-zumba-solidario-por-valencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El domingo tiene lugar la marcha FitnessWalk®</title>
		<link>https://suso.es/el-domingo-tiene-lugar-la-marcha-fitnesswalk/</link>
					<comments>https://suso.es/el-domingo-tiene-lugar-la-marcha-fitnesswalk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 07:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=292959</guid>

					<description><![CDATA[El domingo 6 de octubre tendrá lugar la marcha FitnessWalk® que estará dirigida por los conocidos monitorwa Andrés Bragabza y Sonia Duart, teniendo como punto de salida y destino a las 9:30 horas en el Paseo Marítimo a la altura de la en C. la Sal, 2ª FitnessWalk® es una actividad deportiva llena de energía [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-domingo-tiene-lugar-la-marcha-fitnesswalk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja se convierte en epicentro del Fitness internacional el próximo domingo 29 de Septiembre.</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-se-convierte-en-epicentro-del-fitness-internacional-el-proximo-domingo-29-de-septiembre/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-se-convierte-en-epicentro-del-fitness-internacional-el-proximo-domingo-29-de-septiembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 05:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=291517</guid>

					<description><![CDATA[El teatro Municipal acogerá celebración de IFBB Miss Fit Model Europe. Tras el éxito de Miss Fit Model Spain 2023, Torrevieja da el salto al Fitness internacional, al albergar en el Teatro Municipal, durante el próximo domingo 29 de septiembre, la competición Miss Fit Model Europe, integrada dentro del calendario de la Federación Internacional de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-se-convierte-en-epicentro-del-fitness-internacional-el-proximo-domingo-29-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de doscientas personas bailaron a ritmo de “Zumba” en apoyo a Brandon Skill</title>
		<link>https://suso.es/mas-de-doscientas-personas-bailaron-a-ritmo-de-zumba-en-apoyo-a-brandon-skill/</link>
					<comments>https://suso.es/mas-de-doscientas-personas-bailaron-a-ritmo-de-zumba-en-apoyo-a-brandon-skill/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 06:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=290132</guid>

					<description><![CDATA[Solo unos pocos días fueron necesarios, tras la convocatoria realizada hace una semana para que el campo Gabriel Samper de la Ciudad Deportiva, acogiera en la tarde de ayer a más de 200 personas, con una presencia abrumadora de chicas, para asistir a una sesión una Masterclass de Zumba. Pero esta sesión tenía algo de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/mas-de-doscientas-personas-bailaron-a-ritmo-de-zumba-en-apoyo-a-brandon-skill/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El torrevejense Brandon Skill seleccionado como finalista del “Next Rising Presenter 2024” de Orlando</title>
		<link>https://suso.es/el-torrevejense-brandon-skill-seleccionado-como-finalista-del-next-rising-presenter-2024-de-orlando/</link>
					<comments>https://suso.es/el-torrevejense-brandon-skill-seleccionado-como-finalista-del-next-rising-presenter-2024-de-orlando/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 05:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=289782</guid>

					<description><![CDATA[Tras varias semanas esperando el veredicto desde que se presentó, este fin de semana ha salido la noticia de que Brandon Skill, monitor de Zumba de Torrevieja, ha sido seleccionado como uno de los 5 mejores monitores de zumba del Mundo. Brandon con 27 años de edad ha sido elegido como finalista del Next Rising [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-torrevejense-brandon-skill-seleccionado-como-finalista-del-next-rising-presenter-2024-de-orlando/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El torrevejense Christian Castrillo, Campeón Junior y Absoluto de Men Physique en Callosa</title>
		<link>https://suso.es/el-torrevejense-christian-castrillo-campeon-junio-y-absoluto-de-men-physique-en-callosa/</link>
					<comments>https://suso.es/el-torrevejense-christian-castrillo-campeon-junio-y-absoluto-de-men-physique-en-callosa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 03:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Castrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Chirstian]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[torevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=117832</guid>

					<description><![CDATA[El pasado Sábado, 14 de mayo, se celebró el Teatro Reina Sofía de Callosa de Segura el IV Trofeo Interregional de Fisioculturismo y Fitnees. El joven atleta torrevejense, Christian Castrillo de Pablo, que participó en la categoría Men Physique Junior, se proclamó Campeón Junior y Campeón Absoluto de la categoría “Men Physique”. Christian que tras [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-torrevejense-christian-castrillo-campeon-junio-y-absoluto-de-men-physique-en-callosa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cientos de personas visitaron Torrevieja con motivo de la VIII Copa Nacional de España de Bodybuilding y Fitness</title>
		<link>https://suso.es/cientos-de-personas-visitaron-torrevieja-con-motivo-de-la-viii-copa-nacional-de-espana-de-bodybuilding-y-fitness/</link>
					<comments>https://suso.es/cientos-de-personas-visitaron-torrevieja-con-motivo-de-la-viii-copa-nacional-de-espana-de-bodybuilding-y-fitness/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 06:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Copa]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[VIII]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=99506</guid>

					<description><![CDATA[Fernando Guardiola Durante dos días Torrevieja ha sido la capital nacional de culto al cuerpo. El Teatro Municipal ha estado durante más 15 horas permanente lleno de espectadores llegados desde toda España para asistir a la exhibición y entrega de premios de las diferentes categorías de  la VIII Copa Nacional de España de Bodybuilding y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/cientos-de-personas-visitaron-torrevieja-con-motivo-de-la-viii-copa-nacional-de-espana-de-bodybuilding-y-fitness/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja acoge hoy y mañana laVIII Copa Nacional de Fisioculturismo y Fitness</title>
		<link>https://suso.es/tres-torrevejenses-participaran-en-la-viii-copa-nacional-de-fisioculturismo-y-fitness/</link>
					<comments>https://suso.es/tres-torrevejenses-participaran-en-la-viii-copa-nacional-de-fisioculturismo-y-fitness/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2015 09:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Copa]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[VIII]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=98943</guid>

					<description><![CDATA[Tres torrevejenses participan en los campeonatos nacionales de fitness y bodybuilding, con record absoluto de participación Más de 630 deportistas de Bodybuilding y Fitness de toda España tomarán parte los días 30 y 31 de mayo, en la VIII Copa Nacional de España de la Federación Española de estos deportes. Se trata de un récord [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/tres-torrevejenses-participaran-en-la-viii-copa-nacional-de-fisioculturismo-y-fitness/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
