<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elecciones &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/elecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Nov 2023 08:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>Elecciones &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Información sobre la formación del censo electoral de nacionales de países de la unión europea residentes en españa para las elecciones al parlamento europeo de 9 de junio de 2024</title>
		<link>https://suso.es/informacion-sobre-la-formacion-del-censo-electoral-de-nacionales-de-paises-de-la-union-europea-residentes-en-espana-para-las-elecciones-al-parlamento-europeo-de-9-de-junio-de-2024/</link>
					<comments>https://suso.es/informacion-sobre-la-formacion-del-censo-electoral-de-nacionales-de-paises-de-la-union-europea-residentes-en-espana-para-las-elecciones-al-parlamento-europeo-de-9-de-junio-de-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 08:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Padrón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=276582</guid>

					<description><![CDATA[En estas elecciones podrán votar los nacionales de países de la Unión Europea que hayan manifestado previamente su intención de votar en España para estas elecciones Las concejalías de Censo y Estadística y de Residentes Internacionales y Relaciones con la Unión Europea del Ayuntamiento de Torrevieja informan que, los ciudadanos de la UE, no españoles, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/informacion-sobre-la-formacion-del-censo-electoral-de-nacionales-de-paises-de-la-union-europea-residentes-en-espana-para-las-elecciones-al-parlamento-europeo-de-9-de-junio-de-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Partido Popular presenta sus propuestas del programa electoral sobre servicios a la sociedad</title>
		<link>https://suso.es/el-partido-popular-presenta-sus-propuestas-del-programa-electoral-sobre-servicios-a-la-sociedad/</link>
					<comments>https://suso.es/el-partido-popular-presenta-sus-propuestas-del-programa-electoral-sobre-servicios-a-la-sociedad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 06:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=266086</guid>

					<description><![CDATA[Un apartado que incluye propuestas para que Torrevieja continúe siendo puntera en la promoción del deporte, la educación, la cultura, las fiestas y la participación colectiva, todo ello enfocado desde las edades más tempranas hasta los colectivos de personas mayores El candidato a la Alcaldía de Torrevieja por el Partido Popular, Eduardo Dolón, ha presentado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-partido-popular-presenta-sus-propuestas-del-programa-electoral-sobre-servicios-a-la-sociedad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pablo Samper mantiene su firme compromiso en la defensa del parque de Doña Sinforosa y el paraje natural de Lo Ferrís</title>
		<link>https://suso.es/pablo-samper-mantiene-su-firme-compromiso-en-la-defensa-del-parque-de-dona-sinforosa-y-el-paraje-natural-de-lo-ferris/</link>
					<comments>https://suso.es/pablo-samper-mantiene-su-firme-compromiso-en-la-defensa-del-parque-de-dona-sinforosa-y-el-paraje-natural-de-lo-ferris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 05:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=266005</guid>

					<description><![CDATA[Sueña Torrevieja ha presentado su programa electoral en materia de medioambiente y protección animal, donde también destacan la creación de una microrreserva marina, la creación de huertos urbanos y jardines verticales en edificios públicos. La ubicación definitiva de una playa canina en condiciones es otra de las reivindicaciones del candidato Pablo Samper Pablo Samper, candidato [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/pablo-samper-mantiene-su-firme-compromiso-en-la-defensa-del-parque-de-dona-sinforosa-y-el-paraje-natural-de-lo-ferris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alpe abre el plazo de presentación de candidaturas para renovar su junta directiva</title>
		<link>https://suso.es/alpe-abre-el-plazo-de-presentacion-de-candidaturas-para-renovar-su-junta-directiva/</link>
					<comments>https://suso.es/alpe-abre-el-plazo-de-presentacion-de-candidaturas-para-renovar-su-junta-directiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 06:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Especial]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=260947</guid>

					<description><![CDATA[La nueva junta directiva será elegida en una asamblea general convocada el 31 de marzo Hasta el 15 de marzo está abierto el plazo de presentación de candidaturas para renovar la junta directiva de la asociación comarcal para la rehabilitación de las personas con discapacidad ALPE, tras haber finalizado el periodo de cuatro años de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/alpe-abre-el-plazo-de-presentacion-de-candidaturas-para-renovar-su-junta-directiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sueña Torrevieja configura su comité electoral de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo</title>
		<link>https://suso.es/suena-torrevieja-configura-su-comite-electoral-de-cara-a-las-elecciones-municipales-del-28-de-mayo/</link>
					<comments>https://suso.es/suena-torrevieja-configura-su-comite-electoral-de-cara-a-las-elecciones-municipales-del-28-de-mayo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 07:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[configuración]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Suela]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258342</guid>

					<description><![CDATA[Pablo Samper afirma que “ya se ha activado la maquinaria electoral y lo que nos hace diferente de otros proyectos es la cercanía con nuestros vecinos, la pluralidad y el mirar exclusivamente por lo que realmente importa: Torrevieja” Sueña Torrevieja ha configurado este jueves 19 de enero la composición del Comité Electoral, un  comité innovador [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/suena-torrevieja-configura-su-comite-electoral-de-cara-a-las-elecciones-municipales-del-28-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apymeco convoca elecciones a nueva junta directiva</title>
		<link>https://suso.es/apymeco-convoca-elecciones-a-nueva-junta-directiva/</link>
					<comments>https://suso.es/apymeco-convoca-elecciones-a-nueva-junta-directiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 07:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[directiva]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=257906</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes Apymeco, según reza en sus Estatutos, en el Artículo 22 y cesando la Junta Directiva actual el 15 de enero de 2023, al haberse cumplido los tres años de su permanencia, convoca Elecciones a nueva Junta Directiva, al que según el Artículo 23, podrán presentarse aquellos socios, que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/apymeco-convoca-elecciones-a-nueva-junta-directiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En marcha la campaña informativa para Residentes Internacionales para poder votar en las Elecciones Municipales 2023</title>
		<link>https://suso.es/en-marcha-la-campana-informativa-para-residentes-internacionales-para-poder-votar-en-las-elecciones-municipales-2023/</link>
					<comments>https://suso.es/en-marcha-la-campana-informativa-para-residentes-internacionales-para-poder-votar-en-las-elecciones-municipales-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 07:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[RESIDNETES]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=257719</guid>

					<description><![CDATA[MÁS INFORMACIÓN EN VARIOS IDIOMAS EN EL INTERIOR La concejal de Residentes Internacionales del Ayuntamiento de Torrevieja, Gitte Lund Thomsen, que está en marcha desde hace unos días la Campaña Informativa “Derecho a voto en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. La campaña trata de explicar los plazos que cada una de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/en-marcha-la-campana-informativa-para-residentes-internacionales-para-poder-votar-en-las-elecciones-municipales-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCOO triplica su presencia en las elecciones sindicales de “Acciona”</title>
		<link>https://suso.es/ccoo-triplica-su-presencia-en-las-elecciones-sindicales-de-acciona/</link>
					<comments>https://suso.es/ccoo-triplica-su-presencia-en-las-elecciones-sindicales-de-acciona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 07:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Obreras]]></category>
		<category><![CDATA[Sionciales]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=226253</guid>

					<description><![CDATA[En el día de ayer, en las instalaciones de la empresa de Saneamiento Urbano Acciona Servicios Urbanos SL de Torrevieja, se llevaron a cabo las elecciones sindicales donde CCOO logró triplicar en votos a los conseguidos por la UGT. 169 votos a favor de CCOO por 45 de UGT y 6 en blanco de 220 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ccoo-triplica-su-presencia-en-las-elecciones-sindicales-de-acciona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elecciones Generales 10-N: El PSOE gana las elecciones con 120 diputados</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-elecciones-10-n-el-psoe-gana-las-elecciones-con-120-diputados/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-elecciones-10-n-el-psoe-gana-las-elecciones-con-120-diputados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 08:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[últim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=186443</guid>

					<description><![CDATA[En Torrevieja gana el PSOE con 6303 votos. Vox tiene una extraordinaria subida con 52 diputados y da el “sorpaso” a C’s que se queda con 10 escaños Con el 96 % escrutado el panorama político español parece que se estanca la hora de formar gobierno. Así el Partido Socialista Español obtiene 120 escaños en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-elecciones-10-n-el-psoe-gana-las-elecciones-con-120-diputados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>26 J: El mapa político de España, se tiño de azul</title>
		<link>https://suso.es/26-j-el-mapa-politico-de-espana-se-tino-de-azul/</link>
					<comments>https://suso.es/26-j-el-mapa-politico-de-espana-se-tino-de-azul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 04:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[generales]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=120314</guid>

					<description><![CDATA[Las encuestas se la “pegan” una vez más y el “sorpasso” se queda en “agua de borrajas”. El PP sube de 123 a 137 escaños, los socialistas bajan, pero Unidos Podemos, se estaca en 71 actas. Ciudadanos se queda en 32, y pierde 8 diputados Fernando Guardiola El mapa político de España se tiñó ayer de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/26-j-el-mapa-politico-de-espana-se-tino-de-azul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Última Hora: Torrevieja supera en un punto, la participación en las elecciones del 20 D</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-torrevieja-supera-en-un-punto-la-participacion-en-las-elecciones-del-20-d/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-torrevieja-supera-en-un-punto-la-participacion-en-las-elecciones-del-20-d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2016 13:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[generlesm Torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=120268</guid>

					<description><![CDATA[A las 14,30 de la tarde de hoy, Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Información ha dado a conocer los datos de participación, hasta esa hora en las Elecciones Generales de hoy 26 J. En Torrevieja la participación a era del 37,15 %, exactamente un punto más que a la misma hora del 20 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-torrevieja-supera-en-un-punto-la-participacion-en-las-elecciones-del-20-d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PP gana sin mayoría absoluta</title>
		<link>https://suso.es/el-pp-gana-sin-mayoria-absoluta/</link>
					<comments>https://suso.es/el-pp-gana-sin-mayoria-absoluta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 05:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=99223</guid>

					<description><![CDATA[Si Eduardo Dolón no logra pactar, perderá la alcaldía pese al resultado F. Reyes El Partido Popular perdió anoche la mayoría absoluta que ha venido revalidando durante 24 años, al quedarse tan solo con once concejales según los resultados que se dieron en la jornada de ayer y que han revelado una total fragmentación del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-pp-gana-sin-mayoria-absoluta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Partido Popular de Torrevieja presenta su lista a las elecciones de Mayo</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-el-partido-popular-de-torrevieja-presenta-su-lista-a-las-elecciones-de-mayo/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-el-partido-popular-de-torrevieja-presenta-su-lista-a-las-elecciones-de-mayo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 04:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[compelta]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=97562</guid>

					<description><![CDATA[De los 15 primeros puestos de la misma repiten diez de los ediles actuales Gran expectación ayer en la sede del PP de Torrevieja, donde se daba a conocer la lista de los 25 candidatos y tres suplentes de la lista de aspirantes a ocupar un sillón en el Salón del Plenos en la próxima [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-el-partido-popular-de-torrevieja-presenta-su-lista-a-las-elecciones-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alternativa popular presenta su lista electoral con personas representantes de todo el tejido social torrevejense</title>
		<link>https://suso.es/alternativa-popular-presenta-su-lista-electoral-con-personas-representantes-de-todo-el-tejido-social-torrevejense/</link>
					<comments>https://suso.es/alternativa-popular-presenta-su-lista-electoral-con-personas-representantes-de-todo-el-tejido-social-torrevejense/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 04:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=97566</guid>

					<description><![CDATA[Manuel Antonio Ballester será el número 2 y Martínez Andreu concurrirá en el puesto número 3 como independiente Y La ciudadana inglesa Patricia Blanch será la coordinadora del área de relaciones con ciudadanos extranjeros Los concejales de Alternativa Popular de Torrevieja Domingo Soler y Manuel Antonio Ballester vuelven a encabezar la lista con la que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/alternativa-popular-presenta-su-lista-electoral-con-personas-representantes-de-todo-el-tejido-social-torrevejense/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charla informativa destinada a residentes extranjeros de la Unión Europea</title>
		<link>https://suso.es/charla-informativa-destinada-a-residentes-extranjeros-de-la-union-europea/</link>
					<comments>https://suso.es/charla-informativa-destinada-a-residentes-extranjeros-de-la-union-europea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 01:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cgarala]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[europes]]></category>
		<category><![CDATA[extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[informativa]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=67921</guid>

					<description><![CDATA[Se organizan para poder ejercer su derecho a voto en las elecciones al parlamento europeo Las concejalías de Extranjería y Censo y Estadística del Ayuntamiento de Torrevieja informan que, ante la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar el 25 de mayo 2014, desde la Unidad de Ciudadanos Extranjeros de la Diputación [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/charla-informativa-destinada-a-residentes-extranjeros-de-la-union-europea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esta tarde se celebrarán elecciones a la presidencia en el PP torrevejense</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-habra-elecciones-a-la-presidencia-en-el-pp-torrevejense/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-habra-elecciones-a-la-presidencia-en-el-pp-torrevejense/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 23:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[Dolón]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[habrá]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[Popular]]></category>
		<category><![CDATA[presidencia]]></category>
		<category><![CDATA[Rebollo]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=48199</guid>

					<description><![CDATA[LISTAS COMPLETAS EN EL INTERIOR La expresa petición del candidato Dolón, abogando por conceder tiempo a la candidatura de ´Rebollo a subsanar la deficiencia en sus listas, fue la clave para que se celebren Laura Silas Fernández y María del Mar Esteban Serrano, son las nuevas caras de la candidatura de Rebollo, que subsana así [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-habra-elecciones-a-la-presidencia-en-el-pp-torrevejense/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Educación confía en reactivar el Consejo Escolar en enero tras un año sin reuniones</title>
		<link>https://suso.es/educacion-confia-en-reactivar-el-consejo-escolar-en-enero-tras-un-ano-sin-reuniones/</link>
					<comments>https://suso.es/educacion-confia-en-reactivar-el-consejo-escolar-en-enero-tras-un-ano-sin-reuniones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 23:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[escolares]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=28635</guid>

					<description><![CDATA[Plaza anima a la participación de todos los implicados en la renovación de los órganos en los colegios F. REYES &#124; «La Verdad» El próximo lunes 28 se llevarán a cabo las elecciones a los consejos escolares de los distintos centros educativos, por lo que ayer el edil de Educación, Daniel Plaza, hizo un llamamiento [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/educacion-confia-en-reactivar-el-consejo-escolar-en-enero-tras-un-ano-sin-reuniones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja, Valencia y España, se visten de azul</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-valencia-y-espana-se-visten-de-azul/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-valencia-y-espana-se-visten-de-azul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[generales]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[torreviej]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=28454</guid>

					<description><![CDATA[GRÁFICOS DE RESULTADOS DE TORREVIEJA, ESPAÑA, CDAD. VALENCIANA Y ALICANTE EN EL INTERIOR (para ampliar pinchar) Los populares logran una victoria histórica con 186 diputados  y más de 10,5 millones de votos; el PSOE, 6,7 millones y 110 diputados El Partido Popular ha vencido de forma aplastante en las elecciones generales del 20-N, con una [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-valencia-y-espana-se-visten-de-azul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Semana Santa de Torrevieja, convoca elecciones presidenciales</title>
		<link>https://suso.es/la-semana-santa-de-torrevieja-convoca-elecciones-presidenciales/</link>
					<comments>https://suso.es/la-semana-santa-de-torrevieja-convoca-elecciones-presidenciales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 22:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cofradías]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=24260</guid>

					<description><![CDATA[Tras el repentino fallecimiento de José Pedro Aldeguer hace un mes, la Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa, comunicó ayer la apertura de un nuevo plazo de presentación de candidaturas a la presidencia, fijado a partir del 1 de septiembre. Así lo ha decidido la Junta Mayor en funciones, con Rafael Prats al frente [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-semana-santa-de-torrevieja-convoca-elecciones-presidenciales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Última Hora: Zapatero adelanta las elecciones al 20 de Noviembre</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-zapatero-adelanta-las-elecciones-al-20-de-noviembre/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-zapatero-adelanta-las-elecciones-al-20-de-noviembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=23053</guid>

					<description><![CDATA[(Fuente: Cinco días) El presidente del Gobierno ha confirmado en rueda de prensa que las próximas elecciones generales, previstas para el mes de marzo de 2012, se adelantan al 20 de noviembre. El anticipo se produce «para que el nuevo Gobierno elegido se haga cargo de todo el ejercicio económico correspondiente a 2012. Esta decisión [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-zapatero-adelanta-las-elecciones-al-20-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 150 senegales residentes en Torrevieja regulan su documentación</title>
		<link>https://suso.es/mas-de-150-senegales-residentes-en-torrevieja-regulan-su-documentacion/</link>
					<comments>https://suso.es/mas-de-150-senegales-residentes-en-torrevieja-regulan-su-documentacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[regulados]]></category>
		<category><![CDATA[Senegales]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=21554</guid>

