<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 06:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>Deportes &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los remeros del RCN Torrevieja logran un oro y tres bronces en el Campeonato de España celebrado en Sevilla</title>
		<link>https://suso.es/los-remeros-del-rcn-torrevieja-logran-un-oro-y-tres-bronces-en-el-campeonato-de-espana-celebrado-en-sevilla/</link>
					<comments>https://suso.es/los-remeros-del-rcn-torrevieja-logran-un-oro-y-tres-bronces-en-el-campeonato-de-espana-celebrado-en-sevilla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 05:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=319138</guid>

					<description><![CDATA[El equipo de remo del Real Club Náutico Torrevieja ha protagonizado un brillante fin de semana en la Copa Primavera celebrada en Sevilla entre 16 y 17 de mayo, firmando una destacada actuación nacional en las categorías alevín, infantil y cadete, y demostrando una vez más el enorme potencial de la cantera del Club y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/los-remeros-del-rcn-torrevieja-logran-un-oro-y-tres-bronces-en-el-campeonato-de-espana-celebrado-en-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Club de Lucha Mano a Mano brilla en el Campeonato de Europa de Jiu Jitsu Brasileño con tres medallas</title>
		<link>https://suso.es/el-club-de-lucha-mano-a-mano-brilla-en-el-campeonato-de-europa-de-jiu-jitsu-brasileno-con-tres-medallas/</link>
					<comments>https://suso.es/el-club-de-lucha-mano-a-mano-brilla-en-el-campeonato-de-europa-de-jiu-jitsu-brasileno-con-tres-medallas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 05:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Lucha Libre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=319135</guid>

					<description><![CDATA[El deporte torrevejense vuelve a estar de enhorabuena gracias a los excelentes resultados cosechados por el Club de Lucha Mano a Mano en el prestigioso Campeonato de Europa de Jiu Jitsu Brasileño, celebrado los días 9 y 10 de mayo en Barcelona y organizado por la federación internacional IBJJF, considerada una de las más importantes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-club-de-lucha-mano-a-mano-brilla-en-el-campeonato-de-europa-de-jiu-jitsu-brasileno-con-tres-medallas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja se convertirá en la capital valenciana del judo con la gran Final de la Liga de Copas</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-se-convertira-en-la-capital-valenciana-del-judo-con-la-gran-final-de-la-liga-de-copas/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-se-convertira-en-la-capital-valenciana-del-judo-con-la-gran-final-de-la-liga-de-copas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 05:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=319134</guid>

					<description><![CDATA[La ciudad de Torrevieja volverá a situarse en el centro del deporte autonómico con la celebración de la Final de la Liga de Copas de la Federación Valenciana de Judo, un importante acontecimiento deportivo que tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio de 2026 en el Palacio de Deportes “Tavi y Carmona”, con motivo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-se-convertira-en-la-capital-valenciana-del-judo-con-la-gran-final-de-la-liga-de-copas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El SC Torrevieja empata ante Ribarroja y se jugará el pase en la vuelta del play off de ascenso</title>
		<link>https://suso.es/el-sc-torrevieja-empata-ante-ribarroja-y-se-jugara-el-pase-en-la-vuelta-del-play-off-de-ascenso/</link>
					<comments>https://suso.es/el-sc-torrevieja-empata-ante-ribarroja-y-se-jugara-el-pase-en-la-vuelta-del-play-off-de-ascenso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=319083</guid>

					<description><![CDATA[El SC Torrevieja y el Ribarroja CF firmaron tablas (0-0) en el partido de ida de la eliminatoria de play off de ascenso a categoría nacional, dejando todo abierto para el encuentro de vuelta que se disputará en tierras valencianas. El estadio Nelson Mandela presentó una gran entrada en una mañana marcada por el calor [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-sc-torrevieja-empata-ante-ribarroja-y-se-jugara-el-pase-en-la-vuelta-del-play-off-de-ascenso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anastasia Salkova lleva a lo más alto al Club Jennifer Colino en la Copa de la Reina Iberdrola</title>
		<link>https://suso.es/anastasia-salkova-lleva-a-lo-mas-alto-al-club-jennifer-colino-en-la-copa-de-la-reina-iberdrola/</link>
					<comments>https://suso.es/anastasia-salkova-lleva-a-lo-mas-alto-al-club-jennifer-colino-en-la-copa-de-la-reina-iberdrola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasia Rítmica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=319080</guid>

					<description><![CDATA[La gimnasia rítmica torrevejense volvió a brillar con luz propia en una de las competiciones más importantes del panorama nacional. La gimnasta Anastasia Salkova, perteneciente al Club de Gimnasia Rítmica Jennifer Colino, se proclamó campeona de la Copa de la Reina Individual Iberdrola formando parte de la selección de la Comunidad Valenciana, en el campeonato [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/anastasia-salkova-lleva-a-lo-mas-alto-al-club-jennifer-colino-en-la-copa-de-la-reina-iberdrola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El C.D: Chatarras  participó en la Copa Pumptrack Comunidad Valenciana,  un gran espectáculo deportivo y podios locales</title>
		<link>https://suso.es/el-c-d-chatarras-participo-en-la-copa-pumptrack-comunidad-valenciana-un-gran-espectaculo-deportivo-y-podios-locales/</link>
					<comments>https://suso.es/el-c-d-chatarras-participo-en-la-copa-pumptrack-comunidad-valenciana-un-gran-espectaculo-deportivo-y-podios-locales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=319077</guid>

					<description><![CDATA[El nuevo circuito de Pumptrack del Parque de La Siesta de Torrevieja se convirtió este fin de semana en el epicentro del ciclismo nacional con la celebración de la primera prueba de la Copa Pumptrack Comunidad Valenciana 2026, una cita que reunió a cerca de un centenar de participantes llegados desde diferentes puntos de España [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-c-d-chatarras-participo-en-la-copa-pumptrack-comunidad-valenciana-un-gran-espectaculo-deportivo-y-podios-locales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gran actuación del Club Gimnasia Rítmica de Torrevieja en el Provincial Absoluto de Gimnasia Rítmica</title>
		<link>https://suso.es/gran-actuacion-del-club-gimnasia-ritmica-de-torrevieja-en-el-provincial-absoluto-de-gimnasia-ritmica/</link>
					<comments>https://suso.es/gran-actuacion-del-club-gimnasia-ritmica-de-torrevieja-en-el-provincial-absoluto-de-gimnasia-ritmica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 05:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasia Rítmica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=318880</guid>

					<description><![CDATA[El pasado sábado 25 de abril se celebró el Provincial Absoluto de Gimnasia Rítmica, una competición de gran nivel en la que nuestras gimnastas demostraron una vez más su talento, trabajo y constancia sobre el tapiz. La gran protagonista de la jornada fue la gimnasta Blanca Tomás, que brilló con luz propia en todos sus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/gran-actuacion-del-club-gimnasia-ritmica-de-torrevieja-en-el-provincial-absoluto-de-gimnasia-ritmica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El equipo de barco Dragón del Real Club Náutico Torrevieja consigue dos podiums en la regata de liga del RCR Alicante</title>
		<link>https://suso.es/el-equipo-de-barco-dragon-del-real-club-nautico-torrevieja-consigue-dos-podiums-en-la-regata-de-liga-del-rcr-alicante/</link>
					<comments>https://suso.es/el-equipo-de-barco-dragon-del-real-club-nautico-torrevieja-consigue-dos-podiums-en-la-regata-de-liga-del-rcr-alicante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 05:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Piragüismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=318878</guid>

					<description><![CDATA[El pasado domingo 10 de mayo se celebró una exigente jornada de competición de barco dragón sobre la distancia de 200 metros, una modalidad marcada por la explosividad, la coordinación y el alto nivel técnico de los equipos participantes. Referencia Nacional La cita reunió a algunos de los mejores conjuntos del panorama nacional, con cerca [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-equipo-de-barco-dragon-del-real-club-nautico-torrevieja-consigue-dos-podiums-en-la-regata-de-liga-del-rcr-alicante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las veteranas del RCNT completan una destacada actuación en el campeonato autonómico de banco fijo de Valencia</title>
		<link>https://suso.es/las-veteranas-del-rcnt-completan-una-destacada-actuacion-en-el-campeonato-autonomico-de-banco-fijo-de-valencia/</link>
					<comments>https://suso.es/las-veteranas-del-rcnt-completan-una-destacada-actuacion-en-el-campeonato-autonomico-de-banco-fijo-de-valencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 05:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=318868</guid>

					<description><![CDATA[El equipo de veteranas completó una destacada participación en el Campeonato Autonómico de Banco Fijo celebrado en Valencia, logrando una meritoria novena posición en una competición de gran exigencia y alto nivel, en la que se dieron cita algunas de las mejores embarcaciones de la Comunidad Valenciana. Campeonato Autonómico La regata volvió a poner de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/las-veteranas-del-rcnt-completan-una-destacada-actuacion-en-el-campeonato-autonomico-de-banco-fijo-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja se convierte hoy en epicentro del fútbol base con la 9ª Jornada de Escoles VCF</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-se-convierte-hoy-en-epicentro-del-futbol-base-con-la-9a-jornada-de-escoles-vcf/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-se-convierte-hoy-en-epicentro-del-futbol-base-con-la-9a-jornada-de-escoles-vcf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=317979</guid>

					<description><![CDATA[Torrevieja vuelve a situarse en el mapa del fútbol formativo con la celebración, en el día de hoy, de la 9ª Jornada de Escoles VCF, un evento de referencia impulsado por la academia del Valencia CF que reúne a jóvenes promesas del balón. La Ciudad Deportiva de Torrevieja acoge esta jornada, consolidando a la ciudad [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-se-convierte-hoy-en-epicentro-del-futbol-base-con-la-9a-jornada-de-escoles-vcf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domingo Gómez, medalla de oro al mérito deportivo en la gala nacional de taekwondo</title>
		<link>https://suso.es/domingo-gomez-medalla-de-oro-al-merito-deportivo-en-la-gala-nacional-de-taekwondo/</link>
					<comments>https://suso.es/domingo-gomez-medalla-de-oro-al-merito-deportivo-en-la-gala-nacional-de-taekwondo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 05:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[medalla]]></category>
		<category><![CDATA[mérito]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=317795</guid>

					<description><![CDATA[La excelencia, la constancia y la pasión por el deporte tuvieron su merecido reconocimiento en la gala de los Premios Nacionales de la Real Federación Española de Taekwondo, celebrada el pasado viernes 17 en el Auditorio de La Nucía. Una cita de gran relevancia dentro del panorama deportivo nacional que reunió a deportistas, técnicos, clubes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/domingo-gomez-medalla-de-oro-al-merito-deportivo-en-la-gala-nacional-de-taekwondo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja se convierte en epicentro de la natación base con una emocionante jornada de liga</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-se-convierte-en-epicentro-de-la-natacion-base-con-una-emocionante-jornada-de-liga/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-se-convierte-en-epicentro-de-la-natacion-base-con-una-emocionante-jornada-de-liga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 05:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Batación]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[provincial]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=317791</guid>

					<description><![CDATA[La piscina municipal de Torrevieja se prepara para vivir una intensa jornada deportiva el próximo sábado 25 de abril, donde cerca de 250 nadadores pertenecientes a un total de 19 clubes se darán cita para disputar la quinta jornada de la liga benjamín y alevín, una competición que refleja el futuro prometedor de la natación. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-se-convierte-en-epicentro-de-la-natacion-base-con-una-emocionante-jornada-de-liga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja se sumerge en la élite de la natación con aletas con una jornada vibrante de competición autonómica</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-se-sumerge-en-la-elite-de-la-natacion-con-aletas-con-una-jornada-vibrante-de-competicion-autonomica/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-se-sumerge-en-la-elite-de-la-natacion-con-aletas-con-una-jornada-vibrante-de-competicion-autonomica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 05:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[aletas]]></category>
		<category><![CDATA[Natación]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=317784</guid>

					<description><![CDATA[La ciudad de Torrevieja volverá a convertirse en punto de encuentro del deporte acuático este domingo 26 de abril, acogiendo una intensa y apasionante jornada con la celebración de la 3ª Jornada de Liga Cadete, Júnior y Sénior y la 4ª Jornada de Liga Benjamín, Alevín e Infantil de Natación con Aletas y Velocidad en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-se-sumerge-en-la-elite-de-la-natacion-con-aletas-con-una-jornada-vibrante-de-competicion-autonomica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Hospital Quirónsalud Torrevieja y el RCNT impulsan juntos el Dragon Boat en mujeres supervivientes de cáncer de mama</title>
		<link>https://suso.es/el-hospital-quironsalud-torrevieja-y-el-rcnt-impulsan-juntos-el-dragon-boat-en-mujeres-supervivientes-de-cancer-de-mama/</link>
					<comments>https://suso.es/el-hospital-quironsalud-torrevieja-y-el-rcnt-impulsan-juntos-el-dragon-boat-en-mujeres-supervivientes-de-cancer-de-mama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 06:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=311936</guid>

					<description><![CDATA[Ambas entidades consolidan un proyecto conjunto para promover la salud, el deporte y el bienestar de las mujeres que han superado un cáncer de mama El Hospital Quirónsalud Torrevieja será el Servicio Médico Oficial del IV Festival Internacional Dragon Boat, que se celebrará los próximos 29 y 30 de noviembre en la playa del Acequión, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-hospital-quironsalud-torrevieja-y-el-rcnt-impulsan-juntos-el-dragon-boat-en-mujeres-supervivientes-de-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luka Kutchashvili logra su clasificación para el Campeonato de España Júnior 2026</title>
		<link>https://suso.es/luka-kutchashvili-logra-su-clasificacion-para-el-campeonato-de-espana-junior-2026/</link>
					<comments>https://suso.es/luka-kutchashvili-logra-su-clasificacion-para-el-campeonato-de-espana-junior-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 06:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=311931</guid>

					<description><![CDATA[El sábado 15 de noviembre de 2025 se celebró en la localidad madrileña de Colmenar Viejo la Supercopa de España Júnior de Judo de Madrid 2025, una cita de carácter internacional que reunió a competidores de España, Portugal y México. El torneo, puntuable para el Ranking Nacional de Copas y Supercopas de España en categoría [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/luka-kutchashvili-logra-su-clasificacion-para-el-campeonato-de-espana-junior-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Orgullo salinero! El Torrevieja Fútbol Sala levanta la copa de campeones y celebra su ascenso a Preferente</title>
		<link>https://suso.es/orgullo-salinero-el-torrevieja-futbol-sala-levanta-la-copa-de-campeones-y-celebra-su-ascenso-a-preferente/</link>
					<comments>https://suso.es/orgullo-salinero-el-torrevieja-futbol-sala-levanta-la-copa-de-campeones-y-celebra-su-ascenso-a-preferente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 06:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Sala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=305107</guid>

					<description><![CDATA[El Palacio de los Deportes “Tavi &#38; Carmona” de Torrevieja fue el escenario este fin de semana de la entrega de trofeos de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, donde se reconoció a los mejores equipos de la temporada 2024/2025. Una cita muy especial para el Torrevieja Fútbol Sala, cuyo equipo sénior recogió [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/orgullo-salinero-el-torrevieja-futbol-sala-levanta-la-copa-de-campeones-y-celebra-su-ascenso-a-preferente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Club de Gimnasia Rítmica de Torrevieja destaca en la fase provincial del Trofeo Federación</title>
		<link>https://suso.es/el-club-de-gimnasia-ritmica-de-torrevieja-destaca-en-la-fase-provincial-del-trofeo-federacion/</link>
					<comments>https://suso.es/el-club-de-gimnasia-ritmica-de-torrevieja-destaca-en-la-fase-provincial-del-trofeo-federacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 05:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasia Rítmica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=305011</guid>

					<description><![CDATA[Las jóvenes deportistas logran varias medallas y se preparan para la fase autonómica. El Club Gimnasia Rítmica de Torrevieja continúa demostrando su excelente nivel competitivo en la Comunidad Valenciana. El pasado domingo, cinco gimnastas del club salinero participaron en la Fase Provincial del Trofeo Federación – Nivel Básico, celebrada en Alicante, cosechando destacados resultados. En [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-club-de-gimnasia-ritmica-de-torrevieja-destaca-en-la-fase-provincial-del-trofeo-federacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja se convierte desde ayer en sede del XXXI Campeonato Nacional de Fútbol Médico</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-se-convierte-desde-ayer-en-sede-del-xxxi-campeonato-nacional-de-futbol-medico/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-se-convierte-desde-ayer-en-sede-del-xxxi-campeonato-nacional-de-futbol-medico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 04:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=304860</guid>

					<description><![CDATA[Más de 500 médicos de toda España se dan cita para competir, compartir y promover la salud a través del deporte Desde ayer, jueves 12 de junio, y hasta el domingo 15, Torrevieja y Pilar de la Horadada acogen el XXXI Campeonato Nacional de Fútbol Médico, un evento que ha reunido a más de 500 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-se-convierte-desde-ayer-en-sede-del-xxxi-campeonato-nacional-de-futbol-medico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Final de temporada para las gimnastas del Club Gimnasia Rítmica de Torrevieja en la Liga Interclub de Alicante</title>
		<link>https://suso.es/final-de-temporada-para-las-gimnastas-del-club-gimnasia-ritmica-de-torrevieja-en-la-liga-interclub-de-alicante/</link>
					<comments>https://suso.es/final-de-temporada-para-las-gimnastas-del-club-gimnasia-ritmica-de-torrevieja-en-la-liga-interclub-de-alicante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 04:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasia Rítmica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=304853</guid>

					<description><![CDATA[El pasado sábado se celebró en Alicante la III Fase de la Liga Interclub de Alicante, organizada por el Club Eca. En esta última cita de la temporada, las gimnastas del Club Gimnasia Rítmica de Torrevieja pusieron el broche final a un año de esfuerzo y dedicación, destacando por el gran nivel técnico y artístico [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/final-de-temporada-para-las-gimnastas-del-club-gimnasia-ritmica-de-torrevieja-en-la-liga-interclub-de-alicante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charo Esquiva concluyó ayer su participación en Roland Garros Junior</title>
		<link>https://suso.es/charo-esquiva-concluyo-ayer-su-participacion-en-roland-garros-junior/</link>
					<comments>https://suso.es/charo-esquiva-concluyo-ayer-su-participacion-en-roland-garros-junior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 05:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=304525</guid>

					<description><![CDATA[La jugador del Club de Tenis Torrevieja continúa en competición en la modalidad de dobles junto a la sueca Taraba, tras vencer a la dupla francesa Boullay-Langlais . La joven tenista Charo Esquiva, del Club de Tenis Torrevieja – Los Balcones, concluyó ayer su participación en el torneo júnior de Roland Garros 2025 tras caer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/charo-esquiva-concluyo-ayer-su-participacion-en-roland-garros-junior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas FEDDI reúne a más de 370 deportistas en la gran cita nacional del deporte inclusivo en Torrevieja.</title>
		<link>https://suso.es/el-campeonato-de-espana-de-selecciones-autonomicas-feddi-reune-a-mas-de-370-deportistas-en-la-gran-cita-nacional-del-deporte-inclusivo-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/el-campeonato-de-espana-de-selecciones-autonomicas-feddi-reune-a-mas-de-370-deportistas-en-la-gran-cita-nacional-del-deporte-inclusivo-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 05:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=304520</guid>

					<description><![CDATA[Torrevieja acoge, por tercer año, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas FEDDI Una cita imprescindible para el deporte adaptado español que reunirá del 6 al 8 de junio a más de 370 deportistas con discapacidad intelectual, acompañados por técnicos y delegados, representando a 10 comunidades autónomas. La organización prevé una afluencia total de cerca [&#8230;]]]></description>
		
