<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Control &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/control/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Oct 2023 06:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>Control &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Torrevieja corona al croata Zvonko Jelacic como nuevo campeón de Europa IOM</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-corona-al-croata-zvonko-jelacic-como-nuevo-campeon-de-europa-iom/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-corona-al-croata-zvonko-jelacic-como-nuevo-campeon-de-europa-iom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 05:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[RCNT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=274514</guid>

					<description><![CDATA[Alexis Carré se cuelga la plata, mientras que el español Guillermo Beltri el bronce. España, además de ese tercer puesto de Beltri, coloca a otros cuatro regatistas en el top ten del Europeo, mientras que Francia tres y Croacia dos Zvonko Jelacic (JK Zenta) se ha proclamado nuevo campeón de Europa del clase IOM de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-corona-al-croata-zvonko-jelacic-como-nuevo-campeon-de-europa-iom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europeo IOM Radio Control, nuevo desafío para el náutico de Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/europeo-iom-radio-control-nuevo-desafio-para-el-nautico-de-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/europeo-iom-radio-control-nuevo-desafio-para-el-nautico-de-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 05:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[IOM]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=274222</guid>

					<description><![CDATA[El RCN de Torrevieja acoge desde mañana sábado, 7 de octubre, y hasta el viernes 12 el campeonato de Europa de la clase, contando con la presencia de los 80 mejores regatistas del panorama internacional, representando a 17 países. Por primer vez la clase Internacional IOM pone en marcha un sistema de ronda clasificatoria y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/europeo-iom-radio-control-nuevo-desafio-para-el-nautico-de-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ginés Romero, campeón de España Radio Control Clase IOM</title>
		<link>https://suso.es/gines-romero-campeon-de-espana-radio-control-clase-iom/</link>
					<comments>https://suso.es/gines-romero-campeon-de-espana-radio-control-clase-iom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 06:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[IOM]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=260020</guid>

					<description><![CDATA[El podio se cierra con Guillermo Beltri y Juan Manuel Egea en un regata que se ha cerrado con 17 prueba en el RCN de Torrevieja y que ha formado parte del programa de la VIII Comunitat Valenciana Olympic WeekLa flota española de radio control, clase IOM, ya tiene nuevo campeón de España, tras cerrarse [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/gines-romero-campeon-de-espana-radio-control-clase-iom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>225 atletas participan hoy domingo en el X Control Provincial Federado Aire Libre Atletismo</title>
		<link>https://suso.es/225-atletas-participaran-el-domingo-en-el-x-control-provincial-federado-aire-libre-atletismo/</link>
					<comments>https://suso.es/225-atletas-participaran-el-domingo-en-el-x-control-provincial-federado-aire-libre-atletismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2021 02:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[provinciañ Federado]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=228965</guid>

					<description><![CDATA[La Ciudad de Torrevieja será la sede del X Control Provincial Federado Aire Libre Atletismo, que se celebra hoy domingo día 11 de Julio, a partir de las 9,30 horas de la mañana, en la pista de Atletismo Daniel Plaza. Organizada por la Federación Valenciana de Atletismo y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/225-atletas-participaran-el-domingo-en-el-x-control-provincial-federado-aire-libre-atletismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sesenta atletas participaron en el Control Provincial al Aire Libre Sub 14 y Sub 12</title>
		<link>https://suso.es/sesenta-atletas-participaron-en-el-control-provincial-al-aire-libre-sub-14-y-sub-12/</link>
					<comments>https://suso.es/sesenta-atletas-participaron-en-el-control-provincial-al-aire-libre-sub-14-y-sub-12/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 05:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[mó]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=227945</guid>

					<description><![CDATA[La pista de Atletismo “Daniel Plaza” de la Ciudad Deportiva de Torreiveja, recibió el pasado sábado a 60 atletas de 10 y 11 años que se dieron cita por el control provincial aire libre sub14 /sub12. EL Campeonato estuvo organizado por la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, el Club Atletismo Torrevieja y la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/sesenta-atletas-participaron-en-el-control-provincial-al-aire-libre-sub-14-y-sub-12/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrancó el IV Torrevieja Internacional Meeting IOM</title>
		<link>https://suso.es/arranco-el-iv-torrevieja-internacional-meeting-iom/</link>
					<comments>https://suso.es/arranco-el-iv-torrevieja-internacional-meeting-iom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2021 06:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[clun]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Miting]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Toreevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=225371</guid>

					<description><![CDATA[Desde ayer viernes 21 hasta el 23 de mayo, se dan cita en el RCNT los regatistas de radio control con sus modelos de radio control en el fantástico campo de regatas del RCNT en la IV Torrevieja International Meeting IOM. La cita reúne a cerca de 40 participantes de 15 Club diferentes, entre los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/arranco-el-iv-torrevieja-internacional-meeting-iom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todo preparado para el IV Torrevieja Internacional Meeting IOM</title>
		<link>https://suso.es/todo-preparado-para-el-iv-torrevieja-internacional-meeting-iom/</link>
					<comments>https://suso.es/todo-preparado-para-el-iv-torrevieja-internacional-meeting-iom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 05:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[IV]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Real Club]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=225142</guid>

					<description><![CDATA[Del viernes 21 hasta el 23 de mayo, se darán cita en el RCNT los regatistas de radio control con sus modelos de radio control en nuestro fantástico campo de regatas en la IV Torrevieja International Meeting IOM. La cita reunirá este fin de semana cerca de 40 participantes de 15 Club diferentes, entre los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/todo-preparado-para-el-iv-torrevieja-internacional-meeting-iom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de cien nadadores participaron en el Segundo Control Federativo de Natación</title>
		<link>https://suso.es/mas-de-cien-nadadores-participaron-en-el-segundo-control-federativo-de-natacion/</link>
					<comments>https://suso.es/mas-de-cien-nadadores-participaron-en-el-segundo-control-federativo-de-natacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 03:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[fer¡derativo]]></category>
		<category><![CDATA[provincial torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[segundo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=117364</guid>

					<description><![CDATA[Jornada de nadadores en el Palacio Municipal de Deportes, donde en su Piscina climatizada se dieron cita más de cien nadadores, procedentes de trece clubes de toda la provincia, para participar en el segundo Control Provincial Federativo de Natación Master. Una vez se sepan los resultados oficiales, los ganadores de las diversas pruebas, tendrán la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/mas-de-cien-nadadores-participaron-en-el-segundo-control-federativo-de-natacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celebrado en nuestra ciudad el cuarto Control Federativo de Natación</title>
		<link>https://suso.es/celebrado-en-nuestra-ciudad-el-cuarto-control-federativo-de-natacion/</link>
					<comments>https://suso.es/celebrado-en-nuestra-ciudad-el-cuarto-control-federativo-de-natacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 05:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[federativo]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=94274</guid>

					<description><![CDATA[HISTORIAL IV CONTROL FEDERATIVO DE NATACIÓN (Pinchar sobre el texto) El pasado sábado. Día 14 de febrero, tuvo lugar en la Piscina Cubierta del Palacio de los Deporte el Cuarto Control Federativo de Natación de carácter provincial, donde más de 240 nadadores de los 14 clubes de la provincia, tuvieron la posibilidad de conseguir marca mínima [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/celebrado-en-nuestra-ciudad-el-cuarto-control-federativo-de-natacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proaguas controlará la calidad de las aguas de baño y los vertidos de las playas en la provincia de Alicante</title>
		<link>https://suso.es/proaguas-controlara-la-calidad-de-las-aguas-de-bano-y-los-vertidos-de-las-playas-en-la-provincia-de-alicante/</link>
					<comments>https://suso.es/proaguas-controlara-la-calidad-de-las-aguas-de-bano-y-los-vertidos-de-las-playas-en-la-provincia-de-alicante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 01:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=38161</guid>

					<description><![CDATA[Los análisis se realizarán desde Xàbia a Pilar de la Horadada La Diputación de Alicante, a través de la empresa provincial Proaguas Costa Blanca, controlará en la temporada estival que ahora empieza la calidad del agua de las zonas de baño y los vertidos al mar del litoral de la provincia desde Xàbia a Pilar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/proaguas-controlara-la-calidad-de-las-aguas-de-bano-y-los-vertidos-de-las-playas-en-la-provincia-de-alicante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una docena de jovénes  realizaron el control previo al curso de la escuela de árbitros</title>
		<link>https://suso.es/una-docena-de-jovenes-realizaron-el-control-previo-al-curso-de-la-escuela-de-arbitros/</link>
					<comments>https://suso.es/una-docena-de-jovenes-realizaron-el-control-previo-al-curso-de-la-escuela-de-arbitros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=25167</guid>

					<description><![CDATA[La pista de atletismo “Daniel Plaza” de la Ciudad Deportiva, fue ayer el escenario donde 12 jóvenes realizaron una serie de pruebas, no vinculantes, al curso oficial de árbitros que iniciarán en la Delegación de Árbitros de Orihuela el próximo sábado día17, a partir de las 9 de la mañana. Estas pruebas tienen por objeto, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/una-docena-de-jovenes-realizaron-el-control-previo-al-curso-de-la-escuela-de-arbitros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ayuntamiento implanta una nueva herramienta de control horario</title>
		<link>https://suso.es/el-ayuntamiento-implanta-una-nueva-herramienta-de-control-horario/</link>
					<comments>https://suso.es/el-ayuntamiento-implanta-una-nueva-herramienta-de-control-horario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 02:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[horaro]]></category>
		<category><![CDATA[medos]]></category>
		<category><![CDATA[Nevos]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=15313</guid>

					<description><![CDATA[El concejal de Personal, José Antonio Sánchez, informa que con la aspiración de mejora y apostando continuamente por una Administración moderna y eficaz, el Ayuntamiento de Torrevieja ha contado con SMART para la implantación del Control Horario de sus casi 800 empleados, ubicados en diferentes centros de trabajo dependientes del Ayuntamiento. Sánchez García indica que el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-ayuntamiento-implanta-una-nueva-herramienta-de-control-horario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La piscina municipal, acogió ayer un Control Federativo  Provincial de Natación con Aletas</title>
		<link>https://suso.es/la-piscina-municipal-acogio-ayer-un-control-federativo-provincial-de-natacion-con-aletas/</link>
					<comments>https://suso.es/la-piscina-municipal-acogio-ayer-un-control-federativo-provincial-de-natacion-con-aletas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 01:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[cn]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[federativo]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[prvincial]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=13460</guid>

					<description><![CDATA[La Piscina Municipal del Pabellón Infanta Cristina, fue ayer escenario del primer Control Federativo Provincial de Natación con Aletas. En el participaron los tres clubes de natación con aletas de toda la provincia, adscritos a la Federación de Actividades Subacuáticas. En concreto, asistieron el Club Natación de Elche que participó con 24 nadadores, el prestigioso Club [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-piscina-municipal-acogio-ayer-un-control-federativo-provincial-de-natacion-con-aletas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
