<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/club/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 07:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>Club &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuando la solidaridad a través de Rotary Club se convierte en bienestar para quienes más lo necesitan</title>
		<link>https://suso.es/cuando-la-solidaridad-a-traves-de-rotary-club-se-convierte-en-bienestar-para-quienes-mas-lo-necesitan/</link>
					<comments>https://suso.es/cuando-la-solidaridad-a-traves-de-rotary-club-se-convierte-en-bienestar-para-quienes-mas-lo-necesitan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Asimepp]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[ROTARY]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[visita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=318509</guid>

					<description><![CDATA[El Rotary Club de Torrevieja visita la nueva sede de Asimepp y comprueba el impacto humano de una colaboración que mejora la calidad de vida de sus usuarios Hay gestos que van mucho más allá de una ayuda material. Pequeñas acciones capaces de transformar espacios en lugares más humanos, más cálidos y más dignos para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/cuando-la-solidaridad-a-traves-de-rotary-club-se-convierte-en-bienestar-para-quienes-mas-lo-necesitan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alejandro Pareja arrasa en el Club Nàutic El Masnou y se proclama campeón absoluto Copa de España Clase Internacional Europa 2026</title>
		<link>https://suso.es/alejandro-pareja-arrasa-en-el-club-nautic-el-masnou-y-se-proclama-campeon-absoluto-copa-de-espana-clase-internacional-europa-2026/</link>
					<comments>https://suso.es/alejandro-pareja-arrasa-en-el-club-nautic-el-masnou-y-se-proclama-campeon-absoluto-copa-de-espana-clase-internacional-europa-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro]]></category>
		<category><![CDATA[campeón Real]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Náutico]]></category>
		<category><![CDATA[pareja]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=318447</guid>

					<description><![CDATA[El Club Nàutic El Masnou, en Barcelona, acogió del 1 al 3 de mayo una prueba destacada dentro del calendario oficial de la Real Federación Española de Vela, reuniendo a numerosos regatistas en una competición de alto nivel técnico y deportivo. El gran protagonista del evento fue Alejandro Pareja, quien firmó una actuación sobresaliente proclamándose [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/alejandro-pareja-arrasa-en-el-club-nautic-el-masnou-y-se-proclama-campeon-absoluto-copa-de-espana-clase-internacional-europa-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja refuerza su apuesta por el deporte inclusivo con la presentación de las nuevas equipaciones del Club CADA</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-refuerza-su-apuesta-por-el-deporte-inclusivo-con-la-presentacion-de-las-nuevas-equipaciones-del-club-cada/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-refuerza-su-apuesta-por-el-deporte-inclusivo-con-la-presentacion-de-las-nuevas-equipaciones-del-club-cada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Cada]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[presentado]]></category>
		<category><![CDATA[uniformes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=318444</guid>

					<description><![CDATA[Torrevieja volvió a demostrar ayer que el deporte es mucho más que competición: es una herramienta de integración, superación y cohesión social. El acto de presentación de las nuevas equipaciones del Club CADA se convirtió en un símbolo del compromiso firme de la ciudad con el impulso del deporte inclusivo. La jornada contó con la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-refuerza-su-apuesta-por-el-deporte-inclusivo-con-la-presentacion-de-las-nuevas-equipaciones-del-club-cada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El club Mano a Mano brilla en Valencia y apunta al Mundial de Riga</title>
		<link>https://suso.es/el-club-mano-a-mano-brilla-en-valencia-y-apunta-al-mundial-de-riga/</link>
					<comments>https://suso.es/el-club-mano-a-mano-brilla-en-valencia-y-apunta-al-mundial-de-riga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=318438</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 18 de abril se celebró el II Open Ciudad de Valencia de levantamiento de kettlebell, una cita que reunió a destacados especialistas de esta exigente disciplina y que volvió a poner de relieve el crecimiento de este deporte en el panorama nacional. En este escenario de alto nivel competitivo, el club “Mano a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-club-mano-a-mano-brilla-en-valencia-y-apunta-al-mundial-de-riga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El RCN Torrevieja participa en la copa de España de windsurf en La Palma</title>
		<link>https://suso.es/el-rcn-torrevieja-participa-en-la-copa-de-espana-de-windsurf-en-la-palma/</link>
					<comments>https://suso.es/el-rcn-torrevieja-participa-en-la-copa-de-espana-de-windsurf-en-la-palma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 05:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Náutico]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=318306</guid>

					<description><![CDATA[El Real Club Náutico Torrevieja felicita a sus regatistas de las clases iQFOiL y Techno por su participación en el Campeonato de España de iQFOiL y Techno, celebrado recientemente en La Palma, donde los deportistas del club han vuelto a demostrar su progresión y el gran trabajo que se está realizando con la cantera de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-rcn-torrevieja-participa-en-la-copa-de-espana-de-windsurf-en-la-palma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El CBM Mare Nostrum comunica la salida de Alberto Rodríguez y Ramón Mazón</title>
		<link>https://suso.es/el-cbm-mare-nostrum-comunica-la-salida-de-alberto-rodriguez-y-ramon-mazon/</link>
					<comments>https://suso.es/el-cbm-mare-nostrum-comunica-la-salida-de-alberto-rodriguez-y-ramon-mazon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 06:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[ausencias]]></category>
		<category><![CDATA[Balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[nostrum]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=318255</guid>

					<description><![CDATA[El técnico ha dirigido al senior masculino y al juvenil durante la temporada 2025/2026. El jugador de 23 años se ha criado en la cantera del club y se despide tras seis temporadas en el primer equipo Alberto Rodríguez y Ramón Mazón han decidido separar sus caminos del Club Balonmano Mare Nostrum Torrevieja. El hasta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-cbm-mare-nostrum-comunica-la-salida-de-alberto-rodriguez-y-ramon-mazon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja responde con corazón a una jornada solidaria de donación de sangre en el Club Náutico</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-responde-con-corazon-a-una-jornada-solidaria-de-donacion-de-sangre-en-el-club-nautico/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-responde-con-corazon-a-una-jornada-solidaria-de-donacion-de-sangre-en-el-club-nautico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 06:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[donacion]]></category>
		<category><![CDATA[Náutico]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=318246</guid>

					<description><![CDATA[La solidaridad volvió a latir con fuerza en Torrevieja durante la jornada de donación de sangre celebrada en las instalaciones del Real Club Náutico de Torrevieja, donde decenas de personas se dieron cita para participar en una iniciativa tan necesaria como generosa. Bajo el lema “Únete a la fábrica de la vida: dona sangre, dona [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-responde-con-corazon-a-una-jornada-solidaria-de-donacion-de-sangre-en-el-club-nautico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El “Computer” se impone en la Regata Estrella de Levante A2 en Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/el-computer-se-impone-en-la-regata-estrella-de-levante-a2-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/el-computer-se-impone-en-la-regata-estrella-de-levante-a2-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 06:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[estrella]]></category>
		<category><![CDATA[levante]]></category>
		<category><![CDATA[Náutico]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Regata]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=317844</guid>

					<description><![CDATA[El Real Club Náutico de Torrevieja ha cerrado esta jornada de la &#8216;Estrella de Levante&#8217;, marcada por unas duras condiciones de viento y mar. Los locales “Slick” y “Full Pin” han completado el podio en esta regata reducida a dos tripulantes El Real Club Náutico de Torrevieja ha vuelto a ser punto de referencia de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-computer-se-impone-en-la-regata-estrella-de-levante-a2-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El club Tayko Kwan de Torrevieja deslumbra en Castellón y se acerca a la final autonómica</title>
		<link>https://suso.es/el-club-tayko-kwan-de-torrevieja-deslumbra-en-castellon-y-se-acerca-a-la-final-autonomica/</link>
					<comments>https://suso.es/el-club-tayko-kwan-de-torrevieja-deslumbra-en-castellon-y-se-acerca-a-la-final-autonomica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 05:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Kwan]]></category>
		<category><![CDATA[Taekwondo]]></category>
		<category><![CDATA[Tayko]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=317792</guid>

					<description><![CDATA[El taekwondo de base sigue creciendo con fuerza, y el club Tayko Kwan (Club Taekwondo Torrevieja) es hoy uno de sus grandes exponentes. Durante los días 11 y 12 de abril, Castellón de la Plana acogió la tercera jornada de los Jocs y la Liga de la Comunidad Valenciana, una cita clave del calendario autonómico [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-club-tayko-kwan-de-torrevieja-deslumbra-en-castellon-y-se-acerca-a-la-final-autonomica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El RCN Torrevieja presenta la 26ª Regata Estrella de Levante de cruceros ORC</title>
		<link>https://suso.es/el-rcn-torrevieja-presenta-la-26a-regata-estrella-de-levante-de-cruceros-orc/</link>
					<comments>https://suso.es/el-rcn-torrevieja-presenta-la-26a-regata-estrella-de-levante-de-cruceros-orc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 04:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[estrella]]></category>
		<category><![CDATA[levante]]></category>
		<category><![CDATA[Náutico]]></category>
		<category><![CDATA[Regata]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=317747</guid>

					<description><![CDATA[La cita torrevejense se disputará entre los días 24 de abril (flota A2) y entre el 25 y 26 para las regatas crucero, con recorridos barlovento-sotavento. El Real Club Náutico Torrevieja ha presentado este lunes la 26ª edición de la Regata Estrella de Levante de Cruceros ORC, una de las pruebas de referencia del calendario [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-rcn-torrevieja-presenta-la-26a-regata-estrella-de-levante-de-cruceros-orc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El “Luxury” Club de Rugby  cierra una fase regular histórica y convierte a Torrevieja en el epicentro del rugby autonómico.</title>
		<link>https://suso.es/el-luxury-club-de-rugby-cierra-una-fase-regular-historica-y-convierte-a-torrevieja-en-el-epicentro-del-rugby-autonomico/</link>
					<comments>https://suso.es/el-luxury-club-de-rugby-cierra-una-fase-regular-historica-y-convierte-a-torrevieja-en-el-epicentro-del-rugby-autonomico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 05:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Luxuey]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=317709</guid>

					<description><![CDATA[El Luxury Club de Rugby cerró el pasado fin de semana una fase regular sencillamente brillante, firmando una victoria tan contundente como simbólica: 0-106 ante Coyotes-Estreles-Teruel. Un resultado que no solo refleja la superioridad mostrada sobre el terreno de juego, sino que confirma la irrupción de este joven equipo como una de las grandes revelaciones [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-luxury-club-de-rugby-cierra-una-fase-regular-historica-y-convierte-a-torrevieja-en-el-epicentro-del-rugby-autonomico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Real Club Náutico Torrevieja exhibe su potencial en Santa Pola en un cierre de temporada lleno de emociones.</title>
		<link>https://suso.es/el-real-club-nautico-torrevieja-exhibe-su-potencial-en-santa-pola-en-un-cierre-de-temporada-lleno-de-emociones/</link>
					<comments>https://suso.es/el-real-club-nautico-torrevieja-exhibe-su-potencial-en-santa-pola-en-un-cierre-de-temporada-lleno-de-emociones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 05:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Equipom Optimist]]></category>
		<category><![CDATA[Náutico]]></category>
		<category><![CDATA[Pola]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[Santa]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=317702</guid>

					<description><![CDATA[El equipo de Optimist A del Real Club Náutico Torrevieja ha puesto el broche de oro a la temporada tras su brillante paso por el 34º Memorial 10 de Mayo, cita que además ha servido como escenario del Campeonato Autonómico Optimist A. Con una nutrida flota de 19 regatistas, el club torrevejense volvió a ser [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-real-club-nautico-torrevieja-exhibe-su-potencial-en-santa-pola-en-un-cierre-de-temporada-lleno-de-emociones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La embarcación “Pulsar uno” se hace con el oro en el primer concurso de pesca deportiva “Grandes especies” en Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/la-embarcacion-pulsar-uno-se-hace-con-el-oro-en-el-primer-concurso-de-pesca-deportiva-grandes-especies-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/la-embarcacion-pulsar-uno-se-hace-con-el-oro-en-el-primer-concurso-de-pesca-deportiva-grandes-especies-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 05:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Náutico]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=317698</guid>

					<description><![CDATA[El Real Club Náutico Torrevieja fue escenario el pasado 19 de abril de una nueva edición del concurso de pesca deportiva “Grandes Especies”, una cita que volvió a reunir a aficionados y expertos en las aguas de Torrevieja. Un total de 10 embarcaciones y más de 30 pescadores participaron en esta jornada, marcada por el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-embarcacion-pulsar-uno-se-hace-con-el-oro-en-el-primer-concurso-de-pesca-deportiva-grandes-especies-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sofiia Porushchenko, campeona de España base individual en categoría alevín 2015</title>
		<link>https://suso.es/sofiia-porushchenko-campeona-de-espana-base-individual-en-categoria-alevin-2015/</link>
					<comments>https://suso.es/sofiia-porushchenko-campeona-de-espana-base-individual-en-categoria-alevin-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[colino]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnaisa]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer]]></category>
		<category><![CDATA[ritmica]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=317483</guid>

					<description><![CDATA[La gimnasta Sofiia Porushchenko, del Club Gimnasia Rítmica Jennifer Colino, se proclamó este miércoles 15 de abril campeona de España Base individual en la categoría alevín 2015, en el campeonato celebrado en Oviedo (Asturias). Sofiia firmó un espectacular ejercicio de aro, ejecutado con gran precisión, elegancia y seguridad sobre el tapiz, logrando cautivar tanto al [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/sofiia-porushchenko-campeona-de-espana-base-individual-en-categoria-alevin-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El RCN Torrevieja firma una brillante actuación con 4 oros, 2 bronces y una plata en el autonómico de windsurf de Jávea</title>
		<link>https://suso.es/el-rcn-torrevieja-firma-una-brillante-actuacion-con-4-oros-2-bronces-y-una-plata-en-el-autonomico-de-windsurf-de-javea/</link>
					<comments>https://suso.es/el-rcn-torrevieja-firma-una-brillante-actuacion-con-4-oros-2-bronces-y-una-plata-en-el-autonomico-de-windsurf-de-javea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 06:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Náutico]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=309597</guid>

					<description><![CDATA[El equipo de windsurf del Real Club Náutico Torrevieja ha vuelto a destacar en la segunda prueba autonómica de Techno e iQFoil, celebrada los días 4 y 5 de octubre en el Club Náutico de Jávea. Ocho regatistas representaron al club torrevejense en una cita marcada por unas condiciones de viento exigentes y un gran [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-rcn-torrevieja-firma-una-brillante-actuacion-con-4-oros-2-bronces-y-una-plata-en-el-autonomico-de-windsurf-de-javea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Real Club Náutico Torrevieja celebra una jornada de limpieza marina en kayak</title>
		<link>https://suso.es/el-real-club-nautico-torrevieja-celebra-una-jornada-de-limpieza-marina-en-kayak/</link>
					<comments>https://suso.es/el-real-club-nautico-torrevieja-celebra-una-jornada-de-limpieza-marina-en-kayak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 06:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[Náutoco]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=309600</guid>

					<description><![CDATA[El Real Club Náutico Torrevieja ha celebrado el día 5 de octubre una jornada medioambiental muy especial en la que un grupo de 25 personas ha salido al mar en kayak para realizar una actividad de recogida de basura marina. La iniciativa, promovida por los propios socios del club junto al departamento de piragüismo, contó [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-real-club-nautico-torrevieja-celebra-una-jornada-de-limpieza-marina-en-kayak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Club de Judo Nozomi de Torrevieja obtiene un Oro de la mano de Luka Kutchashvili en la Copa de España Junior de Valencia</title>
		<link>https://suso.es/el-club-de-judo-nozomi-de-torrevieja-obtiene-un-oro-de-la-mano-de-luka-kutchashvili-en-la-copa-de-espana-junior-de-valencia/</link>
					<comments>https://suso.es/el-club-de-judo-nozomi-de-torrevieja-obtiene-un-oro-de-la-mano-de-luka-kutchashvili-en-la-copa-de-espana-junior-de-valencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 05:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[Nozomi deTorrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=309275</guid>

					<description><![CDATA[Iker Spooner Sánchez y Luka Kutchashvili logran sendos bronces en el Autonómico Absoluto 2025 El pasado sábado 27 de septiembre de 2025, la Universidad Politécnica de Valencia fue escenario de la Copa de España “A” Junior, una de las competiciones más exigentes del calendario nacional. Allí, el judoka Luka Kutchashvili, representante del Judo Club Nozomi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-club-de-judo-nozomi-de-torrevieja-obtiene-un-oro-de-la-mano-de-luka-kutchashvili-en-la-copa-de-espana-junior-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Club de Lucha Mano a Mano Torrevieja arrasa en el Nacional de Jiu-Jitsu en Benidorm</title>
		<link>https://suso.es/el-club-de-lucha-mano-a-mano-torrevieja-arrasa-en-el-nacional-de-jiu-jitsu-en-benidorm/</link>
					<comments>https://suso.es/el-club-de-lucha-mano-a-mano-torrevieja-arrasa-en-el-nacional-de-jiu-jitsu-en-benidorm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 04:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[lucha]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=309270</guid>

					<description><![CDATA[Doce competidores conquistaron 22 medallas y llevaron al club torrevejense a lo más alto del podio por equipos en el AJP Tour Spain National Championship 2025 El pasado fin de semana Benidorm se convirtió en el epicentro del jiu-jitsu nacional con la celebración del AJP Tour Spain National Jiu-Jitsu Championship 2025, en modalidades GI y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-club-de-lucha-mano-a-mano-torrevieja-arrasa-en-el-nacional-de-jiu-jitsu-en-benidorm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las Veteranas +35 del C.T. Torrevieja revalidan el título de Campeonas de la Comunidad Valenciana por equipos</title>
		<link>https://suso.es/las-veteranas-35-del-c-t-torrevieja-revalidan-el-titulo-de-campeonas-de-la-comunidad-valenciana-por-equipos/</link>
					<comments>https://suso.es/las-veteranas-35-del-c-t-torrevieja-revalidan-el-titulo-de-campeonas-de-la-comunidad-valenciana-por-equipos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 06:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Veterana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=309193</guid>

					<description><![CDATA[El Club de Tenis Torrevieja vuelve a estar de enhorabuena gracias a su equipo de Veteranas +35, que ha conseguido proclamarse, por segundo año consecutivo, Campeonas de la Comunidad Valenciana por equipos. Se trata de un logro que confirma la solidez y el excelente momento deportivo de estas jugadoras, que han vuelto a demostrar talento, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/las-veteranas-35-del-c-t-torrevieja-revalidan-el-titulo-de-campeonas-de-la-comunidad-valenciana-por-equipos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Club Gimnasia Rítmica de Torrevieja vuelve a destacar en su participación en el Torneo Kayma</title>
