<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciudad &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/ciudad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 06:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>Ciudad &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>V Festival Internacional de Órgano “Ciudad de Torrevieja”</title>
		<link>https://suso.es/v-festival-internacional-de-organo-ciudad-de-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/v-festival-internacional-de-organo-ciudad-de-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[órgano]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[v]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=318519</guid>

					<description><![CDATA[La Asociación Cultural Amigos del Órgano Tubular Sagrado Corazón de Torrevieja ha presentado el programa del V Festival Internacional de Órgano “Ciudad de Torrevieja”, así como a la nueva junta directiva de la entidad. En esta quinta edición, ya plenamente consolidada dentro del calendario cultural local, participarán destacados intérpretes de reconocido prestigio: Esther Ciudad Capdevila, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/v-festival-internacional-de-organo-ciudad-de-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>III Festival Internacional de Órgano Ciudad de Torrevieja en el Sagrado Corazón</title>
		<link>https://suso.es/iii-festival-internacional-de-organo-ciudad-de-torrevieja-en-el-sagrado-corazon/</link>
					<comments>https://suso.es/iii-festival-internacional-de-organo-ciudad-de-torrevieja-en-el-sagrado-corazon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 05:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[III]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[órgano]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=309279</guid>

					<description><![CDATA[La Parroquia del Sagrado Corazón de Torrevieja organiza la III edición de este Festival Internacional de Órgano Ciudad de Torrevieja, con un ciclo de conciertos que gira en torno a organistas de primer nivel. Esta tercera edición se consolida como referente cultural y musical en la ciudad de Torrevieja. Incluye un repertorio variado adaptado a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/iii-festival-internacional-de-organo-ciudad-de-torrevieja-en-el-sagrado-corazon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La música coral ilumina Torrevieja en la clausura del 37º Encuentro Coral Internacional “Ciudad de Torrevieja”</title>
		<link>https://suso.es/la-musica-coral-ilumina-torrevieja-en-la-clausura-del-37o-encuentro-coral-internacional-ciudad-de-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/la-musica-coral-ilumina-torrevieja-en-la-clausura-del-37o-encuentro-coral-internacional-ciudad-de-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 08:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cierra. clausura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[coral]]></category>
		<category><![CDATA[enuentro]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=309163</guid>

					<description><![CDATA[El Escudo de Oro de la Coral Francisco Vallejos se concedió a José Miguel Ros Rebollo, reconociendo sus 36 años de dedicación y trayectoria dentro de la entidad El Teatro Municipal de Torrevieja acogió la gala de clausura del 37º Encuentro Coral Internacional “Ciudad de Torrevieja”, un evento que destacó por la excelencia artística y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-musica-coral-ilumina-torrevieja-en-la-clausura-del-37o-encuentro-coral-internacional-ciudad-de-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 20 y 21 de octubre Torrevieja acoge el I Encuentro de Cuarentunas “Ciudad de la sal”</title>
		<link>https://suso.es/el-20-y-21-de-octubre-torrevieja-acoge-el-i-encuentro-de-cuarentunas-ciudad-de-la-sal/</link>
					<comments>https://suso.es/el-20-y-21-de-octubre-torrevieja-acoge-el-i-encuentro-de-cuarentunas-ciudad-de-la-sal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 05:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=274734</guid>

					<description><![CDATA[El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja, Antonio Quesada, informa que los próximos días 20 y 21 de octubre tendrá lugar en Torrevieja el “I Encuentro de Cuarentunas Ciudad de la sal”, organizado por el Instituto Municipal de Cultura Joaquín Chapaprieta y la Cuarentuna Femenina de Alicante. Un encuentro al que asistirán un total [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-20-y-21-de-octubre-torrevieja-acoge-el-i-encuentro-de-cuarentunas-ciudad-de-la-sal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La clínica Ribera Ciudad Quesada se vuelca con los clubes deportivos y carreras del área de Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/la-clinica-ribera-ciudad-quesada-se-vuelca-con-los-clubes-deportivos-y-carreras-del-area-de-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/la-clinica-ribera-ciudad-quesada-se-vuelca-con-los-clubes-deportivos-y-carreras-del-area-de-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 08:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Quesada]]></category>
		<category><![CDATA[ribera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=273808</guid>

					<description><![CDATA[Además de con el Club de Balonmano Mare Nostrum, el grupo sanitario Ribera ha firmado esta semana convenios con el Acacia Club de Fútbol Sala, el Club de Atletismo Puerto Torrevieja y con la organización de la Media Maratón de Torrevieja La clínica Ribera Ciudad Quesada hace una apuesta en firme con el deporte y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-clinica-ribera-ciudad-quesada-se-vuelca-con-los-clubes-deportivos-y-carreras-del-area-de-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jornada de puertas abiertas para la promoción del rugby en Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/jornada-de-puertas-abiertas-para-la-promocion-del-rugby-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/jornada-de-puertas-abiertas-para-la-promocion-del-rugby-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 06:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=273185</guid>

					<description><![CDATA[La Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana organiza, en colaboración con la Concejalía de Deportes de Torrevieja, una jornada de puertas abiertas de promoción del rugby para que los niños y niñas de la ciudad puedan disfrutar de este deporte realizando diferentes lanzamientos y placajes con hinchables. La cita será el sábado, 7 de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/jornada-de-puertas-abiertas-para-la-promocion-del-rugby-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El próximo domingo se celebra el I Duatlón Escolar de Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/el-proximo-domingo-se-celebra-el-i-duatlon-escolar-de-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/el-proximo-domingo-se-celebra-el-i-duatlon-escolar-de-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 05:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[de torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Decatlon]]></category>
		<category><![CDATA[escolar]]></category>
		<category><![CDATA[primr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=261657</guid>

					<description><![CDATA[La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja junto con el Club de Triatlón organizan este domingo, 26 de marzo, el primer Duatlón Escolar de Torrevieja. Se trata de una prueba federada de carrera-bicicleta-carrera que ya casi alcanza los 300 alumnos de entre 7 y 16 años inscritos procedentes de toda la provincia de Alicante. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-proximo-domingo-se-celebra-el-i-duatlon-escolar-de-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Los Salerosos», actuarán en el ADDA dentro del «X Ciclo de Conciertos de Bandas»</title>
		<link>https://suso.es/los-salerosos-actuaran-en-el-adda-dentro-del-x-ciclo-de-conciertos-de-bandas/</link>
					<comments>https://suso.es/los-salerosos-actuaran-en-el-adda-dentro-del-x-ciclo-de-conciertos-de-bandas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 07:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Los Salerosos]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=260991</guid>

					<description><![CDATA[Si bien hace apenas una semana la Directiva de la Banda Ciudad de Torrevieja “Los Salerosos” nos trasladaba su orgullo anunciando el concierto que dará su Banda juvenil en el Palacio de la Música este pasado sábado hoy, la Directiva tiene el enorme placer de anunciar que la Banda Titular ha sido seleccionada para participar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/los-salerosos-actuaran-en-el-adda-dentro-del-x-ciclo-de-conciertos-de-bandas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Auditorio vivió anoche la gran gala del arte flamenco</title>
		<link>https://suso.es/el-auditorio-vivio-anoche-la-gran-gala-del-arte-flamenco/</link>
					<comments>https://suso.es/el-auditorio-vivio-anoche-la-gran-gala-del-arte-flamenco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 12:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[flamenco]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[V. Gala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=260848</guid>

					<description><![CDATA[En el acto fue entregado el reconocimiento de «Andaluz del Año» de la Casa de Andalucía “Rafael Alberti” a Agamed y tuvo lugar un reconocimiento especial al Cuerpo de Bomberos El Auditorio Internacional, registró ayer un impresionante lleno, para asistir a la celebración del V Día Internacional del Flamenco en Torrevieja, que realiza dentro de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-auditorio-vivio-anoche-la-gran-gala-del-arte-flamenco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hassane Ahouchar y Lida María Haataja, campones absolutos de la 35º Media Maratón “Ciudad de Torrevieja”</title>
		<link>https://suso.es/hassane-ahouchar-y-lida-maria-haataja-campones-absolutos-de-la-35o-media-maraton-ciudad-de-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/hassane-ahouchar-y-lida-maria-haataja-campones-absolutos-de-la-35o-media-maraton-ciudad-de-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 10:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[maratón]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=260415</guid>

					<description><![CDATA[CLASIFICACIONES AQUÍ En una mañana que amaneció con un frío inusual ya en estas fechas, cientos de personas se echaron a la calle para presenciar la 35º edición de la Media Maratón “Ciudad de Torrevieja”, en la que más de mil corredores, tomaron la salida en los 21 kilómetros y en los 5 Kilómetros. Los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/hassane-ahouchar-y-lida-maria-haataja-campones-absolutos-de-la-35o-media-maraton-ciudad-de-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La asociación Grupo Amigos Exadictos GAEX, premio a la ciudadanía “Torrevieja mi ciudad” 2023</title>
		<link>https://suso.es/la-asociacion-grupo-amigos-exadictos-gaex-premio-a-la-ciudadania-torrevieja-mi-ciudad-2023/</link>
					<comments>https://suso.es/la-asociacion-grupo-amigos-exadictos-gaex-premio-a-la-ciudadania-torrevieja-mi-ciudad-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 07:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Exadictos]]></category>
		<category><![CDATA[GAEX]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[mi]]></category>
		<category><![CDATA[Torreiveja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=260112</guid>

					<description><![CDATA[El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, informa que el jurado de la cuarta edición del Premio a la Ciudadanía “Torrevieja Mi Ciudad”, reunido ayer en el Ayuntamiento, tras valorar las candidaturas presentadas y realizar las votaciones de acuerdo con lo establecido en las bases del concurso aprobadas por la Concejalía de Participación Ciudadana, y como [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-asociacion-grupo-amigos-exadictos-gaex-premio-a-la-ciudadania-torrevieja-mi-ciudad-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Chirigota “Jallullo” de Totana, primer premio “Loles Vilella” del Concurso Nacional de Chirigotas 2023</title>
		<link>https://suso.es/la-chirigota-jallullo-de-totana-primer-premio-loles-vilella-del-concurso-nacional-de-chirigotas-2023/</link>
					<comments>https://suso.es/la-chirigota-jallullo-de-totana-primer-premio-loles-vilella-del-concurso-nacional-de-chirigotas-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 07:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[chirigotas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Comparsas]]></category>
		<category><![CDATA[Gabandores]]></category>
		<category><![CDATA[Jallullo]]></category>
		<category><![CDATA[murcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=259984</guid>

					<description><![CDATA[La Chirigota de Beniaján, obtuvo el segundo premio y “Los Sangochaos” de Torrevieja , el tercero. El Teatro Municipal Torrevieja, acogió en la noche de ayer, uno de los actos más esperados de todo el carnaval de nuestra ciudad, el Concurso Nacional de Comparsas y Chirigotas “Ciudad de Torrevieja”, que contó en esta edición con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-chirigota-jallullo-de-totana-primer-premio-loles-vilella-del-concurso-nacional-de-chirigotas-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casi 1.000 atletas ya se han inscrito en la 35º medio Maratón y 5k, que tendrá lugar el 26 de febrero</title>
		<link>https://suso.es/casi-1-000-atletas-ya-se-han-inscrito-en-la-35o-medio-maraton-y-5k-que-tendra-lugar-el-26-de-febrero/</link>
					<comments>https://suso.es/casi-1-000-atletas-ya-se-han-inscrito-en-la-35o-medio-maraton-y-5k-que-tendra-lugar-el-26-de-febrero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 09:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[cinco]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[inscritos]]></category>
		<category><![CDATA[kilometros]]></category>
		<category><![CDATA[maratón]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieka]]></category>
		<category><![CDATA[Voluntarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=259740</guid>

					<description><![CDATA[La 35º edición de la Medio Maratón contará, al menos, con atletas de 19 nacionalidades, entre las que destacan deportistas europeos y de otros países como EE.UU. o las Islas Vírgenes Británicas ¿QUIERES SER VOLUNTARIO DE LA MEDIA MARATÓN? ¡APÚNTATE! EN EL INTERIOR La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja, Diana Box Alonso, junto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/casi-1-000-atletas-ya-se-han-inscrito-en-la-35o-medio-maraton-y-5k-que-tendra-lugar-el-26-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drag “Liak” de Murcia, Reina Drag del Carnaval de Torrevieja 2023</title>
		<link>https://suso.es/drag-liak-de-murcia-reina-drag-del-carnaval-de-torrevieja-2023/</link>
					<comments>https://suso.es/drag-liak-de-murcia-reina-drag-del-carnaval-de-torrevieja-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 07:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[drag]]></category>
		<category><![CDATA[queen]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[XIII]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=259164</guid>

					<description><![CDATA[Sus damas de honor fueron Drag “Nébula” de Cartagena y Drag “Ona” de Yecla Intensa noche de risas y espectáculo la vivida anoche en el Teatro Municipal que registró un lleno hasta la bandera para asistir al XIII Concurso Nacional de Drag Queen. La gala que estuvo presentada un año más con un desparpajo y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/drag-liak-de-murcia-reina-drag-del-carnaval-de-torrevieja-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Medio Maratón Torrevieja busca voluntarios</title>
		<link>https://suso.es/la-medio-maraton-torrevieja-busca-voluntarios/</link>
					<comments>https://suso.es/la-medio-maraton-torrevieja-busca-voluntarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 06:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[maratón]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Volutarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=259069</guid>

					<description><![CDATA[Súmate al Medio Maratón de Torrevieja a celebrar el próximo 26 de febrero como voluntario! Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo: mediomaratontorrevieja.es/voluntarios Por ser voluntario te regalamos el pack de voluntario que incluye una camiseta y bolsa conmemorativa de la prueba]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-medio-maraton-torrevieja-busca-voluntarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fin de semana en una Ciudad Deportiva a pleno rendimiento</title>
		<link>https://suso.es/fin-de-semana-en-una-ciudad-deportiva-a-pleno-rendimiento/</link>
					<comments>https://suso.es/fin-de-semana-en-una-ciudad-deportiva-a-pleno-rendimiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 11:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=259075</guid>

					<description><![CDATA[Mañana se celebran el campeonato provincial lanzamientos largos sub23 y la 3a jornada de la liga Infantil y control de marcas La ciudad de Torrevieja acoge mañana dos importantes eventos deportivos. Por un lado mañana a partir de las 09:00 horas, Pista de Atletismo Daniel Plaza. será sede del campeonato provincial lanzamientos largos sub23 / [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/fin-de-semana-en-una-ciudad-deportiva-a-pleno-rendimiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los atletas de Apanee destacaron en el Gran Premio Internacional “Ciudad de Valencia”</title>
		<link>https://suso.es/los-atletas-de-apanee-destacaron-en-el-gran-premio-internacional-ciudad-de-valencia/</link>
					<comments>https://suso.es/los-atletas-de-apanee-destacaron-en-el-gran-premio-internacional-ciudad-de-valencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 13:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258809</guid>

					<description><![CDATA[El pasado miércoles 25 de enero se celebró el Gran Premio Internacional Ciudad Valencia 2023 en el velódromo Luis Puig dónde se dieron cita los mejores atletas del panorama nacional e internacional. A dicha competición acudieron tres de nuestros atletas de la Escuela Municipal de atletismo adaptado y Club CADA APANEE Torrevieja con una participación [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/los-atletas-de-apanee-destacaron-en-el-gran-premio-internacional-ciudad-de-valencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja, la «Pequeña Kiev»</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-la-pequena-kiev/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-la-pequena-kiev/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 08:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[escolarizados]]></category>
		<category><![CDATA[espala]]></category>
		<category><![CDATA[IES]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[manuel]]></category>
		<category><![CDATA[más alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterráneo]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258617</guid>

					<description><![CDATA[Torrevieja supera a 13 autonomías españolas en estudiantes ucranianos: 1.181 alumnos, escolarizados en tiempo récord Carlos Plá Alicante &#8211; NIUS Alexander, de 16 años, llegó a Torrevieja (Alicante) procedente de Kiev (Ucrania). La invasión de su país por parte de Rusia, le obligó, como a miles de sus compatriotas, a dejar toda su vida atrás, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-la-pequena-kiev/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Selección de Natación Ucraniana preparó sus competiciones internacionales en Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/la-seleccion-de-natacion-ucraniana-preparo-sus-competiciones-internacionales-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/la-seleccion-de-natacion-ucraniana-preparo-sus-competiciones-internacionales-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 07:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Selección]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Ucrnia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258589</guid>

					<description><![CDATA[La selección Ucraniana de Natación realizó en enero uno de sus training camps de invierno en la piscina municipal de Torrevieja, con hasta dos sesiones de entrenamiento diarias. El equipo estuvo compuesto por Andrey Kovalenko, Nikita Ostapenko, Bogdan Shelipov, Nazar Gerashchenko, Artem Chobotar y Kamila Isaeva, además del medallista paralímpico Dmitry Vanzenko. Los nadadores forman [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-seleccion-de-natacion-ucraniana-preparo-sus-competiciones-internacionales-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja será sede de dos importantes Campeonatos este fin de semana</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-sera-sede-de-dos-importantes-campeonatos-este-fin-de-semana/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-sera-sede-de-dos-importantes-campeonatos-este-fin-de-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 08:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=258472</guid>

					<description><![CDATA[El sábado 28 de enero, la ciudad de Torrevieja será sede de 2 nuevas competiciones de atletismo. Por un lado en la Pista de Atletismo Daniel Plaza, acogerá a más de ciento sesenta participantes, se celebrará el Campeonato Provincial Sub12 de pruebas combinadas, a partir de las 16:00 horas, en que será la primera de [&#8230;]]]></description>
		
