<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>casi &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/etiquetas/casi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2021 13:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>casi &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Última hora: Los bomberos sofocan dos incendios de dos viviendas en un espacio de tres horas</title>
		<link>https://suso.es/ultima-hora-los-bomberos-sofocan-dos-incendios-de-dos-viviendas-en-un-espacio-de-tres-horas/</link>
					<comments>https://suso.es/ultima-hora-los-bomberos-sofocan-dos-incendios-de-dos-viviendas-en-un-espacio-de-tres-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 08:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ÚLTIMA HORA]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[Consorcio]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[indecios]]></category>
		<category><![CDATA[provincial]]></category>
		<category><![CDATA[seguidos]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Tporrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[Última]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=227587</guid>

					<description><![CDATA[En uno de ellos se produjo la evacuación de más de veinte vecinos de los que algunos resultaron intoxicados por el humo. Noche de mucho trabajo para los bomberos del Parque Vega Sur de Torrevieja, ya que a las doce de la pasada noche recibieron un aviso del incendio de una vivienda situada en la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/ultima-hora-los-bomberos-sofocan-dos-incendios-de-dos-viviendas-en-un-espacio-de-tres-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casi 19.000 personas visitaron el Museo de Historia Natural en 2010</title>
		<link>https://suso.es/casi-19-000-personas-visitaron-el-museo-de-historia-natural-en-2010/</link>
					<comments>https://suso.es/casi-19-000-personas-visitaron-el-museo-de-historia-natural-en-2010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 00:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=15235</guid>

					<description><![CDATA[El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrevieja informa que desde su inauguración el 1 de abril de 2010, el Museo de Historia Natural de Torrevieja ha sido visitado por un total de 18.797 personas (11.852 nacionales y 6.945 extranjeros) hasta el 31 de diciembre de 2010, confirmando así las expectativas que se habían [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/casi-19-000-personas-visitaron-el-museo-de-historia-natural-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casi 9 millones de euros deja la Lotería Primitiva en Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/casi-9-millones-de-euros-deja-la-loteria-primitiva-en-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/casi-9-millones-de-euros-deja-la-loteria-primitiva-en-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 23:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[Lotería]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[millnoes]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[ocho]]></category>
		<category><![CDATA[primitiva]]></category>
		<category><![CDATA[torrevieja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=9003</guid>

					<description><![CDATA[El sorteo de la Lotería Primitiva que se celebró el pasado sábado, volvió a llenar de alegría a un desconocido apostante, que selló su boleto en el despacho que el Organismo Nacional de Loterías del Estado tiene en la calle Orihuela, 13, y que esta regentado por Inmaculada Pérez, hija del antiguo y conocido administrador [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/casi-9-millones-de-euros-deja-la-loteria-primitiva-en-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
