<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteorología &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<atom:link href="https://suso.es/categorias/meteorologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suso.es</link>
	<description>Gaceta de Información General de la ciudad de Torrevieja.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 05:46:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://objetivotorrevieja.es/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo_ObjetivoTorreviejaEs-32x32.jpg</url>
	<title>Meteorología &#8211; Objetivo Torrevieja</title>
	<link>https://suso.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dispositivo especial de seguridad de la Guardia Civil para garantizar el desarrollo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto</title>
		<link>https://suso.es/dispositivo-especial-de-seguridad-de-la-guardia-civil-para-garantizar-el-desarrollo-del-eclipse-solar-total-del-proximo-12-de-agosto/</link>
					<comments>https://suso.es/dispositivo-especial-de-seguridad-de-la-guardia-civil-para-garantizar-el-desarrollo-del-eclipse-solar-total-del-proximo-12-de-agosto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 05:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=322598</guid>

					<description><![CDATA[El operativo de la Guardia Civil que cuenta con más de 24 mil efectivos, participarán diferentes especialidades por tierra, mar y aire, reforzará la seguridad ciudadana, la movilidad y la protección del medio ambiente en los principales puntos de observación distribuidos por todo el territorio nacional La Guardia Civil desplegará un amplio dispositivo especial de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/dispositivo-especial-de-seguridad-de-la-guardia-civil-para-garantizar-el-desarrollo-del-eclipse-solar-total-del-proximo-12-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nos preparamos para el eclipse</title>
		<link>https://suso.es/nos-preparamos-para-el-eclipse/</link>
					<comments>https://suso.es/nos-preparamos-para-el-eclipse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 05:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=322486</guid>

					<description><![CDATA[El próximo viernes 7 de agosto os invitamos a participar en una actividad muy especial para prepararnos ante uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los próximos años. El 12 de agosto tendrá lugar un eclipse total de Sol que, aunque se observará como parcial desde el Parque Natural de las Lagunas de La [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/nos-preparamos-para-el-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Torrevieja suspende las actividades al aire libre y cierra parques y jardines ante la alerta roja por temperaturas extremas</title>
		<link>https://suso.es/el-ayuntamiento-de-torrevieja-suspende-las-actividades-al-aire-libre-y-cierra-parques-y-jardines-ante-la-alerta-roja-por-temperaturas-extremas/</link>
					<comments>https://suso.es/el-ayuntamiento-de-torrevieja-suspende-las-actividades-al-aire-libre-y-cierra-parques-y-jardines-ante-la-alerta-roja-por-temperaturas-extremas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 06:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=322010</guid>

					<description><![CDATA[Las medidas estarán vigentes durante la jornada del jueves, 23 de julio, ante la previsión de temperaturas de hasta 42 ºC y la posibilidad de fuertes rachas de viento y tormentas El Ayuntamiento de Torrevieja ha decretado la suspensión temporal de las actividades al aire libre y el cierre de parques y jardines durante la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-ayuntamiento-de-torrevieja-suspende-las-actividades-al-aire-libre-y-cierra-parques-y-jardines-ante-la-alerta-roja-por-temperaturas-extremas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continúa la actividad “Bajo las Estrellas” en el Parque Natural de La Mata</title>
		<link>https://suso.es/continua-la-actividad-bajo-las-estrellas-en-el-parque-natural-de-la-mata/</link>
					<comments>https://suso.es/continua-la-actividad-bajo-las-estrellas-en-el-parque-natural-de-la-mata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 06:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=319452</guid>

					<description><![CDATA[En la tarde del sábado 23 de mayo se llevó a cabo una nueva edición de la actividad «Bajo las estrellas: rumbo al eclipse solar» organizada por el Parque Natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja en colaboración con Proyecto Mastral, el Ayuntamiento de Torrevieja y AGAMED. En estas actividades, que se están [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/continua-la-actividad-bajo-las-estrellas-en-el-parque-natural-de-la-mata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La lluvia descarga con fuerza sobre Torrevieja y deja más de 50 litros por metro cuadrado en algunos puntos</title>
		<link>https://suso.es/la-lluvia-descarga-con-fuerza-sobre-torrevieja-y-deja-mas-de-50-litros-por-metro-cuadrado-en-algunos-puntos/</link>
					<comments>https://suso.es/la-lluvia-descarga-con-fuerza-sobre-torrevieja-y-deja-mas-de-50-litros-por-metro-cuadrado-en-algunos-puntos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 06:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=316065</guid>

					<description><![CDATA[La lluvia fue la gran protagonista durante la jornada de ayer en Torrevieja, donde las precipitaciones comenzaron a caer desde primeras horas de la madrugada y se mantuvieron durante buena parte del día, con intervalos de distinta intensidad que dejaron registros muy significativos en toda la comarca. Según los datos facilitados por Proyecto Mastral, colectivo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-lluvia-descarga-con-fuerza-sobre-torrevieja-y-deja-mas-de-50-litros-por-metro-cuadrado-en-algunos-puntos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El día que Torrevieja se convirtió en Londres</title>
		<link>https://suso.es/el-dia-que-torrevieja-se-convirtio-en-londres/</link>
					<comments>https://suso.es/el-dia-que-torrevieja-se-convirtio-en-londres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=315338</guid>

					<description><![CDATA[Una densa niebla de advección transformó la ciudad en cuestión de minutos, dejando estampas de postal, algún que otro susto visual… y hasta una casualidad cinematográfica nocturna Lo de ayer en Torrevieja no fue un simple cambio de tiempo. Fue, directamente, un cambio de país. Desde primeras horas de la tarde, una espesa niebla de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-dia-que-torrevieja-se-convirtio-en-londres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modificación de la programación del carnaval de torrevieja 2026 por alerta naranja</title>
		<link>https://suso.es/modificacion-de-la-programacion-del-carnaval-de-torrevieja-2026-por-alerta-naranja/</link>
					<comments>https://suso.es/modificacion-de-la-programacion-del-carnaval-de-torrevieja-2026-por-alerta-naranja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=314880</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de la Concejalía de Fiestas y la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja, informa de la modificación de la programación oficial del Carnaval de Torrevieja 2026 como consecuencia de la situación de alerta naranja decretada por inclemencias meteorológicas. Con el fin de preservar la seguridad de participantes, público asistente y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/modificacion-de-la-programacion-del-carnaval-de-torrevieja-2026-por-alerta-naranja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicado del CECOPAL ante la llegada de la borrasca “Oriana”</title>
		<link>https://suso.es/comunicado-del-cecopal-ante-la-llegada-de-la-borrasca-oriana/</link>
					<comments>https://suso.es/comunicado-del-cecopal-ante-la-llegada-de-la-borrasca-oriana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=314876</guid>

					<description><![CDATA[Activado el aviso nivel naranja (Peligro importantepor viento) mañana sábado, de 00:00 a 23:59 horas Tras la llegada de la borrasca ORIANA a la península ibérica, se activa el AVISO NIVEL NARANJA (peligro importante por viento) mañana sábado de 00:00 a 23:59 horas. Desde el CECOPAL, presidido por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/comunicado-del-cecopal-ante-la-llegada-de-la-borrasca-oriana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto Mastral impulsa la educación científica con la presentación de su primer libro didáctico</title>
		<link>https://suso.es/proyecto-mastral-impulsa-la-educacion-cientifica-con-la-presentacion-de-su-primer-libro-didactico/</link>
					<comments>https://suso.es/proyecto-mastral-impulsa-la-educacion-cientifica-con-la-presentacion-de-su-primer-libro-didactico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 05:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=314409</guid>

					<description><![CDATA[El próximo miércoles 11 de febrero, a las 19:00 horas, la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja acogerá la presentación del primer libro de Proyecto Mastral Torrevieja. Bajo el título “Sol y Luna; un juego de sombras”, se publica este manual de recursos educativos dirigido al alumnado de Educación Primaria y Educación Especial, con motivo de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/proyecto-mastral-impulsa-la-educacion-cientifica-con-la-presentacion-de-su-primer-libro-didactico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja soporta rachas de viento de hasta 108 km/h en uno de los temporales más intensos de los últimos años</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-soporta-rachas-de-viento-de-hasta-108-km-h-en-uno-de-los-temporales-mas-intensos-de-los-ultimos-anos/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-soporta-rachas-de-viento-de-hasta-108-km-h-en-uno-de-los-temporales-mas-intensos-de-los-ultimos-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 07:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=314258</guid>

					<description><![CDATA[Torrevieja vivió ayer una de las jornadas más ventosas que se recuerdan en los últimos años, con rachas que alcanzaron los 108 kilómetros por hora en algunos puntos del término municipal. Desde primera hora de la tarde, momento en el que la AEMET activó la alerta naranja por fuertes vientos, y hasta su desactivación en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-soporta-rachas-de-viento-de-hasta-108-km-h-en-uno-de-los-temporales-mas-intensos-de-los-ultimos-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta por temporal en el Mediterráneo: aire frío y una borrasca marcarán un cambio brusco de tiempo</title>
		<link>https://suso.es/alerta-por-temporal-en-el-mediterraneo-aire-frio-y-una-borrasca-marcaran-un-cambio-brusco-de-tiempo/</link>
					<comments>https://suso.es/alerta-por-temporal-en-el-mediterraneo-aire-frio-y-una-borrasca-marcaran-un-cambio-brusco-de-tiempo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 05:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=313778</guid>

					<description><![CDATA[La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una nota informativa alertando de un episodio de inestabilidad que afectará a buena parte del este peninsular, provocado por la llegada de aire frío en altura y la formación de una borrasca en el Mediterráneo, según la información facilitada por Proyecto Mastral, el Tiempo en Torrevieja. Este [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/alerta-por-temporal-en-el-mediterraneo-aire-frio-y-una-borrasca-marcaran-un-cambio-brusco-de-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja suspende las clases y cierra parques por alerta naranja de lluvias y tormentas</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-suspende-las-clases-y-cierra-parques-por-alerta-naranja-de-lluvias-y-tormentas/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-suspende-las-clases-y-cierra-parques-por-alerta-naranja-de-lluvias-y-tormentas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 06:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=308263</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento decreta el cierre de centros educativos, parques y actividades al aire libre como medida preventiva para proteger a la ciudadanía ante la previsión de fuertes episodios meteorológicos. El Ayuntamiento de Torrevieja ha anunciado la suspensión de las clases en todos los centros educativos del municipio para la jornada de hoy martes 9 de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-suspende-las-clases-y-cierra-parques-por-alerta-naranja-de-lluvias-y-tormentas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gran acogida a la llamada de Proyecto Mastral para contemplar el eclipse lunar entre nubes y expectación</title>
		<link>https://suso.es/gran-acogida-a-la-llamada-de-proyecto-mastral-para-contemplar-el-eclipse-lunar-entre-nubes-y-expectacion/</link>
					<comments>https://suso.es/gran-acogida-a-la-llamada-de-proyecto-mastral-para-contemplar-el-eclipse-lunar-entre-nubes-y-expectacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 07:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=308232</guid>

					<description><![CDATA[La Plaza del Embarcadero de La Mata se convirtió en la tarde-noche de ayer en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que no quisieron perderse el espectáculo astronómico del eclipse total de luna. La cita, organizada por el Proyecto Mastral, congregó a un numeroso público que acudió con la ilusión de observar uno [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/gran-acogida-a-la-llamada-de-proyecto-mastral-para-contemplar-el-eclipse-lunar-entre-nubes-y-expectacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El próximo domingo podremos disfrutar de un eclipse total de Luna</title>
		<link>https://suso.es/el-proximo-domingo-podremos-disfrutar-de-un-eclipse-total-de-luna/</link>
					<comments>https://suso.es/el-proximo-domingo-podremos-disfrutar-de-un-eclipse-total-de-luna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 06:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=308115</guid>

					<description><![CDATA[La Luna saldrá por el horizonte ya totalmente eclipsada En la noche del domingo 7 de septiembre de 2025 podremos contemplar un fenómeno astronómico fascinante: un eclipse total de Luna, también conocido como Luna de Sangre, que teñirá de rojo a nuestro satélite mientras se eleva sobre el horizonte. Un eclipse de Luna ocurre cuando [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-proximo-domingo-podremos-disfrutar-de-un-eclipse-total-de-luna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estrellas y solidaridad iluminan el Parque Natural de La Mata y Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/estrellas-y-solidaridad-iluminan-el-parque-natural-de-la-mata-y-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/estrellas-y-solidaridad-iluminan-el-parque-natural-de-la-mata-y-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 06:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=307374</guid>

					<description><![CDATA[Un año más, el Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja, en colaboración con el Proyecto Mastral, organizó la Noche de Estrellas Solidarias con motivo del máximo de la lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocidas como lágrimas de San Lorenzo. Más de un centenar de personas acudieron a esta cita [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/estrellas-y-solidaridad-iluminan-el-parque-natural-de-la-mata-y-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto Mastral presentó los actos del histórico Ecplipse de Sol de 2026</title>
		<link>https://suso.es/proyecto-mastral-presento-los-actos-del-historico-ecplipse-de-sol-de-2025/</link>
					<comments>https://suso.es/proyecto-mastral-presento-los-actos-del-historico-ecplipse-de-sol-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 09:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=307332</guid>

					<description><![CDATA[En el mismo acto se presentó el Calendario Solidario 2026 En la mañana de ayer,  Proyecto Mastral presentó en el Centro de Interpretación del Parque Natural de las Lagunas de  La Mata y Torrevieja los actos organizados por los diversos eventos que culminaran con el histórico eclipse de sol visible es España, el 12 de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/proyecto-mastral-presento-los-actos-del-historico-ecplipse-de-sol-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Necrológica: Ha fallecido Fina Martínez Perelló</title>
		<link>https://suso.es/necrologica-ha-fallecido-fina-martinez-perello/</link>
					<comments>https://suso.es/necrologica-ha-fallecido-fina-martinez-perello/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 17:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=303529</guid>

					<description><![CDATA[Ha fallecido en La Mata, Fina Martínez Perelló, a los 88 años de edad. Sus apenados hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen las muestras de pésame recibidas. Así mismo les participan que la Misa de “Corpore insepulto”, tendrá lugar mañana sábado 17 de mayo a las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/necrologica-ha-fallecido-fina-martinez-perello/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La comarca de la Vega Baja contará con una red sísmica abierta para monitorizar la actividad sísmica y concienciar a la población</title>
		<link>https://suso.es/la-comarca-de-la-vega-baja-contara-con-una-red-sismica-abierta-para-monitorizar-la-actividad-sismica-y-concienciar-a-la-poblacion/</link>
					<comments>https://suso.es/la-comarca-de-la-vega-baja-contara-con-una-red-sismica-abierta-para-monitorizar-la-actividad-sismica-y-concienciar-a-la-poblacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 04:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=303040</guid>

					<description><![CDATA[Nuestra comarca contará en los próximos meses con la primera red sísmica abierta de la provincia, un proyecto impulsado por el Proyecto Mastral y por los investigadores Carlos García-Saura (Universidad Autónoma de Madrid) y Nahúm Méndez Chazarra (Universidad de Valencia/Alicante). Esta red fue presentada en mayo de este mismo año en el congreso de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-comarca-de-la-vega-baja-contara-con-una-red-sismica-abierta-para-monitorizar-la-actividad-sismica-y-concienciar-a-la-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Semana Santa podría comenzar con lluvias débiles acompañadas de barro</title>
		<link>https://suso.es/la-semana-santa-podria-comenzar-con-lluvias-debiles-acompanadas-de-barro/</link>
					<comments>https://suso.es/la-semana-santa-podria-comenzar-con-lluvias-debiles-acompanadas-de-barro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 05:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=301953</guid>

					<description><![CDATA[Probablemente la segunda mitad de la Semana Santa será estable Aunque la predicción meteorológica suele ser un tema de interés general durante todo el año, es cierto que durante la Semana Santa cobra mayor interés e importancia. Miles de personas quieren disfrutar de un breve periodo de vacaciones y otras tantas contemplar y vivir las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/la-semana-santa-podria-comenzar-con-lluvias-debiles-acompanadas-de-barro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entregados los premios del concurso escolar “El tiempo en el cole”</title>
		<link>https://suso.es/entregados-los-premios-del-concurso-escolar-el-tiempo-en-el-cole/</link>
					<comments>https://suso.es/entregados-los-premios-del-concurso-escolar-el-tiempo-en-el-cole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 06:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=301400</guid>

					<description><![CDATA[Más de 500 trabajos entre dibujos y relatos se han recibido este año En el Parque Natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja, y tras la observación del eclipse parcial de Sol, se llevó a cabo la entrega de los premios del concurso escolar “El tiempo en el cole”. Este concurso está convocado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/entregados-los-premios-del-concurso-escolar-el-tiempo-en-el-cole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja disfruta del eclipse parcial de Sol</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-disfruta-del-eclipse-parcial-de-sol/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-disfruta-del-eclipse-parcial-de-sol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 06:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=301363</guid>

					<description><![CDATA[La Luna oculta hasta un 13% del disco solar En la mañana del sábado 29 de marzo se pudo observar un eclipse parcial de Sol que pudieron ver con total seguridad los aproximadamente 400 asistentes a la actividad organizada por Proyecto Mastral en el Parque Natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja. Allí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-disfruta-del-eclipse-parcial-de-sol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El sábado se producirá un eclipse parcial de Sol que podrá observarse en el Parque Natural de La Mata y Torrevieja</title>
		<link>https://suso.es/el-sabado-se-producira-un-eclipse-parcial-de-sol-que-podra-observarse-en-el-parque-natural-de-la-mata-y-torrevieja/</link>
					<comments>https://suso.es/el-sabado-se-producira-un-eclipse-parcial-de-sol-que-podra-observarse-en-el-parque-natural-de-la-mata-y-torrevieja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 07:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=301232</guid>

					<description><![CDATA[Al finalizar el eclipse se entregarán los premios del concurso “El tiempo en el Cole” El próximo sábado 29 de marzo tendrá lugar un eclipse parcial de Sol que se podrá ver desde las 10:53 horas hasta las 12:27 horas, siendo el máximo a las 11:39 horas. En ese momento la Luna ocultará aproximadamente el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/el-sabado-se-producira-un-eclipse-parcial-de-sol-que-podra-observarse-en-el-parque-natural-de-la-mata-y-torrevieja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torrevieja cierra sus parques ante la previsión de viento y lluvia</title>
		<link>https://suso.es/torrevieja-cierra-sus-parques-ante-la-prevision-de-viento-y-lluvia/</link>
					<comments>https://suso.es/torrevieja-cierra-sus-parques-ante-la-prevision-de-viento-y-lluvia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 07:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://objetivotorrevieja.es/?p=300122</guid>

					<description><![CDATA[Se ruega precaución en el resto de espacios Ante las previsiones de fuertes vientos y lluvias, hoy y mañana, en el litoral del sur de Alicante, el Ayuntamiento de Torrevieja, a través de la Concejalía de Parques y Jardines anuncia que  durante la jornada de hoy miércoles 5 de marzo de 2025, permanecerán cerrados los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suso.es/torrevieja-cierra-sus-parques-ante-la-prevision-de-viento-y-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La AEMET activa la alerta amarilla por lluvias este miércoles</title>
		<link>https://suso.es/la-aemet-activa-la-alerta-amarilla-por-lluvias-este-miercoles/</link>
					<comments>https://suso.es/la-aemet-activa-la-alerta-amarilla-por-lluvias-este-miercoles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[objetivotorrevieja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 06:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meteorología]]></category>
